15日NB 高配Dothan本9K精致COMBO本6K
分享
虽然年初的本本市场显得有些萧条,但仍有不少可挖掘之处。今天市场上又有小降的笔记本是长城的E3000RT,在去年的年底时,还维持在7999元的价格,而如今则是一落千丈,6500元的价格让人动心不已。
E3000RT采用赛扬M1.5GHz处理器、256MB内存、40GB硬盘、Combo光驱、14.1寸屏幕、共享显存、选配无线网卡、重约2.5公斤。
|
华硕 |
基本配置 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
| A3N | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / Intel 855GM VGA / COMBO / 3.0Kg | 10350 | 10350 | |
| A3G | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / ATI Radeon9700 64MB / COMBO / 3.0Kg | 11999 | 11999 | |
| M5215N-DR | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 12寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.55Kg | 13499 | 13299 | |
| M6B16AN-DR | P-D 1.5GHz / 256MB / 60GB / 15寸宽屏 / ATI Radeon9700 IGP / COMBO / 2.55Kg | 15388 | 15388 | |
| S5214C | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / 外挂 / 1.28Kg | 9288 | 9288 | |
| S5215AN | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / 外挂 / 1.28Kg | 11999 | 11999 | |
| Z91415C | C-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / | 7399 | 7399 | |
| S300N | P-M 1.0GHz / 256MB / 60GB / 8.9英寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.28Kg | 16300 | 16300 | |
| 明基 | ||||
| Joybook2000 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸宽屏 / 集成显卡 / COMBO / 2.6Kg | 9999 | 9999 | |
| Joybook3000-C27 | P-4 2.66GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / GeForce4 420 Go 32MB / DVD | 8999 | 8999 | |
| Joybook5000e | C-M 1.2GHz / 256MB / 30GB / 14寸宽屏 / 集成显卡 / DVD / 1.4Kg | 7999 | 7999 | |
| Joybook6000e | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12.1寸宽屏 / 集成显卡 / 外挂 / 1.4Kg | 9999 | 9999 | |
| Joybook7000 | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 1.9Kg | 14888 | 14888 | |
| Joybook8100 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸宽屏 / ATI RADEON 9600 / COMBO / 2.9Kg | 13999 | 13999 | |
| 宏基 | ||||
| TravelMate 292FXVi | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.72Kg | 8999 | 8999 | |
| TravelMate 370 | P-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.65Kg | 11200 | 11200 | |
| TravelMate 4001LCI | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸宽屏 / 集成显卡 / 外挂 / 2.91Kg | 9599 | 9599 | |
| TravelMate 4002LCI | P-D 1.6GHz / 256MB / 60GB / 15寸宽屏 / ATI MOBILITY RADEON 9700 / 外挂 / 2.91Kg | 11999 | 11199 | ↓800 |
| TravelMate 3201XCI | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB/14寸 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 2.25Kg | 13300 | 13300 | |
| Aspire 1680 | P-D 1.5GHz / 256MB / 60GB / 15寸宽屏 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 2.95Kg | 13888 | 13888 | |
| TCL | ||||
| 风速K10 | C-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.3Kg | 6999 | 6999 | |
| 风速K10 | C-M 1.5GHz / 128MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / COMBO / 2.3Kg | 6999 | 6999 | |
| 经典B10 | C-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.6Kg | 7499 | 7499 | |
| 经典B10 | P-M 1.3GHz / 128MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.6Kg | 7999 | 7999 | |
| 同方 | ||||
| 超锐V5300 | C-M 1.3GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD | 6988 | 6988 | |
| 超锐F5000 | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / COMBO | 8988 | 8988 | |
| 灵迅M210 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / COMBO | 9999 | 9999 | |
| 灵迅M180 | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.8Kg | 8999 | 8999 | |
| 神舟 | ||||
| 天运M120D | C-M 1.2GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.7Kg | 5999 | 5999 | |
| 天运P180C | C-1.8GHz / 128MB / 20GB / 14寸 / 集成显卡 / CD-ROM | 4880 | 4880 | |
| 承运M725D | P-D 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / Intel 855GM VGA / COMBO / 2.79Kg | 7599 | 7599 | |
| 优雅M131D | C-M 1.3GHz / 256MB / 30GB / 12寸宽屏 / 集成显卡 / COMBO / 1.9Kg | 6488 | 6488 | |
| 优雅M735S | P-M 1.7GHz / 256MB / 40GB / 12寸宽屏 / 集成显卡 / COMBO / 1.9Kg | 8388 | 8388 | |
| 联想 | ||||
| 旭日150 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / 集成显卡 / DVD / 2.79Kg | 9799 | 9799 | |
| 天逸S180 | C-M 1.4GHz / 256MB / 30GB / 12寸 / intel extreme Graphics / COMBO / 1.85Kg | 9999 | 9999 | |
| 昭阳E600 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / nVidia GeForce FX Go 5200 / COMBO / 2.4Kg | 12888 | 12888 | |
| 昭阳S620 | P-M 1.5GHz / 512MB / 60GB / 12寸可旋转 / 集成显卡 / COMBO外挂 / 1.6Kg | 17588 | 17588 | |
| 海尔 | ||||
| 风度H332 | C2.0GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.9Kg |
7499 |
7499 | |
| 风度H202 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.7Kg | 9999 | 9999 | |
| 风影H273 | C-M 1.4GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.2Kg |
9499 |
9499 | |
| 风影H271 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.2Kg | 10699 | 10699 |



