29日行情 CPU缺货上扬 品牌内存全线
分享
内存方面:今日勤茂内存全线下跌,目前的售价分别为320元(256MB DDR333)、640元(256MB DDR333)、330元(256MB DDR400)、670元(512MB DDR400)。此外,其它部分品牌产品价格也有所波动,不过幅度较小。如今,内存价格已经开始进入全面调整期,这对目前需要购买内存的朋友来说提供了不少方便,不过在此依然提醒大家注意,尽量避开现代512MB的打磨条,选择品牌内存产品。
| 内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| SDRAM 现代(128MB双面/256MB双面) | 185(16片)/――-元 | 185(16片)/――-元 |
| DDR266现代(128MB/256MB) | ――-/290元 | ――-/290元 |
| DDR333 现代(256MB/512MB) | 310/620元 | 310/620元 |
| DDR400 现代(256MB/512MB) | 315/630元 | 315/630元 |
| SDRAM 宇瞻Apacer(128MB/256MB)PC133 | 260/――-元 | 260/――-元 |
| DDR333 宇瞻 Apacer (128MB/256MB/512MB) |
――/330/630元 | ――/330/630元 |
| DDR333 宇瞻 黑豹内存(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB/512MB) | 335/640元 | 335/640元 |
| DDR400 宇瞻 黑豹内存(256MB/512MB) | 350/650元 | 350/650元 |
| DDR266 V-Data (128MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 V-Data (256MB/512MB) | 315/630元 | 315/630元 |
| DDR400 V-Data (256MB/512MB) | 325/645元 | 325/645元 |
| DDR450 A-Data (256MB/512MB) | 430/900元 | 430/900元 |
| DDR500 A-Data (256MB/512MB) | 500/1140元 | 500/1140元 |
| DDR266 KingMax(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 KingMax(炫彩256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 KingMax(256MB/512MB) | 335/680元 | 335/680元 |
| DDR400 KingMax (256MB/512MB) | 340/↑690元 | 340/↑690元 |
| DDR400 KingMax (炫彩256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR433 KingMax (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 勤茂(128MB/256MB/512MB) | ――-/330/――-元 | ――-/↓320/640元 |
| DDR400 勤茂(256MB/512MB) | 335/690元 | ↓330/↓670元 |
| DDR333 金士顿 (256MB/512MB) | 345/680元 | 345/680元 |
| DDR333 金士顿 HyperX (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR400 金士顿 (256MB/512MB) | 350/685元 | 350/685元 |
| DDR433 金士顿HyperX (256MB) | 680元 | 680元 |
| DDR333 黑金刚 (256MB/512MB) | 335/640元 | ↓325/640元 |
| DDR400 黑金刚 (256MB/512MB) | 340/650元 | ↓335/650元 |
| DDR450 黑金刚 (256MB/512MB) | 345/660元 | 345/660元 |
| DDR333 金邦(128MB/256MB/512MB) | ――-/350/――-元 | ――-/↓335/――-元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB GL) | 350/680元 | ↓345/680元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB 龙条双通道) | 430/――-元 | 430/――-元 |
| DDR433 金邦 (256MB/512MB) | 440/――-元 | 440/――-元 |
0人已赞
关注我们


