19日行情 内存降势不减 硬盘全线下跌
分享
内存方面:继昨日主流现代兼容内存价格下调后,今日,品牌内存方面又开始有些动作了。纵观今日的市场价格,我们可以看到,宇瞻内存的价格下调比较明显,而且幅度也相对较大。最大幅度有25元之多,最小也有15元。从这一点我们可以看出,近期的内存整体价格已经开始下滑,用户应选择在这一时间出手。
| 内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| SDRAM 现代(128MB双面/256MB双面) | 185(16片)/――-元 | 185(16片)/――-元 |
| DDR266现代(128MB/256MB) | ――-/305元 | ――-/305元 |
| DDR333 现代(256MB/512MB) | 305/625元 | 305/625元 |
| DDR400 现代(256MB/512MB) | 320/640元 | 320/640元 |
| SDRAM 宇瞻Apacer(128MB/256MB)PC133 | 260/――-元 | 260/――-元 |
| DDR333 宇瞻 Apacer (128MB/256MB/512MB) |
――-/350/655元 | ――/↓330/↓630元 |
| DDR333 宇瞻 黑豹内存(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB/512MB) | 355/660元 | ↓335/↓640元 |
| DDR400 宇瞻 黑豹内存(256MB/512MB) | 360/685元 | 360/↓660元 |
| DDR266 V-Data (128MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 V-Data (256MB/512MB) | 315/630元 | 315/630元 |
| DDR400 V-Data (256MB/512MB) | 325/645元 | 325/645元 |
| DDR450 V-Data (256MB/512MB) | 430/900元 | 430/900元 |
| DDR500 V-Data (256MB/512MB) | 500/1140元 | 500/1140元 |
| DDR266 KingMax(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 KingMax(炫彩256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 KingMax(256MB/512MB) | 335/680元 | 335/680元 |
| DDR400 KingMax (256MB/512MB) | 340/690元 | 340/690元 |
| DDR400 KingMax (炫彩256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR433 KingMax (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 勤茂(128MB/256MB/512MB) | ――-/330/――-元 | ――-/330/――-元 |
| DDR400 勤茂(256MB/512MB) | 335/690元 | 335/690元 |
| DDR333 金士顿 (256MB/512MB) | 370/710元 | 370/710元 |
| DDR333 金士顿 HyperX (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR400 金士顿 (256MB/512MB) | 380/720元 | 380/720元 |
| DDR433 金士顿HyperX (256MB) | 680元 | 680元 |
| DDR333 黑金刚 (256MB/512MB) | 335/640元 | 335/640元 |
| DDR400 黑金刚 (256MB/512MB) | 340/650元 | 340/650元 |
| DDR450 黑金刚 (256MB/512MB) | 345/660元 | 345/660元 |
| DDR333 金邦(128MB/256MB/512MB) | ――-/350/――-元 | ――-/350/――-元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB GL) | 350/680元 | 350/680元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB 龙条双通道) | 430/――-元 | 430/――-元 |
| DDR433 金邦 (256MB/512MB) | 440/――-元 | 440/――-元 |
0人已赞
关注我们


