9日行情 喜忧参半两家CPU暴跌 内存涨
分享
内存方面:市场传来消息,由于国庆假期刚刚结束,厂商也刚刚上班,经销商方面的库存没能得到及时补充,因此,价格全线出现上扬态势。从今天的价格来看,此次涨价涉及到了宇瞻、金士顿、 KingMax以及现代主流兼容内存,范围比较广。最受关注的现代内存产品再次全线反弹至300元以上的价位,这让节后想购买内存产品的朋友只能先行观望了。
| 内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| SDRAM 现代(128MB双面/256MB双面) | 185(16片)/――-元 | 185(16片)/――-元 |
| DDR266现代(128MB/256MB) | ――-/285元 | ――-/↑310元 |
| DDR333 现代(256MB/512MB) | 300/610元 | ↑315/↑620元 |
| DDR400 现代(256MB/512MB) | 310/620元 | ↑325/↑630元 |
| SDRAM 宇瞻Apacer(128MB/256MB)PC133 | 260/――-元 | 260/――-元 |
| DDR333 宇瞻 Apacer (128MB/256MB/512MB) |
――-/350/650元 | ――-/↑355/↑655元 |
| DDR333 宇瞻 黑豹内存(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB/512MB) | 350/645元 | ↑360/↑660元 |
| DDR400 宇瞻 黑豹内存(256MB/512MB) | 365/685元 | 365/685元 |
| DDR266 V-Data (128MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 V-Data (256MB/512MB) | 315/630元 | 315/630元 |
| DDR400 V-Data (256MB/512MB) | 325/645元 | 325/645元 |
| DDR450 V-Data (256MB/512MB) | 430/900元 | 430/900元 |
| DDR500 V-Data (256MB/512MB) | 500/1140元 | 500/1140元 |
| DDR266 KingMax(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 KingMax(炫彩256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 KingMax(256MB/512MB) | 335/650元 | 335/↑680元 |
| DDR400 KingMax (256MB/512MB) | 340/660元 | 340/↑690元 |
| DDR400 KingMax (炫彩256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR433 KingMax (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 勤茂(128MB/256MB/512MB) | ――-/330/――-元 | ――-/330/――-元 |
| DDR400 勤茂(256MB/512MB) | 335/690元 | 335/690元 |
| DDR333 金士顿 (256MB/512MB) | 365/690元 | 365/↑710元 |
| DDR333 金士顿 HyperX (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR400 金士顿 (256MB/512MB) | 365/700元 | ↑375/↑720元 |
| DDR433 金士顿HyperX (256MB) | 680元 | 680元 |
| DDR333 黑金刚 (256MB/512MB) | 335/640元 | 335/640元 |
| DDR400 黑金刚 (256MB/512MB) | 340/650元 | 340/650元 |
| DDR450 黑金刚 (256MB/512MB) | 345/660元 | 345/660元 |
| DDR333 金邦(128MB/256MB/512MB) | ――-/350/――-元 | ――-/350/――-元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB GL) | 350/680元 | 350/680元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB 龙条双通道) | 430/――-元 | 430/――-元 |
| DDR433 金邦 (256MB/512MB) | 440/――-元 | 440/――-元 |
0人已赞
关注我们


