泡泡网新闻频道 PCPOP首页      /      新闻频道     /      动态    /    正文

全国素质竞赛第10期排名

全国素质竞赛第10期排名

名次 姓名 手机号 周分数 答题用时
1 范雯雯 183****3771 56 2:40.21
2 马靖 151****3152 56 2:40.27
3 时卓 152****5664 56 2:40.66
4 吕娜 182****1095 56 2:40.89
5 胡春凤 187****4467 56 2:41.14
6 贺南南 157****6526 56 2:43.34
7 吕伟 187****3694 56 2:43.55
8 杨燕 157****6590 56 2:44.16
9 卞秋云 183****8474 56 2:44.43
10 寇欣伟 183****4219 56 2:44.87
11 蒋正韬 138****7942 56 2:45.15
12 王晶晶 183****4037 56 2:45.49
13 张清 157****9144 56 2:45.55
14 季景丹 138****7409 56 2:45.56
15 周红霞 150****6535 56 2:45.66
16 顾仁龙 157****6373 56 2:45.68
17 李静 187****5344 56 2:45.75
18 付小磊 182****5882 56 2:45.87
19 王若书 182****5674 56 2:46.17
20 张悦 158****9624 56 2:46.20
21 陈瑞 158****0970 56 2:46.21
22 丁洁琼 157****6900 56 2:46.23
23 鞠楠 152****6884 56 2:46.25
24 鲍婷婷 157****6461 56 2:46.39
25 黄敏 187****4204 56 2:46.42
26 贾冰 182****5137 56 2:46.51
27 陆芹 187****4965 56 2:46.58
28 钟秀 157****6774 56 2:46.68
29 贲晶晶 183****4641 56 2:46.74
30 孙艳 138****4867 56 2:46.77
31 肖霞 151****9198 56 2:46.83
32 王晴 157****6539 56 2:46.88
33 金小娟 152****0647 56 2:46.91
34 周鹏 157****6867 56 2:46.92
35 赵艳 182****7022 56 2:46.98
36 邹洪飞 183****6341 56 2:47.3
37 崔秋莲 152****6855 56 2:47.10
38 周程 152****5502 56 2:47.30
39 董强 157****5645 56 2:47.32
40 卜华荣 157****6552 56 2:47.38
41 薛松芹 151****7706 56 2:47.44
42 孟海玲 137****7610 56 2:47.46
43 韦伟 157****6545 56 2:47.51
44 李超 157****6898 56 2:47.52
45 周渊 157****7235 56 2:47.53
46 李敏 182****1583 56 2:47.53
47 周玲俐 183****3971 56 2:47.56
48 王娟 150****8981 56 2:47.66
49 保胜 153****3020 56 2:47.67
50 秦玥 182****3057 56 2:47.71
51 徐晶晶 157****6949 56 2:47.74
52 单云霞 158****9403 56 2:47.88
53 徐阳历 157****6540 56 2:47.89
54 赵美萍 157****6880 56 2:47.90
55 吕蒙娜 152****5744 56 2:47.95
56 静超 177****1619 56 2:47.97
57 柴晶晶 157****6720 56 2:48.0
58 陈冬 187****4765 56 2:48.0
59 许云 150****1511 56 2:48.2
60 施燕花 152****1297 56 2:48.4
61 蔡景芝 157****6912 56 2:48.14
62 陈桂红 157****6411 56 2:48.18
63 程浪 137****3346 56 2:48.20
64 李威 157****6482 56 2:48.24
65 潘海云 183****8827 56 2:48.30
66 张艳艳 182****9489 56 2:48.38
67 苗纪军 158****7957 56 2:48.39
68 王玲玲 138****8644 56 2:48.41
69 黄凤霞 152****5607 56 2:48.48
70 唐光卫 157****8238 56 2:48.49
71 郑迷丽 157****6712 56 2:48.55
72 王海迪 157****6859 56 2:48.58
73 眭雯雯 159****3134 56 2:48.62
74 周航 159****9524 56 2:48.74
75 周梦薇 183****4409 56 2:48.77
76 姚星琳 150****9380 56 2:48.83
77 朱甜 157****4288 56 2:48.85
78 袁圆 157****6542 56 2:48.92
79 刘涛 150****4169 56 2:48.98
80 康婷 157****6275 56 2:48.99
81 冷丽 157****6608 56 2:49.2
82 陆斌 157****4495 56 2:49.2
83 宋金金 183****1455 56 2:49.4
84 邢晖 157****3483 56 2:49.10
85 蒋珣 158****3457 56 2:49.18
86 顾华勇 187****8743 56 2:49.21
87 谢亮 157****6826 56 2:49.22
88 姜平 182****4254 56 2:49.23
89 唐小玲 183****0004 56 2:49.25
90 梁婷婷 152****0006 56 2:49.30
91 肖鹏 187****4766 56 2:49.34
92 周丽萍 150****6841 56 2:49.45
93 刘牛 157****5542 56 2:49.46
94 吕星蓉 183****2149 56 2:49.49
95 查义东 157****4839 56 2:49.50
96 蒋玲玲 152****7816 56 2:49.51
97 陶勇芳 182****6887 56 2:49.52
98 杜雪 187****3981 56 2:49.61
99 丁莎 187****1745 56 2:49.63
100 杭梦君 150****7412 56 2:49.63
101 陈瑛 158****1550 56 2:49.73
102 顾锦炎 157****6913 56 2:49.76
103 钱珺 138****7142 56 2:49.79
104 应丽瑶 183****8495 56 2:49.92
105 潘丽叶 183****7046 56 2:50.17
106 吴江 157****7339 56 2:50.20
107 黎大维 182****2396 56 2:50.23
108 吴晓琴 151****9075 56 2:50.26
109 戚文燕 159****0454 56 2:50.30
110 陆春花 183****8792 56 2:50.31
111 盛星星 157****4331 56 2:50.33
112 胡晓瑞 157****6592 56 2:50.38
113 周敏玲 183****0334 56 2:50.39
114 闫伟 157****5498 56 2:50.44
115 陆梅 183****6120 56 2:50.47
116 苏宁 182****5639 56 2:50.54
117 闻霞 151****7057 56 2:50.54
118 马永刚 187****4373 56 2:50.56
119 顾双琴 152****5980 56 2:50.68
120 王燕 136****6270 56 2:50.81
121 范晓卫 158****2224 56 2:50.94
122 周柏林 157****6703 56 2:50.95
123 蔡小红 183****6123 56 2:51.3
124 马兰 150****1407 56 2:51.11
125 张雅婷 183****4302 56 2:51.18
126 陈于 151****4841 56 2:51.21
127 刘玉晶 138****3427 56 2:51.26
128 徐青海 157****5417 56 2:51.29
129 张玲 159****8034 56 2:51.31
130 李燕 183****9054 56 2:51.71
131 王素娴 183****6469 56 2:51.73
132 晏金桥 157****6696 56 2:51.73
133 李明宗 182****9228 56 2:51.75
134 丁明平 135****3898 56 2:51.78
135 周梅 157****5734 56 2:51.80
136 陈晓丽 152****8624 56 2:51.80
137 陈晓娇 187****3086 56 2:51.83
138 滕宣 159****9195 56 2:51.89
139 张桔云 187****2645 56 2:51.92
140 庄光磊 135****3071 56 2:52.3
141 李保法 157****6921 56 2:52.8
142 李彦 139****2827 56 2:52.15
143 董燕 158****8647 56 2:52.24
144 刘现芬 155****5408 56 2:52.31
145 宋青青 138****4729 56 2:52.34
146 闻亚娟 152****6431 56 2:52.42
147 单敏辉 183****7630 56 2:52.42
148 丁明菊 150****0661 56 2:52.44
149 管福娟 183****9182 56 2:52.53
150 成志 136****0480 56 2:52.92
151 顾新明 138****5475 56 2:52.95
152 夏小龙 157****5848 56 2:53.27
153 朱婷 182****7841 56 2:53.40
154 唐敏媛 151****9224 56 2:53.77
155 杨冰剑 155****2185 56 2:54.2
156 左念念 157****6546 56 2:54.27
157 刘慧 183****2745 56 2:54.32
158 刘上 151****2564 56 2:54.35
159 曹昕熠 183****6531 56 2:54.43
160 韩庆 183****2239 56 2:54.66
161 许瑜 138****0441 56 2:55.7
162 杨映学 136****2501 56 2:55.41
163 吴婷婷 182****8624 56 2:55.67
164 陈金梅 187****4131 56 2:56.12
165 杨冰剑 153****6085 56 2:56.33
166 王静 150****0992 56 2:56.44
167 苏润平 136****7207 56 2:56.61
168 陈主任 153****6750 56 2:57.15
169 罗佳映 139****2949 56 2:58.16
170 李磊 136****9689 56 2:58.20
171 王海 187****5308 56 3:0.4
172 杜芳 151****6064 56 3:0.37
173 徐进华 139****8038 56 3:0.92
174 杜灵 183****7030 56 3:1.28
175 孙亮 150****6763 56 3:1.30
176 张明一 158****6156 56 3:2.22
177 万凯敏 189****3956 56 3:6.21
178 郑界 183****2559 56 3:6.74
179 徐利梅 139****4309 56 3:6.88
180 白翔文 177****0659 56 3:15.2
181 陈引梅 187****8098 56 3:15.71
182 韩金民 186****0479 56 3:18.12
183 邢定扬 159****6695 56 3:18.64
184 张全市 135****8500 56 3:19.19
185 洪风琴 137****9389 56 3:19.54
186 魏晓敏 189****7131 56 3:20.30
187 张素红 139****5782 56 3:20.52
188 庞荣华 132****8658 56 3:22.31
189 张慧红 187****7075 56 3:23.44
190 丁富杰 135****5103 56 3:24.7
191 王家国 139****3915 56 3:24.91
192 陈启奋 139****6585 56 3:24.98
193 1.89E+10 188****6637 56 3:27.4
194 陈启奋 186****8563 56 3:27.53
195 刘禹锡 152****1228 56 3:27.67
196 王本波 137****6966 56 3:29.1
197 王小宁 180****7932 56 3:30.29
198 刘先生 138****8750 56 3:30.60
199 洪丽 139****8850 56 3:31.62
200 常委 135****7936 56 3:33.79

0人已赞

关注我们

泡泡网

手机扫码关注