今日内存又狂降 商家赔本清仓大甩卖
硬盘方面,整体价格有所上涨,但涨幅不大。其中200GB以上大容量硬盘,今日少量到货。据经销商透露,由于春节将至,市场需求疲软,各商家只少量进货,且出货价格也有所提升。所以小编辑建议大家,如果不是很着急购买,不妨等到节后再行选购。
以下是今日最新报价。仅供参考。
》》》相关连接:CPU每日报价
- 主流台式机内存报价
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 300 | ↓10 | |
台式机/400MHz/1G | 575 | ↓35 | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 320 | ↓25 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 610 | ↓40 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 330 | ↓20 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 630 | ↓40 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(Value Select) | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/512MB | 320 | ↓15 |
1GB DDR2-533(Value Select) | 台式机/533MHz/1GB | 615 | ↓25 |
1GB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/1GB | 625 | ↓25 |
1GB DDR2-667(TwinX) | 台式机/667MHz/512MB×2 | 830 | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 950 | ↓20 |
2GB DDR2-800(TwinX) | 台式机/800MHz/1GB×2 | 2400 | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 台式机/1066MHz/512MB×2 | 1950 | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 台式机/1066MHz/1GB×2 | 3850 | -- |
KINGMAX | 适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 |
台式机/400MHz/512MB | 285 | ↓10 | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 305 | ↓15 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 610 | ↓20 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 305 | ↓25 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 615 | ↓35 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/512MB | 355 | 缺货 |
1GB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/1GB | 680 | 缺货 |
512MB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/512MB | 455 | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/1GB | 940 | 缺货 |
512MB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/512MB | 570 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/1GB | 1000 | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/512MB | 600 | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/1GB | 缺货 | |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 315 | -- | |
1GB DDR-400 | 台式机/400MHz/1GB | 635 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 320 | ↓10 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 640 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 320 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 615 | ↓35 |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 510 | 缺货 |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 970 | 缺货 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 270 | ↓10 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 270 | ↓15 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 560 | ↓40 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 290 | ↓30 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 580 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(千禧条) | 台式机/400MHz/512MB | 370 | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 365 | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 760 | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/512MB | 365 | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/1GB | 690 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 320 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 355 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 660 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 320 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 670 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/512MB | 295 | ↓10 |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/512MB | 320 | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/1GB | 615 | ↓25 |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/512MB | 325 | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/1GB | 650 | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/1G | 630 | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/1GB | 830 | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 台式机/667MHz/512MB | 450 | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 台式机/800MHz/1GB | 950 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 305 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 320 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 660 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 325 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 660 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 310 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 300 | ↓40 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 615 | ↓30 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 300 | ↓20 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 600 | ↓50 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR-400 | 台式机/400MHz/512MB | 290 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 310 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 595 | ↓20 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 305 | ↓10 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 610 | ↓15 |
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 刘先生 01062680528
鼎好3855# 张先生 01082696367
海龙4111 柏先生 01051195445
关注我们


