DDR内存全线大跳水 希捷持续小额降幅
本周开始硬盘价格还是那么理想。希捷的大部分主流硬盘均有5-10元的降幅,详细价格请查阅下列表格。
- 主流台式机内存报价
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 385 | ↓15 | |
台式机/400MHz/1G | 720 | ↓60 | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 415 | ↑15 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 815 | ↑25 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 430 | ↑5 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 840 | ↑15 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(Value Select) | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/1GB | 830 | -- |
1GB DDR2-667套装(TwinX) | 台式机/667MHz/512MB×2 | 900 | -- |
1GB DDR2-800套装(TwinX) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 1000 | -- |
2GB DDR2-800套装(TwinX) | 台式机/800MHz/1GB×2 | 2400 | -- |
1GB DDR2-1066套装(TwinX) | 台式机/1066MHz/512MB×2 | 1950 | -- |
2GB DDR2-1066套装(TwinX) | 台式机/1066MHz/1GB×2 | 3950 | -- |
KINGMAX | 适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 |
台式机/400MHz/512MB | 350 | ↓30 | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 390 | ↓10 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 785 | ↑10 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 400 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 790 | ↑15 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/1GB | 870 | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/512MB | 460 | 缺货 |
1GB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/1GB | 940 | 缺货 |
512MB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/512MB | 590 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/1GB | 1020 | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/512MB | 590 | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/1GB | 缺货 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 360 | ↓20 | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 390 | ↑10 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 775 | ↑25 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 395 | ↑20 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 785 | ↑30 |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 540 | 缺货 |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 990 | 缺货 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 310 | ↓30 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 310 | ↑10 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 670 | ↓10 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 320 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 680 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(千禧条) | 台式机/400MHz/512MB | 405 | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 395 | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 795 | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/512MB | 405 | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/1GB | 800 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 365 | ↓30 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 385 | ↑10 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 765 | ↑10 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 395 | ↑10 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 770 | ↑5 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/512MB | 350 | ↓30 |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/512MB | 385 | ↑10 |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/1GB | 750 | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/512MB | 395 | ↑10 |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/1GB | 760 | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/1G | 810 | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/1GB | 810 | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 台式机/667MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 台式机/800MHz/1GB | 980 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 400 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 780 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 780 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 345 | ↓40 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 385 | ↑10 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 745 | ↑10 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 390 | ↑10 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 755 | ↑10 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 345 | ↓30 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 375 | ↑5 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 730 | ↑15 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 385 | ↑10 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 750 | ↑25 |
推荐商家:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 刘先生 01062680528
鼎好3331 胡女士 01082697941
海龙4111 柏先生 01051195445
关注我们


