Intel处理器节前升温 E6600狂涨200元
分享
随着十一黄金周的临近,今天的Intel处理器出现了久违的暴涨局面,包括主流的Celeron D 336(盒)、Pentium D 805(散)、Pentium D 945(散)以及Core 2 Duo E6300(盒)在内,平均涨幅范围为10元-45元。而Core 2 Duo E6600(盒)更是一举上调200元,而且据说货源还不是很多,预计Intel处理器市场价格近几日内还将会有显著变化,近期打算装配电脑的朋友请留意市场动向。
● LGA775系列最新报价:
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑20 | |||
↑20 | |||
-- | |||
↑45 | |||
-- | |||
-- | |||
↑10 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
缺货 | -- | ||
1020 | -- | ||
缺货 | -- | ||
1130 | -- | ||
-- | |||
690 | ↑25 | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
Pentium D 915(散) | 2.800GHz/775Pin/2×2048KB | 940 | -- |
-- | |||
-- | |||
1350 | -- | ||
Pentium D 945(散) | 3.400GHz/775Pin/2×2048KB | 1280 | ↑30 |
1335 | ↑40 | ||
1400 | ↑20 | ||
2.130GHz/775Pin/2048KB | 2100 | -- | |
Core 2 Duo E6600(盒) | 2.400GHz/775Pin/4096KB | 2980 | ↑200 |
Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 4700 | -- |
Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 4850 | 新品 |


