E6700天价到货 X2 3800+“EE版”现身
分享
Intel今日的价格变动并不是很大,只有几款各别型号处理器出现价格涨、跌,价格浮动范围在15-20元之间。其中低端的Celeron D 331/346价格分别上涨了15元,P4系列的热门型号Pentium 4 531(散)也同样上涨了15元。中高端方面,Pentium D 820(散)下调了10元,Pentium D 945散装与盒装的价格分别下调了20元/15元。总体来说,目前Celeron D系列的价格还是比较高,预计短期内并不会出现巨幅回落的情况。
另外在高端方面,Core 2 Duo E6700(散)已经摆上货架,公开报价4700元,小编认为这价格不是一般的贵……
● LGA775系列最新报价:
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑15 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑15 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓10 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑15 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
缺货 | -- | ||
1040 | -- | ||
缺货 | -- | ||
1130 | -- | ||
-- | |||
670 | -- | ||
-- | |||
↓10 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
1350 | -- | ||
Pentium D 945(散) | 3.400GHz/775Pin/2×2048KB | 1270 | ↓20 |
↓15 | |||
1490 | -- | ||
2.130GHz/775Pin/2048KB | 2100 | -- | |
Core 2 Duo E6600(盒) | 2.400GHz/775Pin/4096KB | 2900 | -- |
Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 4700 | 新品 |
[鼎好3227]:010-82696964 朱先生
[海龙4113]:010-82663138 董先生
[科贸2B119]:010-82538472 周先生
关注我们


