DDR2大盘调整完毕! 短期仍将持续缓涨
目前为止,各大品牌的DDR2内存价格统一调价完毕,短期内价格将不会出现回落。同时,预计近一周内DDR2内存的涨幅空间仍然在5-20元内。
相比之下,目前主流DDR400内存的价格比较稳定,各个品牌DDR400内存价格保持在380元-410元之间,未来涨、跌的空间都不是很大。
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 400 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 360 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 680 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 375 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 685 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(Value Select) | 台式机/400MHz/512MB | 410 | ↓10 |
512MB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/512MB | 340 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/1GB | 680 | -- |
1GB DDR2-667套装(TwinX) | 台式机/667MHz/512MB×2 | 750 | -- |
1GB DDR2-800套装(TwinX) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 990 | -- |
KINGMAX | 适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 |
台式机/400MHz/512MB | 390 | | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 350 | ↑5 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 680 | ↑5 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 365 | ↑15 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 675 | ↑15 |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 420 | |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | -- | ||
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 350 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 650 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 355 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 670 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
1GB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/512MB | 360 | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/1GB | 710 | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/512MB | 380 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/1GB | 725 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 370 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 350 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 680 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 365 | ↑10 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 700 | -- |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 550 | -- |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 970 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(千禧条) | 台式机/533MHz/512MB | 380 | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 350 | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 640 | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/512MB | 360 | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/1GB | 670 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/512MB | 380 | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/512MB | 355 | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/1GB | 670 | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/512MB | 370 | ↑5 |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/1GB | 685 | ↑5 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 380 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 355 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 660 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 370 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 685 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 370 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 340 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 650 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 350 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 660 | -- |
关注我们


