国美真实采集 11月第3周平板电视报价
本周国美家电卖场中,液晶电视整体售价呈现出明显的两极分化。低端产品由于市场初期竞争十分激烈,在几次降价后已经接近底价。本周从市场中售价可以看出,由于产品热销两旺,部分40英寸以下机型开始有所涨价。
TCL LCD37B66其中涨价明显的就是TCL系列液晶电视,从37寸LCD37B66到40寸LCD40A71-P有500~1500元的涨幅。而夏华在此时则调低产品售价,以40寸以上机型出击降价,幅度在1000~2000元不等。
·11月2周 液晶电视报价
PCPOP.COM国美11月第2周等离子报价 | |||||
品牌 | 型号 | 类型 | 尺寸 | 售价 | 趋势 |
创维 | TFT20LCATV | 液晶 | 20寸 | 4680 | -- |
创维 | TFT32LCAIW | 液晶 | 32寸 | 9990 | -- |
创维 | TFT | 液晶 | 37寸 | 15990 | -- |
TCL | LCD | 液晶 | 40寸 | 16997 | ↑700 |
TCL | LCD | 液晶 | 40寸 | 16470 | ↑1200 |
TCL | LCD | 液晶 | 37寸 | 15997 | ↑700 |
TCL | LCD | 液晶 | 37寸 | 15497 | ↑1500 |
TCL | LCD37B66 | 液晶 | 37寸 | 13497 | ↑500 |
TCL | LCD26B66 | 液晶 | 26寸 | 6997 | -- |
TCL | LCD2726H | 液晶 | 27寸 | 5997 | -- |
TCL | LCD42B66 | 液晶 | 42寸 | 18997 | -- |
TCL | LCD32B65 | 液晶 | 32寸 | 8697 | -- |
TCL | LCD | 液晶 | 27寸 | 7797 | |
TCL | LCD3026H | 液晶 | 30寸 | 6999 | |
TCL | LCD27V3 | 液晶 | 27寸 | 5597 | |
厦华 | LC-20Y1520 | 液晶 | 20寸 | 3290 | -- |
厦华 | LC-29B1621 | 液晶 | 29寸 | 5680 | -- |
厦华 | LC-32U1621 | 液晶 | 32寸 | 6980 | -- |
厦华 | LC-37K715 | 液晶 | 37寸 | 10980 | -- |
厦华 | LC-23Y2530 | 液晶 | 23寸 | 4990 | ↓1000 |
厦华 | LC-27U25 | 液晶 | 27寸 | 6990 | -- |
厦华 | LC-32U2530 | 液晶 | 32寸 | 8980 | -- |
厦华 | LC-37T2530 | 液晶 | 37寸 | 12980 | -- |
厦华 | LC-40K17YA | 液晶 | 40寸 | 13866 | ↓114 |
厦华 | LC-42T17 | 液晶 | 42寸 | 19980 | ↓1000 |
夏华 | 47T1716 | 液晶 | 47寸 | 29980 | -- |
厦华 | LC-20Y1823 | 液晶 | 20寸 | 3680 | ↓100 |
厦华 | LC-27U1823/D | 液晶 | 27寸 | 6990 | -- |
厦华 | LC-32U1823/D | 液晶 | 32寸 | 8980 | -- |
厦华 | LC-42T18LY/D | 液晶 | 42寸 | 15966 | ↓2014 |
厦华 | 42T17YA | 液晶 | 42寸 | 39800 | |
厦华 | LC-20Y2530 | 液晶 | 20寸 | 3680 | |
厦华 | LC-27U1621 | 液晶 | 27寸 | 5880 | |
海信 | TLM-2619 | 液晶 | 26寸 | 6799 | -- |
海信 | TLM-3277 | 液晶 | 32寸 | 9799 | -- |
海信 | TLM-3788 | 液晶 | 37寸 | 16999 | -- |
海信 | TLM-3788P | 液晶 | 37寸 | 15999 | -- |
海信 | TLM-3288H | 液晶 | 32寸 | 11999 | -- |
海信 | TLM-4077 | 液晶 | 40寸 | 15999 | -- |
海信 | TLM-4777 | 液晶 | 47寸 | 29900 | -- |
海信 | TLM-4277 | 液晶 | 42寸 | 19966 | -- |
长虹 | LT3218 | 液晶 | 32寸 | 11990 | ↑1000 |
长虹 | LT3718 | 液晶 | 37寸 | 13990 | ↑1000 |
长虹 | LT4018 | 液晶 | 40寸 | 16990 | -- |
长虹 | LT4218B | 液晶 | 42寸 | 18990 | ↓1000 |
长虹 | CHD-TD | 液晶 | 32寸 | 9999 | -- |
长虹 | CHD-TD | 液晶 | 32寸 | 10990 | -- |
长虹 | LT3718 | 液晶 | 37寸 | 13990 | |
长虹 | CHD-TM | 液晶 | 20寸 | 3599 | -- |
长虹 | CHD-W | 液晶 | 37寸 | 9666 | ↓2134 |
长虹 | TM | 液晶 | 20寸 | 3386 | -- |
长虹 | LT4219B | 液晶 | 42寸 | 19990 | |
海尔 | L37V6-A8K | 液晶 | 37寸 | 14899 | -- |
海尔 | L32V6-A8K | 液晶 | 32寸 | 9990 | |
创维 | 32LHAIW | 液晶 | 32寸 | 7966 | -- |
创维 | 42LDAPW | 液晶 | 42寸 | 18900 | -- |
创维 | 42LBAPW | 液晶 | 42寸 | 17990 | |
康佳 | TM4211 | 液晶 | 42寸 | 17900 | ↓70 |
40R51 | 液晶 | 40寸 | 27800 | -- | |
东芝 | 42WL | 液晶 | 42寸 | 28866 | -- |
东芝 | 42WP | 液晶 | 42寸 | 15666 | |
东芝 | 26WL | 液晶 | 26寸 | 8980 | |
松下 | 32LX50D | 液晶 | 32寸 | 12480 | -- |
42PF742093 | 液晶 | 42寸 | 25704 | -- | |
LA40R51BX | 液晶 | 40寸 | 22800 | ||
夏新 | LC-40HW | 液晶 | 40寸 | 16999 | |
夏新 | LC-37HWT | 液晶 | 37寸 | 13999 | |
夏新 | LC-32HWT | 液晶 | 32寸 | 9999 | |
海信 | TLM3266 | 液晶 | 32寸 | 12499 | |
海信 | TLM3766 | 液晶 | 37寸 | 16499 | |
海信 | TLM3737 | 液晶 | 37寸 | 14999 | |
版权所有,转载请明示PCPOP电脑时尚 | |||||
关注我们


