入门安卓手机首选 三星盖世S5670评测
分享
泡泡网手机频道4月5日 在三星GALAXY盖世系列的四款手机其中有有两款手机相对比较低端,其中一款的CDMA版三星i559我们也做了相关的评测,采用的是QVGA分辨率的屏幕,而今天我们为大家介绍的是另外一款搭配QVGA分辨率的手机S5670,盖世S5670的屏幕相比之前评测的i559还要略大一些,大家可以关注关注一下。

关于三星S5670的相关参数:
| 基本属性 | |
|---|---|
| 手机昵称 | S5670、Galaxy Suit 国行版 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA |
| 操作系统 | Android 2.2 |
| 标配电池 | 1350毫安时 |
| CPU | Qualcomm MSM7227 600MHz |
| 内存容量 | 内置存储:160MB |
| 扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB |
| 标配 | 锂电池(1350mAH) 旅行充电器 USB数据线立体声耳机 |
| 显示屏幕 | |
| 手机屏幕 | 3.3英寸 |
| 主屏颜色 | 1677万色 |
| 分辨率(宽×高) | 240×320像素 |
| 主屏类型 | TFT |
| 触摸屏 | 电容屏多点触摸 |
| 外观设计 | |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色、白色 |
| 尺寸(长宽厚) | 110.2×61.2×12.6 mm |
| 产品重量 | 108.0g |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头像素 | 500万 |
| 摄像头 | 支持 |
| 摄像头描述 | 数码变焦自动对焦 |
| 场景模式 | 支持 |
| 照片质量 | 最大2592×1944分辨率 |
| 耳机接口 | 3.5 mm |
| 扬声器 | 单声道 |
| 传输功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
| 数据线接口 | USB2.0接口 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) |
| 辅助定位 | A-GPS |
| GPS导航 | 支持 内置高德导航 |
| 商务功能 | |
| OFFICE套件 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 |
| 扩展性能 | |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 其他 | 支持人人网、开心网、新浪微博等 |
在这次盖世系列手机当中两款较为高端的机型搭载的是800MHz的处理器使用的是320×480分辨率的屏幕,而S5670以及之前评测过的C网版的i559则是QVGA分辨率的屏幕和600MHz的处理器,虽然说配置略有缩水,但是使用过程中流畅度保持的还是很不错的。<
0人已赞
关注我们


