内存、硬盘欲小幅涨 节前升级需抓紧
分享
[泡泡网内存硬盘频道 1月5日] 内存方面:此前内存价格出现了大幅反弹,但经过一周的时间,内存市场再度下调,并且已经跌回了此前的最低点。而随着春节的来临,北京中关村电子卖场的商家少量提货,相信价格走势将会以稳中小涨。目前1GB/2GB DDR2-800内存价格分别跌至70元和110元的水位线,而金士泰2GB DDR2-800内存则降到了105元,这已经跌至之前的价格。所以考虑升级内存的朋友,4GB容量已经可以成为首选了。
硬盘容量越大越超值
硬盘方面:据硬盘商家透露,到农历新年之前硬盘价格基本上开始稳定了,不会出现大幅调整,但大家可以放心,不会出现上涨的情况。因为各代理及商家手里都有些库存,为了在年底资金回笼,相信只能以降价来刺激消费,以便尽快处理存货,以便进行明年的安排吧。目前性价比高的西数640GB硬盘,市场最新报价为415元,而日立500GB更是飞速下跌,市场最新报价为335元。因此,如果近期有升级硬盘的朋友,要尽快考虑出手。
》》》相关连接:CPU每日报价
·主流台式机内存报价
| 北京中关村内存参考报价 | |||||
| 品牌型号 | 规格(缓存/容量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 金士顿 | [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 80 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 70 | 70 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 70 | 70 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 110 | 110 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 110 | 110 | -- | -- |
|
海盗船 |
[推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367 | ||||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
|
KINGMAX |
[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | -- | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | -- | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 80 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 80 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 110 | 110 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 110 | 110 | -- | -- |
|
三星 |
[推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(金条) | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
|
宇瞻 |
[推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
| 1G DDR-400(经典系列) | 400MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(经典系列) | 533MHz/1GB | 80 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/1GB | 80 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 70 | 70 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/2GB | 145 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/1GB | 125 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 125 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/2GB | 230 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 230 | -- | -- | -- |
|
现代 |
[推荐商家]:中关村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 70 | 70 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
|
金邦 |
[推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(黑龙套装) | 800MHz/1GB×2 | 340 | 340 | -- | -- |
| 2G DDR2-1066(黑龙套装) | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | -- | -- | -- |
|
威刚 |
[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 75 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 75 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/2GB | 140 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 115 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 115 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(红色威龙) | 677MHz/2GB | 210 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
|
金士泰 |
[推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 100 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 90 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 175 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 105 | 105 | -- | -- |
|
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考。 | |||||
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。
0人已赞
关注我们



