明日内存接着降 金士顿1GB DDR2仅225
分享
另外,目前市场内存价格都降到超低价位,使得以前高价囤货的经销商每天都赔钱卖。这个跌势可能在这个星期就会有结果,因为现在已经有逐渐放缓的迹象,当然降到200远左右因该势没有问题的。
硬盘方面:今天硬盘价格没有变化,有需求的朋友可以考虑出手。另外,目前比较超值的希捷320GB串口16M缓存,目前已经跌至700元,性价比再次提升。对于高清电影收藏爱好者来说,这款产品还是很值得推荐的。另外,据经销商透露,目前装机市场总体还是保持冷淡,商家都很少提货,所以价格每调整一次,都会维持一段时间,除非市场需求上升或者货源紧缺,价格才会出现调整。
另外市场中硬盘有散装和盒包两种,散包又分为能查到号和查不号两种(查号:硬盘序列号能否通过官方认证或者拨打800免费电话查询是否是正品)。这几种类型的硬盘在售后服务是不一样的。在价格方面之间的差价在20元-40元之间,因此,小编还是建议大家购买正品盒包硬盘。如果经销商给您推荐能查到号的那类硬盘,一定要通过自己查询确认后再购买。想了解更多硬盘的售后质保,请查看《推荐人手一份 市售硬盘质保速查手册》。
》》》相关连接:CPU每日报价
- 主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 525 | 525 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
海盗船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 380 | 380 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 240 | 240 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 490 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 620 | 620 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 540 | 540 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 510 | 510 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 385 | 375 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 385 | 375 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 670 | 670 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 495 | 495 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 385 | 385 | -- | -- |
现代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 110 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 390 | 390 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/512MB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/1GB | 255 | 245 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 260 | 245 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 405 | 405 | -- | -- |
黑金刚 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 255 | 245 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 125 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 135 | 125 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | 185 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 500 | 495 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 230 | 220 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 230 | 220 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 390 | 390 | -- | -- |
勤茂 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
威刚 | |||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 260 | 255 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 505 | 505 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 480 | 480 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
超胜 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 225 | 225 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 225 | 225 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 220 | 210 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 225 | 215 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 290 | 290 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 010-62680929
e世界c3337 刘先生 010-62680528
鼎好3855# 张先生 010-82696367
海龙4111# 柏先生 010-51195445
鼎好3170# 左女士 010-82697316
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8603)。
0人已赞
关注我们



