|
|
今日导读
|

奥林巴斯μ720SW | |
参考售价 | 3380元 |
机身材质 | 金属面板 |
· 1/2 ·有效像素710万 | |
图像尺寸 | 3072×2304 、2560×1920、2304×1728、2048×1536、1600×1200、1280×960、1024×768、640×480 |
动画 | · 640×480 @ 15 fps(SHQ) · 320×240 @ 15 fps(HQ) · 160×120 @ 15 fps(SQ) · QuickTime格式 |
· · 光圈F3.4~F5.7 · 5倍数码变焦 | |
对焦 | · TTL对比度检测自动对焦系统 · iESP自动对焦系统 · 单点AF |
对焦距离 | · 正常: · 超级微距: |
测光 | · ESP测光 · 点测光 · 在拍摄和回放时显示直方图 |
感光度 | ·自动(64-400,烛光模式下可以达到2500) · ISO 64、100、200、400、800、1600 |
曝光补偿 | ±2 EV(可以1/3级差进行设定) |
快门速度 | 1/2 – 1/1000秒(夜景模式可达4秒) |
连拍 | · 连环快拍:每秒1.1张,最高可连拍8张 · 高速连环快拍:每秒3.7张,最高可连拍12张 |
拍摄模式 | · P模式 · 肖像、风景、纪念摄影、夜景、夜景+人物、运动、室内拍摄、烛光、自拍、自然状态、夕阳、烟火景色、美术馆、菜肴、陈列窗、文件资料、拍卖、拍摄和选择1、拍摄和选择2、海滩和雪景、水中广角1、水中广角2、水中近拍 |
白平衡 | 自动、日光、阴影、白炽灯、手动设定 |
· 内置自动闪光灯 · 自动、强制闪光、禁止闪光、减轻红眼功能 | |
LCD屏幕 | · · 约11.5万像素 |
连接 | · USB端口 · AV输出端口 · DC输入端口 |
存储 | · xD存储卡 · 内存(约19.1MB) |
电力 | · LI-42B充电式锂离子电池 · AC变压器(LI |
标配附件 | · LI-42B锂电 · USB 线 / AV 线 · 充电器 · 手绳 · 用户使用手册 · 软件光盘 |
尺寸 | 91 x 58.7 x |
重量 | |