父亲节 祝天下父亲平安!本周导购集锦
分享
今日是父亲节,在这里小编代表Pcpop网站,祝愿天下父亲们天天快乐,家庭幸福,工作顺利!另外小编也做了一个父亲节DC导购,如果大家感兴趣可以点这里(父爱也伟大!给辛勤一生的父亲DC导购 )观看。
本周三星和宾得动作不少,很多机型都有了降幅,下面小编就把本周最受关注的DC统计了出来,如下表:
| 佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| EOS 350D 套机 | 800万/(无)/1.800英寸 | 7200 | -- |
| PowerShot S2 IS | 500万/12.000倍/1.800英寸 | 4050 | -- |
| PowerShot A95 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2600 | -- |
| IXUS 50 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 3050 | -- |
| IXUS 700 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 3350 | -- |
| PowerShot A520 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 2230 | -- |
| 尼康 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| D70s | 610万/(无)/2.000英寸 | 6850 | -- |
| COOLPIX 5900 | 510万/3.000倍/2.000英寸 | 2700 | -- |
| COOLPIX 7900 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 3100 | -- |
| COOLPIX S1 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2950 | -- |
| COOLPIX 5600 | 510万/3.000倍/1.800英寸 | 2050 | -- |
| 索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DSC-T7 | 510万/3.000倍/2.500英寸 | 3500 | -- |
| DSC-W5 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2800 | -- |
| DSC-T33 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 3150 | -- |
| DSC-F828 | 799万/7.000倍/1.800英寸 | 6000 | -- |
| 理光 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Caplio R2 | 501万/4.800倍/2.500英寸 | 2800 | -- |
| 柯达 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Z7590 | 500万/10.000倍/2.200英寸 | 3350 | -- |
| Z740 | 500万/10.000倍/1.800英寸 | 2900 | -- |
| 富士 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| FinePix F10 | 630万/3.000倍/2.500英寸 | 2750 | -- |
| FinePix S5500 | 400万/10.000倍/1.500英寸 | 2450 | -- |
另外本周,PCPOP-DC频道也做了如下几个导购:
0人已赞
关注我们


