用国货我自豪!拍得丽&欧丽能主流DC秀
分享
相信很多人不太了解拍得丽这个牌子,可能会有很多朋友认为这是一个日本的品牌,更有可能很多人是第一次听说过这个牌子,事实上拍得丽是一家台湾公司,名字叫“普立尔”。这个公司于1983年在台北成立,在此之前一直以一个光学产品代工的身份出现在大家面前,2001年在广东佛山创建了生产基地,光学城制品包括微型照相机、数码相机、投影机、光学部品,镜片加工及手机模块等。
小编在展览会上看到了“普立尔”率全线产品来做展示,于是就拍摄了以下内容,并寻找到了相关参数。由于市场上见得不多,所以小编暂时没有去调查价格,过一段时间小编将努力联系到经销商,为大家购买提供方便。
shotone588| 象素感应器 | 有效像素5.0百万像素 |
| 记忆媒体 | 10MB内存 SD存储卡(选配,最多可达512MB) |
| 图象分辨率 | 2560×1920、2048×1536、1280×960、640×480 视频片段:640×480,320×240 |
| 曝光(M) | -2.0EV~+2.0EV(增量为0.5EV) |
| 光圈 | 广角:F2.8 远景F4.8 |
| 对焦距离 | 0.5m~无穷大(广角与望远镜)、0.06m~无穷大(近拍广角)、0.35m~无穷大(远拍望远) |
| 焦距(mm) | 5.4mm~16.2mm |
| 变焦(光学/数码) | |
| 快门速度 | |
| LCD液晶屏 | 2.0"LTPS彩色LCD |
| 电池类型 | |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/萤光灯/钨丝灯/夕阳 |
| 附带配件 | |
| 其他特点 | 直接连接支持PictBridge的打印机 |
| 尺寸/重量 | 约91×58×27mm(长×宽×高) 约120g(不含电池及SD存储卡) |
shotone525| 象素感应器 | 525万像素1/1.8"CCD |
| 记忆媒体 | 可外插SD/MMC卡,最大可接受512MB |
| 图象分辨率 | 2560×1920,2048×1536,1280×960,640×480 Movie 320×240,160X120 |
| 曝光(M) | 白动/手动,-2.0~+2.0EV(0.3EV微调) |
| 光圈 | F2.8~4.7 |
| 对焦距离 | 0.3m~∞(望远),0.09m~∞(广角)0.8m~∞(标准) |
| 焦距(mm) | f=7.2~21.6mm |
| 变焦(光学/数码) | 3×/2× |
| 快门速度 | 8~1/1500秒 |
| LCD液晶屏 | 1.5英吋 |
| 电池类型 | 专用锂电池 |
| 白平衡 | 自动/日光/阴暗/萤火灯/钨光灯 |
| 附带配件 | AC电源/USB/视频接口 |
| 其他特点 | 全世界525万像素体积最小,9种拍摄模式功能,全钢金属外观,三段ISO调节最高可达400,有声动态摄影最高可达3分钟 |
| 尺寸/重量 | 93×35×58mm/180克 |
事实上“欧丽能”系列相机与市场主流品牌相机差距并不大,这都依赖于“普立尔”多年为其他品牌代工生产的经验。
“欧丽能”这个牌子有的地方介绍说是一款美国品牌,实际上现在这是一款完全国产的相机,已经具备了世界上非常先进的制造技术。
shotone636| 象素感应器 | 630万像素1/1.8"CCD |
| 记忆媒体 | 可外插SD/MMC卡,最大可接受512MB |
| 图象分辨率 | 2816×2112,2560×1920,2048×1536,1280×960,640×480 Movie 320×240,160×120 |
| 曝光(M) | 白动/手动,-2.0~+2.0EV(0.3EV微调) |
| 光圈 | F2.8~4.7 |
| 对焦距离 | 0.3m~∞(望远),0.09m~∞(广角)0.8m~∞(标准) |
| 焦距(mm) | f=7.2~21.6mm |
| 变焦(光学/数码) | 4.4×/4× |
| 快门速度 | 1/2~1/1500秒 |
| LCD液晶屏 | 2.0英吋 |
| 电池类型 | 专用锂电池 |
| 白平衡 | 自动/日光/阴暗/萤火灯/钨光灯 |
| 附带配件 | AC电源/USB/视频接口 |
| 其他特点 | 全世界525万像素体积最小,9种拍摄模式功能,全钢金属外观,三段ISO调节最高可达400,有声动态摄影最高可达3分钟 |
| 尺寸/重量 | 94×63×35mm/180克 |
MDV-3| 象素感应器 | 200万像素 1/2 |
| 记忆媒体 | 内建64MB、可外插SD卡 |
| 图象分辨率 | 静态影像:2304×1728、2048×1536、1600×1200、800×600,短片:640×480、320×240 |
| 曝光(M) | 自动/手动 -1.8+~1.8EV(0.3EV微调) |
| 光圈 | F3.5 |
| 对焦距离 | 普通1.0m~无穷大 |
| 焦距(mm) | f=7.7mm |
| 变焦(光学/数码) | /2.× |
| 快门速度 | 1/10~1/1000秒 |
| LCD液晶屏 | 1.5英寸 |
| 电池类型 | 2×AA电池 |
| 白平衡 | 自动/日光/多云/萤光灯/钨光灯 |
| 附带配件 | USB/视频接口/耳机 |
| 其他特点 | 软件插值400万像素,六合一功能(DV+MP3+移动存储+数码相机+摄像头+录音),13万像素LTPS LCD,可270度自由旋转,超轻薄小巧“数码摄录机” |
| 尺寸/重量 | 98×66×34mm 150克 |
事实上MDV-3是一款类似于网X拍的产品,相信市场占有率是非常有限的。
“拍得丽”SL系列是普立尔公司在自主品牌上主推的时尚系列产品,无论从技术参数与相关设计上来说SL系列产品都跟随了现在DC潮流的主流趋势。
| 象素感应器 | 800万CCD |
| 记忆媒体 | SD卡 |
| 图象分辨率 | 3264×2448、2560×1920、1600×1200、640×480 短片:640×480 |
| 曝光(M) | 自动 |
| 光圈 | |
| 对焦距离 | F=7.5-22.5mm |
| 焦距(mm) | |
| 变焦(光学/数码) | 3×/5.1× |
| 快门速度 | 1/1500 |
| LCD液晶屏 | 2.5寸 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 白平衡 | 自动、日光、阴天、日落、钨丝灯、萤光灯、手动 |
| 附带配件 | |
| 其他特点 | 全球创新8百万消费型数码相机 超高解像度,能满足您捕捉精彩瞬间时专业级的要求 |
| 尺寸/重量 | 91×57×27mm 150克 |
SL-3| 象素感应器 | 大约300万像素 |
| 记忆媒体 | 16MB内部存储器(其中14MB用于存储影像)SD存储卡(选配,可达512MB) |
| 图象分辨率 | 2912×2184(插值630万像素),2032×1520,1600×1200,1280×960,640×480 |
| 曝光(M) | 白动/手动,-1.5~+1.5EV(0.3EV微调) |
| 光圈 | F3.0 |
| 对焦距离 | 正常:1.6m至无穷远 近拍:0.4m至0.6m |
| 焦距(mm) | f=8.65mm |
| 变焦(光学/数码) | 4×数码变焦 |
| 快门速度 | 1-1/4000秒 |
| LCD液晶屏 | 1.5吋彩色TFT LCD |
| 电池类型 | 2节AAA大小碱性电池(1.5V)镍氢电池(1.2V) |
| 白平衡 | 依据预设(阴天、日光、钨丝灯或萤光灯)自动调整 |
| 附带配件 | USB连接器 |
| 其他特点 | 简单的造型外观、相片和视频(短片)拍摄、3 in 1 Camera(DSC & Video Camera & PC Camera) |
| 尺寸/重量 | 89.5×56×24mm(不包括突出部分)/82克(不包括电池和存储卡) |
早先的SL系列产品还停留在定焦头上,不过04年后SL已经是个具变焦功能的超薄系列产品了。
大屏DC是现在的流行趋势,不管是超薄系列还是专业单反现在大家普遍都在给自己的LCD加大,SL系列自然也不能落后。
SL-53| 象素感应器 | 520万CCD |
| 记忆媒体 | SD卡 |
| 图象分辨率 | 2560×1920、1600×1200、640×480 短片:640×480 320×240 |
| 曝光(M) | 自动 |
| 光圈 | |
| 对焦距离 | |
| 焦距(mm) | F=7.5-22.5mm |
| 变焦(光学/数码) | 3X/4X |
| 快门速度 | 1-1/2000 |
| LCD液晶屏 | 2.5寸 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 白平衡 | 自动、日光、阴天、日落、钨丝灯、萤光灯 |
| 附带配件 | |
| 其他特点 | |
| 尺寸/重量 | 88.5×54.5×24mm 130克 |
SL-43| 象素感应器 | 420万CCD |
| 记忆媒体 | SD卡 |
| 图象分辨率 | 2560×1920、1600×1200、640×480 短片:640×480 320×240 |
| 曝光(M) | 自动 |
| 光圈 | |
| 对焦距离 | |
| 焦距(mm) | F=7.5-22.5mm |
| 变焦(光学/数码) | 3X/4X |
| 快门速度 | 1-1/2000 |
| LCD液晶屏 | 2.5寸 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 白平衡 | 自动、日光、阴天、日落、钨丝灯、萤光灯 |
| 附带配件 | |
| 其他特点 | |
| 尺寸/重量 | 88.5×54.5×24mm 130克 |
性能、照片质量上以及做工上,SL系列紧紧跟随卡西欧Z系列、佳能IXUS系列,所以在用国货的时候真的也很自豪!
除了SL系列产品,拍得丽还有TS、DC等系列,其他型号都主攻低价路线。现在柯美的DC产品基本上都是由普立尔代工生产,可见其公司的实力!
TS-4| 象素感应器 | 400万像素、CCD |
| 记忆媒体 | 16MB内存,SD存储卡(选购)(可达512MB容量) |
| 图象分辨率 | 静态影像:2272×1704、1600×1200、1280×960、640×480,视频片段:只支援256×192 |
| 曝光(M) | -2.0~+2.0调较 |
| 光圈 | 广角:F2.8-F5.6 远景F4.8-F9.7 |
| 对焦距离 | 近拍:0.06m~无穷远 广角:0.35m~无穷远(远景)一般:0.5m~无穷远 |
| 焦距(mm) | f=5.4mm ~16.2mm |
| 变焦(光学/数码) | 3倍光学变焦/数码变焦:拍摄模式4倍、回放模式6倍 |
| 快门速度 | 1/1500 |
| LCD液晶屏 | 1.5寸LTPS TFT彩色液晶屏幕 |
| 电池类型 | AA×2 |
| 白平衡 | 日光,阴天,夕阳,钨丝灯,荧光灯 |
| 附带配件 | USB cable,TV cable |
| 其他特点 | 实在的外表,优质的内容,贴心的价格,拍照的好帮手。如同Canon A400:功能简便,价值无限。价格大众化,功能平民化,特别适合初始接触DSC的消费者 |
| 尺寸/重量 | 约150克(不含电池和SD存储卡) |
DC-S57| 象素感应器 | 500万像素CCD 内建16MB |
| 记忆媒体 | 外插SD卡 |
| 图象分辨率 | 2560×1920、1600×1200、640×480 短片:640×480 320×240 |
| 曝光(M) | 自动 |
| 光圈 | |
| 对焦距离 | |
| 焦距(mm) | f=5.4mm ~16.2mm |
| 变焦(光学/数码) | 3X/4X |
| 快门速度 | 1/1000 |
| LCD液晶屏 | 1.8寸 |
| 电池类型 | 2×AAA电池 |
| 白平衡 | 自动、日光、阴天、日落、钨丝灯、萤光灯 |
| 附带配件 | |
| 其他特点 | |
| 尺寸/重量 | 91×61×27mm 130克 |
全世界现在每销售5台相机中,就有一台是来自普立尔的心血结晶,像柯美的产品基本上都是由这个企业代工生产,其中“拍得丽”是他们自主的品牌,另外他们下面还有一个叫“欧丽能”的品牌,主攻的是超薄系列,这两个品牌都是我们民族的骄傲!
0人已赞
关注我们


