46/47英寸大亮点 五大网店电视价格PK
近几年在家电领域,并不是传统卖场的天下了。各大网络卖场的兴起,给传统卖场带来了不小的冲击。由于网络卖场中的家电产品价格占有非常不错的优势,但是几家竞争起来售价也是不定的。这里挑选了5家比较知名的网络卖场,京东、新蛋、卓越、库巴、新七天。这几家的电视产品价格进行对比,希望可以给消费者提供更低廉的价格推荐。本报价每周五发布。(最后更新时间为2011年7月22)
● 32英寸本期热点:本周32英寸液晶电视的售价变化不大,没有特别明显的变化。最值得提到的是LG一款32英寸液晶电视降价为1999元,是第二款合资32英寸液晶电视,跌破2千元大关。
○ 本期热点产品推荐:LG 32LD320-CA
推荐理由:合资品牌中最低价产品,目前最低价仅需1999元,首次跌破2千元大关。
○ 本期热点产品推荐:三星UA32D4000N
推荐理由:本周库巴网本款32英寸LED液晶电视,目前特价3199元,暑期回馈直降900元。
| 型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
| 夏普 | ||||||
| LCD-32G100A | HDMI×2/热卖 | / | 2499 | / | / | / |
| LCD-32L120A | 新品 | 2399 | 2399 | 2304 | / | 2388 |
| LCD-32L100A | 高性价比 | / | / | / | / | / |
| 32GE220A | HDMI×3 | 2899 | 2699 | / | 2699 | / |
| LCD-32G120A | USB接口 | / | 2488 | / | 2399 | 2499 |
| LCD-32LX530A | LED/USB | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3799 |
| LCD-32LX430A | LED/HDMI×3 | 3499 | / | / | 3488 | / |
| LCD-32NX430A | LED/HDMI×3 | 3299 | 3299 | 3299 | / | 3498 |
| LCD-32Z100AS | 特价限量 | / | / | / | / | / |
| LCD-32Z120A | 24P技术 | / | / | / | 2199 | 2698 |
| LCD-32Z100A | 低价产品 | / | / | / | / | 2698 |
| LCD-32N120A | 新品 | 2488 | 2488 | 2404 | / | / |
| LCD-32D500A-WH | 白色/100Hz | 2999 | / | / | / | / |
| 索尼 | ||||||
| KLV-32BX300 | 畅销/即将停产 | / | / | / | / | 2499 |
| KLV-32EX400 | 1080p/HDMI×4 | / | / | / | / | / |
| KLV-32BX205 | 性价比高 | / | / | / | / | / |
| KLV-32NX500 | 1080p/USB | / | / | / | / | 4199 |
| KLV-32BX323 | 棕色/USB | 2799 | 2399 | / | / | 2499 |
| KLV-32BX320 | 32BX300升级版 | 2299 | 2299 | / | 2299 | 2399 |
| KDL-32EX520 | LED/USB/1080p | 4599 | / | / | / | 4599 |
| KDL-32CX520 | 1080p/USB | 2999 | 2899 | / | 2899 | 2988 |
| 32BX321 | USB/黑色 | / | / | / | 2399 | 2599 |
| 32BX325 | 银灰色 | / | / | / | / | / |
| KDL-32EX420 | LED/USB | 3749 | 3749 | 3809 | 3699 | 3999 |
| 三星 | ||||||
| LA32C360E1 | USB多媒体播放 | / | / | / | / | / |
| UA32C4000 | USB/LED | / | / | / | 3299 | / |
| UA32D4000N | USB/LED | 3599 | / | 3699 | 3199 | / |
| UA32D5000PR | LED/1080p | 4699 | / | 4699 | 4599 | / |
| LA32D400E1 | USB | 2599 | / | 2599 | 2499 | 2799 |
| LA32D450G1 | USB | 2699 | / | 2699 | 2599 | 2799 |
| LG | ||||||
| 32LH20RC | 超高性价比 | / | / | / | / | / |
| 32LD450C-CA | 1080p/工程机 | / | / | / | 2399 | 2395 |
| 32LD350-CB | 机卡分离 | / | / | / | / | 2499 |
| 32LD320-CA | 高性价比 | 2299 | 1999 | 2109 | 1999 | 2088 |
| 32LE4500 | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| 32LD325C-CA | 32LH20RC升级 | 2399 | 1999 | 1884 | / | 1879 |
| 32LV2600-CC | LED/新品 | / | / | / | 3199 | / |
| 32LK330-CB | 节能/新品 | / | / | / | 2899 | / |
| 32LD450-CA | 机卡分离 | / | / | / | / | 2999 |
| 创维 | ||||||
| 32E60HR | 多媒体/LED | 2299 | 2299 | 2299 | 2269 | / |
| 32L05HR | RM/RMVB播放 | 1999 | 1999 | 1909 | / | 2099 |
| 32K08RD | 3D/USB | / | / | / | 2999 | 2758 |
| 32E70RG | 新品/LED | 3399 | / | 2699 | 2988 | / |
| 32M11HM | 特价促销 | / | / | 1971 | / | / |
| 32K05HR | 酷开/酷影 | / | 2599 | 1909 | / | / |
| 32K03HR-JDXX | USB/新品 | / | / | / | 1999 | / |
| 32E15HR-JDXX | 新品/LED | / | / | / | 2299 | / |
| 32K01HR | 新品 | / | 1999 | / | / | / |
| 32K06RA | 新品 | / | / | / | / | 3599 |
| 32E62RN | LED/酷开/酷K | 2999 | 2999 | 2709 | 2699 | / |
| 32E61HR-JDXX | LED/酷开 | / | / | / | 2766 | / |
| 32E61H | LED/酷开 | / | / | / | 2766 | / |
| 32K08RD-JDXX | 3D | / | / | / | 2999 | / |
| 飞利浦 | ||||||
| 32PFL3605/93 | 1080p | 2699 | / | / | / | / |
| 32PFL1419/T3 | HDMI×3 | / | / | 1999 | / | / |
| 32PFL1200/T3 | USB接口 | 2599 | 1999 | 2188 | 2199 | / |
| 32PFL3200 | USB×2 | / | / | / | 1999 | / |
| 海信 | ||||||
| LED32K11 | LED | 2899 | 2899 | 2899 | 2499 | / |
| TLM32V78K | 支持H.264 | / | / | / | 1999 | / |
| LED32K16 | LED/支持H.264 | 2799 | / | / | / | / |
| TLM32E01 | USB | / | / | / | / | / |
| TLM32V68A | 高性价比 | / | / | / | / | 2358 |
| LED32K01 | LED/高性价比 | / | / | / | 2199 | / |
| LED32T28 | LED/清仓 | / | / | 3999 | / | / |
| LED32K11G | LED/蓝光解码 | 2699 | 2699 | / | 2499 | / |
| LED32K01Z | LED | 2599 | 2399 | / | / | / |
| TLM32V66C | 播放高清视频 | / | / | / | / | / |
| TLM32V78KG | USB | 2099 | / | / | 1999 | / |
| LED32K16G | LED | / | / | / | 2699 | / |
| TLM32V66CZ | USB | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | / |
| TCL | ||||||
| L32P60BD | USB/新品 | / | / | / | 2399 | 2688 |
| L3211CDS | 赠送底座 | 1999 | / | 1964 | / | / |
| 3228EDS | LED/HDMI×2 | 2499 | / | / | / | / |
| 3216EDS | LED/新品 | 2290 | / | / | / | / |
| L32V6200DEG | LED/互联网 | 3589 | / | / | / | / |
| L32P61BD | LED/绿色 | / | / | / | / | / |
| L32P61BD | LED/金色 | / | / | / | / | / |
| L32E5200BE | 新品/互联网 | 2999 | 2899 | / | / | / |
| L32P61BD | LED/红色 | / | / | / | / | / |
| L32F11 | HDMI×1 | / | 1899 | / | 1999 | 2699 |
| L32F3200B | LED/互联网 | 2790 | 2499 | / | 2599 | / |
| L32P21BD | USB×2 | / | 2499 | / | / | / |
| L32F19 | 互联网 | / | / | / | / | 2658 |
| L32E9BE | 互联网 | / | / | / | / | / |
| L32M9B | USB | / | / | / | / | 2688 |
| L32E19 | 送HDMI线 | / | / | / | / | 2699 |
| L32F19BE | HDMI×1 | / | / | / | / | 3088 |
| L32E09 | HDMI×2 |
/ |
/ | / | / | 2289 |
| LE32C16 | LED/新品 |
/ |
/ | / | 2299 | / |
| 康佳 | ||||||
| LED32MS92C | H.264/LED | 2499 | 2499 | 2494 | 2499 | / |
| LED32IS98N | LED/USB/网络 | / | / | / | / | / |
| LC32IS88EN | 1080p/LED | / | 3999 | / | / | 4288 |
| LC32GS80C | USB/赠挂架 | 1999 | 2190 | 1999 | 1999 | 2199 |
| LED32IS97N | LED/体感游戏 | 2666 | / | / | 2599 | / |
| LC32FS82C | USB/新品 | 1999 | 1999 | / | / | 1999 |
| LED32IS95N | LED/在线观看 | 3288 | / | / | 3269 | / |
| LED32IS96N | 高性价比 | / | / | / | / | / |
| LED32HS05 | LED/超薄 | 2299 | 2299 | / | / | / |
| LC32FS81B | 无底座售价 | / | / | / | / | 2468 |
| LC32TS86C | USB×2 | / | / | / | / | 2999 |
| LC32HS62B | 京东送挂架 | 1899 | 1799 | 1799 | 1799 | 1888 |
| LED32HS11 | LED | / | / | / | 2199 | / |
| LC32TS86C | USB | / | / | / | / | / |
| 松下 | ||||||
| L32X20C | IPS | / | / | / | / | / |
| TH-L32C20C | IPS | / | / | / | 2199 | / |
| 东芝 | ||||||
| 32TA1C | 入门级 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | / |
| 32BF1C | LED | 3999 | 3699 | / | 3999 | / |
| 32A1C | HDMI×4 | 2399 | / | 2399 | 2199 | / |
| 32R1C | 1920×1080 | / | / | 2937 | / | / |
| 32FF1C | LED | / | / | / | / | / |
| 32C1C | HDMI×4 | / | 2599 | 3009 | / | / |
| 长虹 | ||||||
| ITV32820 | WiFi | 1999 | / | / | / | / |
| LT32629 | 性价比高 | / | / | / | / | 1999 |
| LT32920 | LED | 2499 | / | / | / | / |
| LT32729 | / | / | / | 3190 | / | / |
| LT32810U | USB视频播放 | / | / | 2999 | / | / |
| ITV32839E | LED/USB播放 | / | / | / | / | 2599 |
| LT32730 | H.264播放 | / | / | / | / | 2388 |
| LT32630X | / | / | / | / | 1999 | 2288 |
| ITV32830EX | LED | 2199 | / | / | / | 3188 |
| LT32710 | / | / | / | / | 1899 | 1998 |
| 海尔 | ||||||
| L32F1 | 画中画 | / | / | / | / | / |
| LB32R3 | 滟红/模卡 | / | / | / | / | 3699 |
| LU32K3 | 1080p/H.264 | / | / | / | / | 3199 |
● 37英寸本期热点:自从上周价格变动比较明显后,本周几乎没有什么价格的变化,在不是销售旺季的时候,37英寸本来也不受关注的尺寸还是要冷冻一段时期的。
○ 本期热点产品推荐:创维37E61HR
○ 推荐理由:创维新上市的一款新品LED液晶电视,目前售价为3799元。
| 型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
| 索尼 | ||||||
| KLV-37BX205 | 1366×768 | / | / | / | / | / |
| 37BX320 | USB | 3699 | / | / | / | / |
| 三星 | ||||||
| LA37C530F1RXXZ | 1080p/USB | / | / | / | / | / |
| LG | ||||||
| 37LD450C-CA | 1080p/无CAM卡槽 | 3199 | / | / | / | 2899 |
| 37LD450-CA | 1080p/机卡分离 | / | / | / | / | 3598 |
| 37LH22RC | 1080p/USB | / | / | / | / | / |
| 37LV3600-CB | 1080p/LED | / | / | 4799 | / | / |
| 37LK460-CC | 1080p | / | / | / | / | / |
| 创维 | ||||||
| 37L05HR | 内置底座 | 2490 | 2490 | 2388 | / | 2499 |
| 37E60HR | LED | 3269 | 3266 | 3199 | 3259 | / |
| 37E70RG | LED/KTV | 3999 | 3999 | 3609 | 3599 | / |
| 37K08RD-JDXX | 3D/USB | / | / | / | 3499 | / |
| 37M11HM | 待机零功耗 | / | / | / | 2399 | / |
| 37E61HR | LED | / | / | / | 3799 | / |
| 37K05HR | 家庭KTV | 2699 | 2699 | 2699 | / | 2799 |
| 37K06RA | 家庭KTV | / | / | / | 2999 | / |
| 37E61HR-JDXX | LED | / | / | / | 3799 | / |
| 37k03HR | USB | / | / | / | / | 2599 |
| 海信 | ||||||
| TLM37V78K | 支持H.264/RMVB | 2399 | 2799 | / | 2599 | / |
| TLM37V66K | USB | 2699 | / | / | / | 2688 |
| LED37K16 | LED/多视窗 | / | / | / | / | / |
| TLM37V78KG | USB | / | 2699 | 2999 | / | / |
| LED37K01 | LED | / | / | / | / | / |
| LED37K11 | LED/多视窗 | 3299 | / | / | 3399 | / |
| LED37K11G | LED/多视窗 | 3699 | / | / | 3399 | / |
| LED37K01Z | LED/新品 | 3599 | / | / | / | / |
| TLM37V66CZ | 蓝光解码 | 2799 | 2799 | 2799 | / | / |
| TLM37V66C | 蓝光解码 | 2399 | / | / | / | / |
| TLM37V78X3D | 3D/720p | / | 3599 | / | / | / |
| TLM37V78X3DG | 3D/720p | 3599 | 3599 | 3899 | 3299 | / |
| LED37T28p | LED/1080p | / | / | / | / | / |
| TCL | ||||||
| 3711CDS | 京东返券100元 | 2499 | / | / | / | 2599 |
| L37E5200BE | LED/新品 | 3760 | 3790 | / | 4099 | / |
| L37V6200DEG | LED/互联网 | 4689 | / | / | / | / |
| L37F11 | 蓝光解码 | / | 2799 | / | / | / |
| L37E19 | 送HDMI线 | / | / | / | / | 3388 |
| L37P10FBEG | 互联网 | / | / | / | / | 4899 |
| 康佳 | ||||||
| LC37GS80C | USB×2 | / | / | / | 2399 | 2999 |
| LED37IS97N | 1080p/游戏/LED |
/ |
/ | / | 3699 | / |
| LC37IS96N | 网络/KTV | 2699 | / | / | / | 2999 |
| LED37MS92C | LED | / | / | 3504 | 3599 | / |
| LC37FS30B | 智控节能 | / | / | / | / | / |
| LC37FS81C | 热销机型 | / | / | / | / | / |
| LC37IS68N | HDMI×3 | / | / | / | / | 2999 |
| LC37MS96PD | 3D/USB | / | / | 3499 | / | / |
| 松下 | ||||||
| L37D25C | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| 长虹 | ||||||
| ITV37830EX | 1920×1080 | / | / | / | / | 4398 |
| LT37630X | 1366×768 | / | / | / | / | 2988 |
| LT37810U | 1366×768 | / | / | / | / | / |
| LT37710X | 1366×768 | / | / | / | / | 2788 |
| 海尔 | ||||||
| LK37K1 | 120Hz | / | / | / | / | 3699 |
| LB37R3 | 模卡 | / | / | / | / | 4999 |
● 40/42英寸本期热点:与上周相比,本周该尺寸产品的售价变化还算很多,但是幅度不高,而且与之前相比没有特别明显的价格优势,相信在十一黄金周之前都没有什么特别明显的价格涨跌情况了。
○ 本期热点产品推荐:三星PS43D450A2
○ 推荐理由:三星一款43英寸等离子电视,目前售价仅为3799元,虽然分辨率不高,但是如此低价在三星品牌中还是不多见的。
○ 本期热点产品推荐:LG 42LK460-CC
○ 推荐理由:目前这款产品狂降为3299元,是一款LG中性价比很高的产品,
○ 本期热点产品推荐:夏普LCD-40LX830A
○ 推荐理由:夏普一款售价不足万元的3D电视,目前最低售价仅为8899元,是一款性价比非常高的产品。
| 型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
| 夏普 | ||||||
| LCD-40Z660A | 1080p | / | / | / | / | / |
| LCD-40G120A | 1080p/USB | 3699 | 3699 | / | 3699 | 3699 |
| LCD-40GE220A | 1080p/USB | 4399 | 4399 | / | 3999 | 4298 |
| LCD-40L120A | 1080p/24p技术 | 3699 | 3799 | 3499 | / | / |
| LCD-40LX710A | 1080p/LED | 5769 | 5399 | / | 5699 | / |
| LCD-40D500A-RD | 1080p/红色 | / | 3899 | / | / | / |
| LCD-40D500A-BK | 1080p/黑色 | / | 3999 | / | / | / |
| LCD-40D500A-WH | 1080p/白色 | / | 3799 | / | / | / |
| LCD-40LX620A | 1080p/LED | 5499 | / | / | 4999 | 5298 |
| LCD-40LX430A | 1080p/LED | 5999 | / | 5999 | 5899 | / |
| LCD-40NX430A | 1080p/LED | 6499 | 5999 | 5699 | / | / |
| LCD-40Z120A | 1080p/24p技术 | / | / | / | 3799 | / |
| LCD-40LX530A | 1080p/LED | 6999 | 6899 | 6999 | 6899 | 6499 |
| LCD-40N120A | 1080p/新品 | 3899 | 3699 | / | / | 4199 |
| LCD-40LX830A | 1080p/3D | 11999 | / | 11999 | 10999 | 8899 |
| 40G100A | 1080p | / | 3399 | / | / | / |
| 40LE700A | 1080p/LED | / | 5199 | / | / | / |
| 索尼 | ||||||
| KLV-40BX400 | 1080p | / | / | / | / | 3699 |
| KDL-40EX710 | LED/100Hz | / | / | 9499 | / | / |
| KLV-40EX600 | HDMI×4 | / | / | / | / | / |
| KLV-40NX700 | 100Hz/LED | / | / | / | / | / |
| KLV-40NX500 | 新品/HDMI×4 | / | / | / | / | 4599 |
| KLV-40BX423 | USB/棕色 | 4199 | 3699 | / | / | 3799 |
| KLV-40EX400 | 1080p | / | / | / | / | / |
| KDL-40EX520 | LED/WiFi | 5299 | 5299 | / | 5199 | 5299 |
| KLV-40BX420 | USB接口播放 | 3699 | 3499 | 3404 | 3699 | 3699 |
| KDL-40CX520 | USB/WIFI | 4299 | 4299 | 4299 | 4199 | 4199 |
| KLV-40BX421 | USB/黑色 | / | / | / | 3699 | 3799 |
| KDL-40NX720 | USB/3D | 9899 | 9499 | 9824 | / | / |
| KDL-40EX720 | LED/3D | 7999 | 7699 | / | 7899 | / |
| KDL-40HX720 | LED/3D/USB | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | / |
| KDL-46HX800 | LED/3D | / | / | / | / | / |
| 三星 | ||||||
| LA40C530F1 | 1080p/USB | 3599 | / | / | 3549 | / |
| UA40C5000 | 1080p/USB/LED | / | / | / | 4899 | / |
| UA40D6000SJ | 3D/USB/LED | 7999 | / | / | 7299 | / |
| LA40C550J1F | 1080p/USB | / | / | 6499 | / | / |
| UA40C6200UF | 1080p/LED | / | / | / | 6599 | / |
| UA40D5000PR | 1080p/LED | 5199 | / | / | 5099 | / |
| LA40D550K1R | 1080p/USB | 3999 | / | 3999 | 3899 | / |
| PS43D490A1 | 3D/USB/等离子 | 5199 | / | / | 5299 | / |
| PS43D450A2 | 43英寸/等离子 | 3899 | / | / | 3799 | / |
| LG | ||||||
| 42LD450-CA | 1080p/机卡分离 | / | / | / | 3799 |
3899 |
| 42LE4500 | 1080p/LED | 4299 | 4299 | / | / | / |
| 42LE5300 | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| 42LH22RC | 1080p | 3299 | 3299 | / | / | 3999 |
| 42LD420-CA | 1080p/USB2.0 | / | / | / | / | / |
| 42LD550-CB | 1080p/机卡分离 | 3999 | 3999 | / | / | 3998 |
| 42LD450C-CA | 1080p/工程机 | / | / | / | / | 3958 |
| 42LW4500-CA | 1080p/3D | 7599 | / | / | 7399 | / |
| 42LX6500 | 1080p/LED/3D | / | / | 16999 | / | / |
| 42LK530-CC | 1080p | 3999 | 3999 | 3999 | / | / |
| 42LD420 | 1080p | / | / | / | / | 2999 |
| 42LV5700-CA | 1080p/无限下载 | 6788 | / | 6788 | 6649 | / |
| 42LK460-CC | 1080p | 3399 | 3299 | 3368 | 3349 | 3388 |
| 42LV3600-CB | 1080p/LED | 4499 | 4499 | / | 4399 | / |
| 创维 | ||||||
| 40K01HR | 支持RM格式 | 2899 | 2799 | 2788 | / | 2888 |
| 42L05HF | 1080p/高性价比 | 2999 | 2999 | 3799 | / | / |
| 42E60HR | 1080p/LED | 3999 | 3999 | 3909 | 3899 | 3999 |
| 42LED10 | 1080p/LED/IPS | / | / | / | / | 4399 |
| 42E70RG | 1080p/LED/新品 | 5390 | 4599 | 4704 | 4899 | 4699 |
| 42E82RD | 1080p/3D/LED | / | / | / | 5399 | / |
| 42K05HR | 1080p/家庭KTV | / | 3499 | 3604 | / | 3599 |
| 42L05DZ | 1080p/解码高清 | 2799 | 2899 | / | / | / |
| 42K11HR | 1080p/3G酷影 | / | / | / | 3199 | / |
| 42E92RD | 1080p/3D/LED | 6199 | / | 5904 | 6966 | / |
| 42E62RN | 1080p/LED | 4788 | 4299 | 4495 | 4599 | 4490 |
| 42K08RD-JDXX | 1080p/3D | / | / | / | 4199 | 3988 |
| 42E61HR | 1080p/LED | / | / | / | 4199 | / |
| 42E61HR-JDXX | 1080p/LED | / | / | / | 4199 | / |
| 飞利浦 | ||||||
| 40PFL6605D/93 | 1080p/100Hz/LED | 6799 | / | / | / | / |
| 40PFL5605D/93 | 1080p/USB/LED | / | / | / | 4399 | / |
| 40PFL6655D/93 | 1080p/流光溢彩 | 4599 | / | / | / | / |
| 42PFL8605D | 1080p/LED | 7299 | / | 7200 | / | / |
| 42PFL3605/93 | 1080p/HDMI×3 | 3899 | / | / | / | / |
| 42PFL1300/T3 | 1080p/新品 | 3999 | 3299 | 3288 | 3499 | / |
| 42PFL3500/T3 | 1080p/LED | 5699 | 5699 | 5299 | 5099 | / |
| 42PFL5300/T3 | 1080p/USB/LED | 6699 | 6699 | 6699 | 6499 | / |
| 42PFL1619/T3 | 1080p/新品 | / | 2999 | 2999 | / | / |
| 海信 | ||||||
| LED40K16P | 1080p/LED | / | / |
/ |
/ | / |
| LED40K01PZ | 1080p/LED | 3999 | / | / | / | / |
| TLM42V88GP | 1080p/LED | / | / | 6699 | / | 2690 |
| LED42K01P | 1080p/LED | 4499 | / | / | 3999 | / |
| TLM40V86PKV | 1080p/清仓 | / | / | 3899 | / | / |
| TLM40V66PK | 1080p/最受欢迎 | / | / | / | / | / |
| TLM40V66CZ | 1080p | 2999 | / | 2899 | 2849 | / |
| TLM40V79PKV | 1080p/网络 | / | / | / | / | / |
| LED40K11P | 1080p/LED | 3899 | / | / | / | / |
| LED40K11PG | 1080p/LED | 4299 | / | 4299 | / | / |
| TLM42V66PKZ | 1080p | 2999 | / | / | / | / |
| TLM42V66C | 1080p | 2799 | / | 3799 | / | / |
| TLM42V76P | 1080p | 3699 | 3699 | / | / | 3890 |
| TLM42V78PK | 1080p | / | / | / | 2999 | / |
| TLM42V78PKG | 1080p | 3188 | / | / | / | / |
| LED42K11P | 1080p/LED | 4299 | 4599 | / | / | / |
| LED42K11PG | 1080p/LED | 4599 | 4599 | / | 4299 | / |
| LED42K16P | 1080p/LED/新品 | / | / | / | 4699 | / |
| LED42T29GP | 1080p/LED/新品 | / | / | / | / | / |
| LED42K01PZ | 1080p/LED | 3999 | 3999 | 3999 | / | / |
| LM42V78X3DG | 1080p/3D | 3999 | 3999 | 4499 | 3888 | / |
| LED42XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 6999 | / | 6899 | / |
| TLM42V66CZ | 1080p/蓝光解码 | 2999 | 2999 | 3299 | / | / |
| TLM42V78X3D | 1080p/3D | 3999 | / | 4599 | / | / |
| LED42K16X3D | 1080p/LED/3D | 5999 | 5999 | / | 5399 | / |
| LED42T29PR3D | 1080p/LED/3D | 6599 | 6599 | / | 6399 | / |
| TCL | ||||||
| L40P21FBD | 1080p/LED | / | / | / | / | 3499 |
| L40F11 | 1080p/解码蓝光 | / | 2799 | / | / | 3588 |
| L40F3200B | 1080p/LED | 3699 | 3690 | / | 3799 | / |
| 4011CDS | 1080p/USB | / | / | / | / | / |
| L40E09 | 1080p | / | / | / | / | 3758 |
| L40E5200BE | 1080p/LED | 4590 | 3999 | / | 4399 | / |
| L40P7200-3D | 1080p/3D | / | 5499 | / | / | / |
| L40V8200-3D | 1080p/3D | / | 6499 | / | / | / |
| 4028EDS | 1080p/LED | 3599 | / | / | / | / |
| L42F3200E | 1080p/LED | 4390 | / | / | 4299 | / |
| L42P21FBD | 1080p/LED | / | / | / | / | 4059 |
| L42V6200DEG | 1080p/LED/网络 | 5398 | 5399 | / | / |
/ |
| L42F11 | 1080p/解码蓝光 | / | / | 3893 | / | 3888 |
| 4212C3DS | 1080p/LED/3D | 3799 | / | / | / | / |
| D42P6100D | 1080p/3D/LED | 5790 | 5790 | / | 5699 | / |
| L4211CDS | 1080p | 2990 | / | 2990 | / | / |
| L42E9FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | / |
| L42E5200BE | 1080p/LED | 4990 | 4599 | 4804 | 5299 | / |
| L42P60FBD | 1080p/新品 | / | 2999 | / | 3499 | 4088 |
| L42P50FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 4498 |
| L42F19F | 1080p | / | / | / | / | 4288 |
| L42P7200-3D | 1080p/3D | / | 6499 | / | / | / |
| 康佳 | ||||||
| LC40GS60DC | 1080p/USB | / | / | / | / | 2999 |
| LED40IS97N | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
| LC40TS86N | 超薄外观 | / | / | / | / | 3299 |
| LED42MS11PD | 1080p/LED/3D | 4599 | / | 4599 | / | / |
| LC40IS96N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 3299 |
| LC40IS88EN | 1080p/网络 | / | / | / | / | 3490 |
| LED42MS92DC | 1080p/LED | 3888 | 3880 | 3888 | 4099 | / |
| LC42GS80DC | 高清解霸 | 2990 | 2999 | / | / | 3499 |
| LED42IS97N | 1080p/LED | / | / | / | 4699 | / |
| LED42IS95N | 1080p/LED/网络 | 4999 | 4999 | 4904 | 4799 | / |
| LC42GS82DC | 1080p | 2888 | / | / | / | 2999 |
| LC42DS60C | 1080p | / | / | / | / | 3788 |
| LC42FS81DC | 1080p | / | 2799 | / | / | 3699 |
| LED42TS98N | 1080p/LED | / | / | / | / | 7599 |
| LC42TS96N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 5998 |
| LC42MS96PD | 1080p/3D | 3699 | 3599 | 3599 | 3699 | / |
| LC42TS86DC | 1080p/网络 | / | 2999 | / | / | / |
| LC42TS86N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 4649 |
| LED42MS05DC | 1080p/LED | 3799 | / | / | / | / |
| 松下 | ||||||
| TH-P42U20C | 等离子/USB | / | 4299 | / | 3899 | / |
| P42G20C | 等离子/1080p | / | / | / | / | 7999 |
| TH-P42S25C | 等离子/WiFi | / | / | / | / | / |
| TH-P42GT20C | 等离子/WiFi/3D | 5899 | 5699 | / | 5699 | / |
| TH-P42C20C | 等离子/1024×768 | / | / | / | 3499 | / |
| P42C33C | 等离子/新品 | 3499 | 3499 | / | 3399 | / |
| TH-L42D25C | 液晶/LED | / | 4999 | / | / | / |
| TH-L42U20C | 液晶/新品 | / | / | / | 3999 | / |
| TH-L42U30C | 液晶/新品 | 4599 | 3699 | / | / | / |
| P42U30C | 等离子/新品 | 4299 | 4299 | 4299 | / | 4199 |
| P42C30C | 等离子/新品 | 3999 | 3799 | 3799 | 3699 | 3999 |
| P42U33C | 等离子/1080p | 4399 | 3999 | / | 4099 | 3999 |
| TH-P42G11C | 等离子/1080p | / | / | / | / | 6699 |
| TH-P42ST30C | 等离子/3D/1080p | 8999 | / | 6999 | / | / |
| 东芝 | ||||||
| 40TA1C | 入门级 | 3199 | 3299 | 3299 | 3099 | / |
| 40BF1C | LED/100Hz | 6399 | / | / | 4699 | / |
| 40A1C | HDMI×4 | 3899 | / | / | 3299 | / |
| 40C1C | 数字一体机 | / | / | 4209 | / | / |
| 40R1C | 网络功能 | / | / | / | 3499 | / |
| 40TF1C | LED | / | / | 8009 | / | / |
| 40FF1C | LED/1366×768 | / | / | 7609 | / | / |
| 长虹 | ||||||
| LT40720F | 40吋 | / | / | / | 2799 | 2699 |
| LED40760X | 1080P/LED | 3999 | / | / | 3699 | / |
| PT42638NHDX | 等离子/1024×768 | / | / | / | 3399 | 3499 |
| ITV42820F | 42吋/网络功能 | 3299 | / | 5999 | / | 4488 |
| LT42730EX | 42吋 | / | / | / | / | 3999 |
| LT42710FHD | 42吋/热卖 | / | / | 3393 | / | 3388 |
| ITV42839E | 新品/LED | / | / | / | / | 4399 |
| PT42658X | 等离子 | 3599 | / | / | / | 3599 |
| LED42760X | 42吋 | 3999 | / | / | / | / |
| 3DTV42738X | 3D | / | / | / | 3799 | 4099 |
| ITV42850EB | 42吋/LED/超薄 | 4799 | / | / | / | / |
| ITV42738X | 等离子 | 4399 | / | / | 3899 | / |
| LT42630FX | 42吋 | / | / | / | / | 3499 |
| ITV42830DE | 42吋/LED | / | / | / | / | 5999 |
| ITV42920DE | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | / | 4888 |
| ITV40830DEX | 40吋/LED | 4399 | / | / | / | 4999 |
| 海尔 | ||||||
| LU40K1 | 1080p | / | / | / | / | 4299 |
| L40R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 3888 |
| L42F3 | 1080p/IPS | / | / | / | / | 5569 |
| LU42K3 | 1080p/支持H.264 | / | / | / | / | 5499 |
| LU42T1 | 1080p/中国红 | / | / | / | / | 7830 |
| LU42K1 | 1080p | / | / | / | / | 4899 |
