14日行情 内存持续暴跌 硬盘降50促销
处理器方面:经过了上周的价格狂跌以及周末两天的销售,处理器价格在今天已经恢复了往日的平稳。据悉,由于处理器价格下调一个档次后,销量明显上升,至此,这种平稳态势很有可能会保持一段时间。不过,有消息称,处理器价格会在周中出现反弹。具体走势如何,还是让我们一起关注吧。
| AMD CPU类型 | 基本性能 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
| AMD Duron 1.4GHz(散) |
Socket A |
---元 | ---元 | |
| AMD Duron 1.6GHz(散) |
Socket A |
310元 | 310元 | |
| AMD Duron 1.8GHz(散) |
Socket A |
340元 | 340元 | |
| AMD Athlon XP2400+(散) | Socket A 2000MHz/256KB |
620元 | 620元 | |
| AMD Athlon XP2500+(散) | Socket A 1833MHz/512KB |
760元 | 760元 | |
| AMD Athlon XP2500+(盒) | Socket A 1833MHz/512KB |
---元 | ---元 | |
| AMD Sempron 2200+(散) | Socket A 1500MHz/256KB |
415元 | 415元 | |
| AMD Sempron 2200+(盒) | Socket A 1500MHz/256KB |
450元 | 450元 | |
| AMD Sempron 2300+(散) | Socket A 1533MHz/256KB |
---元 | ---元 | |
| AMD Sempron 2400+(盒) | Socket A 1667MHz/256KB |
560元 | 560元 | |
| AMD Sempron 2500+(盒) | Socket A 1733MHz/256KB |
630元 | 630元 | |
| AMD Sempron 2600+(盒) | Socket A 1833MHz/256KB |
700元 | 700元 | |
| AMD Sempron 2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB |
635元 | 635元 | |
| AMD Sempron 2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB |
735元 | 735元 | |
| AMD Sempron 3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB |
855元 | 855元 | |
| AMD Sempron 3100+(盒) | Socket 754 1800MHz/256KB |
---元 | ---元 | |
| AMD Athlon64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB |
1010元 | 1010元 | |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB |
1260元 | 1260元 | |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket 754 2200MHz/512KB |
1610元 | 1610元 | |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket 939 1800MHz/512KB |
1460元 | 1460元 | |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket 939 2000MHz/512KB |
1640元 | 1640元 | |
| AMD 处理器购买推荐柜台:海龙407 010-82663500 | ||||
| Intel CPU类型 | 基本性能 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
| Intel pentium 4 1.8A(散) | 1.8GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 |
---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 1.8A(盒) | 1.8GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 |
695元 | 695元 | |
| Intel pentium 4 2.0A(散) | 2.0GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 |
895元 | 895元 | |
| Intel pentium 4 2.0A(盒) | 2.0GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 |
---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 2.4B(散) | 2.4GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 |
1025元 | 1025元 | |
| Intel pentium 4 2.4B(盒) | 2.4GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 |
1040元 | 1040元 | |
| Intel pentium 4 2.53B(散) | 2.53GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 |
---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 2.53B(盒) | 2.53GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 |
1065元 | 1065元 | |
| Intel pentium 4 2.66B(散) | 2.66GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 |
1155元 | 1155元 | |
| Intel pentium 4 2.66B(盒) | 2.66GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 |
1180元 | 1180元 | |
| Intel pentium 4 2.8B(散) | 2.8GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 |
1305元 | 1305元 | |
| Intel pentium 4 2.8B(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 |
1365元 | 1365元 | |
| Intel pentium 4 2.4C(散) | 2.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
1105元 | 1105元 | |
| Intel pentium 4 2.4C(盒) | 2.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
1135元 | 1135元 | |
| Intel pentium 4 2.6C(散) | 2.6GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
1280元 | 1280元 | |
| Intel pentium 4 2.6C(盒) | 2.6GHz/FSB800MHz /512KB/Socket478 |
1320元 | 1320元 | |
| Intel pentium 4 2.8C(散) | 2.8GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
1490元 | 1490元 | |
| Intel pentium 4 2.8C(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
1515元 | 1515元 | |
| Intel pentium 4 3.0C(散) | 3.0GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
1625元 | 1625元 | |
| Intel pentium 4 3.0C(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
1700元 | 1700元 | |
| Intel pentium 4 3.2C(散) | 3.2GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
1730元 | 1730元 | |
| Intel pentium 4 3.2C(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 3.4C(散) | 3.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
2100元 | 2100元 | |
| Intel pentium 4 3.4C(盒) | 3.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 |
2280元 | 2280元 | |
| Intel pentium 4 2.8E(散) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 |
1380元 | 1380元 | |
| Intel pentium 4 2.8E(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 |
1420元 | 1420元 | |
| Intel pentium 4 3.0E(散) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 |
1420元 | 1420元 | |
| Intel pentium 4 3.0E(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 |
1450元 | 1450元 | |
| Intel pentium 4 3.2E(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 |
1950元 | 1950元 | |
| Intel LGA775 P4 520(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 |
1350元 | 1350元 | |
| Intel LGA775 P4 530(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 |
1640元 | 1640元 | |
| Intel LGA775 P4 540(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 |
1900元 | 1900元 | |
| Intel LGA775 P4 550(盒) | 3.4GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 |
2580元 | 2580元 | |
| Intel Celeron-D 335J(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 |
---元 | ---元 | |
| Intel Celeron-D 330J(盒) | 2.66GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 |
785元 | 785元 | |
| Intel Celeron-D 325J(盒) | 2.5GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 |
1000元 | 1000元 | |
| Intel Celeron-D 335(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 |
---元 | ---元 | |
| Intel Celeron-D 330(散) | 2.6GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 |
615元 | 615元 | |
| Intel Celeron-D 330(盒) | 2.6GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 |
740元 | 740元 | |
| Intel Celeron-D 325(散) | 2.53GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 |
620元 | 620元 | |
| Intel Celeron-D 325(盒) | 2.53GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 |
670元 | 670元 | |
| Intel Celeron-D 320(散) | 2.4GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 |
560元 | 560元 | |
| Intel P4 Celeron 2.7GHz(散) | 2.7GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
675元 | 675元 | |
| Intel P4 Celeron 2.6GHz(散) | 2.6GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
660元 | 660元 | |
| Intel P4 Celeron 2.5GHz(散) | 2.5GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
555元 | 555元 | |
| Intel P4 Celeron 2.5GHz(盒) | 2.5GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
---元 | ---元 | |
| Intel P4 Celeron 2.4GHz(散) | 2.4GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
550元 | 550元 | |
| Intel P4 Celeron 2.4GHz(盒) | 2.4GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
565元 | 565元 | |
| Intel P4 Celeron 2.0GHz(散) | 2.0GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
460元 | 460元 | |
| Intel P4 Celeron 2.0GHz(盒) | 2.0GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
485元 | 485元 | |
| Intel P4 Celeron 1.8GHz(散) | 1.8GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
420元 | 420元 | |
| Intel P4 Celeron 1.8GHz(盒) | 1.8GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
---元 | ---元 | |
| Intel P4 Celeron 1.7GHz(散) | 1.7GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 |
---元 | ---元 | |
| Intel Celeron 1.1GHz(散) | 1.1GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 |
235元 | 235元 | |
| Intel Celeron 1.3GHz(散) | 1.3GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 |
265元 | 265元 | |
| Intel Celeron 1.4GHz(散) | 1.4GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 |
270元 | 270元 | |
|
Intel 处理器购买推荐柜台:鼎好3227 010-82696964 | ||||
内存方面:上周的内存价格狂跌是不是让很多消费者都已经心动了呢?然而,您要是还没有出手的话,似乎可能更好。因为,从目前国际市场内存颗粒价格走势来看,主流产品均已经跌破3美元,而且依然有降价趋势。因此,相信在短期内,内存整体价格还将有所下调,到时出手也不失为一个不错的时机。

| 产品类型 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 幅度 |
| 现代内存产品报价 | |||
| SDRAM 现代(128MB双面) | 140元 | 140元 | |
| DDR266 现代(256MB) | 205元 | 205元 | |
| DDR333 现代(256MB) | 210元 | 210元 | |
| DDR333 现代(512MB) | 415元 | 415元 | |
| DDR400 现代(256MB) | 215元 | 215元 | |
| DDR400 现代(512MB) | 415元 | 415元 | |
|
现代内存购买推荐柜台:硅谷1C48 010-82851051 | |||
|
宇瞻内存产品报价 | |||
| SDRAM 宇瞻 Apacer(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(256MB) | 235元 | 235元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB) | 240元 | 240元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(512MB) | 480元 | 480元 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹内存(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹内存(512MB) | 635元 | 635元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (512MB) | 1145元 | 1145元 | |
|
宇瞻内存购买推荐柜台:海龙210 010-51195853 | |||
|
威刚内存产品报价 | |||
| DDR333 V-Data (256MB) | 240元 | 240元 | |
| DDR333 V-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 V-Data (256MB) | 245元 | 245元 | |
| DDR400 V-Data (512MB) | 495元 | 495元 | |
| DDR450 A-Data (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR450 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR500 A-Data (256MB) | 470元 | 470元 | |
| DDR500 A-Data (512MB) | 880元 | 880元 | |
| DDR333 A-Data (1GB) | 1380元 | 1380元 | |
| DDR400 A-Data (1GB) | 1490元 | 1490元 | |
| DDR2 533 A-Data (256MB) | 610元 | 610元 | |
| DDR2 533 A-Data (512MB) | 1170元 | 1170元 | |
|
威刚内存购买推荐柜台:海龙3040 010-82664382 | |||
|
KingMax内存产品报价 | |||
| DDR333 KingMax(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 KingMax(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 KingMax (256MB) | 255元 | 255元 | |
| DDR400 KingMax (512MB) | 475元 | 475元 | |
|
KingMax内存购买推荐柜台: 鼎好4167 010-82697329 | |||
|
勤茂内存产品报价 | |||
| DDR333 勤茂(256MB) | 260元 | 260元 | |
| DDR333 勤茂(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 勤茂(256MB) | 260元 | 260元 | |
| DDR400 勤茂(512MB) | 490元 | 490元 | |
| DDR2 533 勤茂 (256MB) | 570元 | 570元 | |
| DDR2 533 勤茂 (512MB) | 1180元 | 1180元 | |
|
勤茂内存购买推荐柜台:鼎好4419 010-82697013 | |||
|
金士顿内存产品报价 | |||
| DDR333 金士顿 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士顿 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金士顿 (256MB) | 255元 | 255元 | |
| DDR400 金士顿 (512MB) | 495元 | 495元 | |
|
金士顿内存购买推荐柜台: 鼎好4153 010-82696799 | |||
|
富豪内存产品报价 | |||
| DDR333 富豪 (256MB) | 215元 | 215元 | |
| DDR333 富豪 (512MB) | 450元 | 450元 | |
| DDR400 富豪 (256MB) | 220元 | 220元 | |
| DDR400 富豪 (512MB) | 455元 | 455元 | |
|
富豪内存购买推荐柜台:科贸2B018 010-82538489 | |||
|
金邦内存产品报价 | |||
| DDR400 金邦 (256MB)(龙条) | 330元 | 330元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(龙条) | 715元 | 715元 | |
| DDR400 金邦 (256MB)(白金条) | 330元 | 330元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(白金条) | 620元 | 620元 | |
|
金邦内存购买推荐柜台:鼎好4381 010-82697948 | |||
|
南亚易胜内存产品报价 | |||
| DDR333 易胜 (256MB) | 290元 | 290元 | |
| DDR400 易胜 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 易胜 (256MB)(FBGA) | 295元 | 295元 | |
| DDR400 易胜 (256MB)(FBGA) | 305元 | 305元 | |
| DDR466 易胜 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR2 533 易胜 (256MB) | 510元 | 510元 | |
|
南亚易胜 0755-82951001 | |||
硬盘方面:今日硬盘价格整体保持平稳,只有部分小容量产品由于受关注程度较低,加之市场缺货比较严重,因此出现小幅度上扬,这并不影响市场整体价格走势。此外,三星80GB暴跌50元,还是非常引人注目的。据悉,三星80GB正在特价促销,目前仅售499元,而且凡是购买三星80GB硬盘的消费者还将获得精美扑克一副。
| 硬盘类型 | 基本性能 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
| 希捷硬盘产品报价 | ||||
| 希捷酷鱼六代 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 440元 | 440元 | |
| 希捷酷鱼六代 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 535元 | 550元 | ↑15 |
| 希捷酷鱼六代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 635元 | 640元 | ↑5 |
| 希捷酷鱼六代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 680元 | 680元 | |
| 希捷酷鱼六代 200GB | ATA100/200GB/7200rpm/2MB | 965元 | 965元 | |
| 希捷酷鱼六代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 720元 | 720元 | |
| 希捷酷鱼六代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 840元 | 840元 | |
| 希捷酷鱼(SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 535元 | 535元 | |
| 希捷酷鱼(SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 690元 | 690元 | |
| 希捷酷鱼(SATA) 160GB | SATA150/160GB/7200rpm/8MB | 825元 | 825元 | |
| 希捷酷鱼(SATA) 200GB | SATA150/200GB/7200rpm/8MB | 990元 | 990元 | |
| 希捷硬盘购买推荐柜台:海龙2121 010-82663048 | ||||
| 日立硬盘产品报价 | ||||
| 日立7K250 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 395元 | 395元 | |
| 日立7K250 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 465元 | 465元 | |
| 日立7K250 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 625元 | 625元 | |
| 日立7K250 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 685元 | 685元 | |
| 日立7K250 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 695元 | 695元 | |
| 日立7K250 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 745元 | 745元 | |
| 日立7K250 250GB | ATA100/250GB/7200rpm/8MB | 1350元 | 1350元 | |
| 日立7K250 400GB | ATA100/400GB/7200rpm/8MB | 3380元 | 3380元 | |
| 日立7K250 (SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 545元 | 545元 | |
| 日立7K250 (SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 695元 | 695元 | |
| 日立7K250 (SATA) 250GB | SATA150/250GB/7200rpm/8MB | 1380元 | 1380元 | |
| 日立硬盘购买推荐柜台:鼎好3427 010-82697096 | ||||
| 迈拓硬盘产品报价 | ||||
| 迈拓金钻九代 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 460元 | 460元 | |
| 迈拓金钻九代 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 490元 | 490元 | |
| 迈拓金钻九代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 630元 | 630元 | |
| 迈拓金钻九代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 730元 | 730元 | |
| 迈拓(SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | ---元 | ---元 | |
| 迈拓(SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | ---元 | ---元 | |
| 迈拓硬盘购买推荐柜台:海龙3070 010-82663365 | ||||
| 西部数据硬盘产品报价 | ||||
| 西部数据WD400BB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 400元 | 405元 | ↑5 |
| 西部数据WD800BB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 465元 | 470元 | ↑5 |
| 西部数据WD800JB | ATA100/80GB/7200rpm/8MB | 520元 | 520元 | |
| 西部数据WD1200BB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 600元 | 600元 | |
| 西部数据WD1200JB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 665元 | 665元 | |
| 西部数据WD1600BB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 675元 | 675元 | |
| 西部数据WD1600JB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 760元 | 760元 | |
| 西部数据购买推荐柜台:鼎好3265 01082697478 | ||||
| 三星硬盘产品报价 | ||||
| 三星 SATA 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | ---元 | ---元 | |
| 三星 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/8MB | 550元 | 499元 | ↓50 |
| 三星 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 740元 | 740元 | |
| 三星 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 790元 | 790元 | |
|
三星硬盘购买推荐柜台:海龙3013 010-82663187 | ||||
|
讯宜代理迈拓盒装硬盘(保三年) | ||||
| 迈拓金钻九代 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 600元 | 600元 | |
| 迈拓金钻九代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 800元 | 800元 | |
| 迈拓金钻九代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 910元 | 910元 | |
| 迈拓金钻九代 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/8MB | 690元 | 690元 | |
| 迈拓金钻九代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 870元 | 870元 | |
| 迈拓金钻九代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 950元 | 950元 | |
| 迈拓金钻九代 200GB | ATA100/200GB/7200rpm/8MB | 1140元 | 1140元 | |
| 迈拓金钻九代 250GB | ATA100/250GB/7200rpm/8MB | 1790元 | 1790元 | |
| 迈拓金钻九代(SATA)80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 730元 | 730元 | |
| 迈拓金钻九代(SATA)120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 930元 | 930元 | |
| 迈拓金钻九代(SATA)160GB | SATA150/160GB/7200rpm/8MB | 1070元 | 1070元 | |
| 迈拓金钻九代(SATA)200GB | SATA150/200GB/7200rpm/8MB | 1420元 | 1420元 | |
| 迈拓金钻九代(SATA)250GB | SATA150/250GB/7200rpm/8MB | 2050元 | 2050元 | |
|
讯宜代理日立盒装硬盘(保三年) | ||||
| 日立7K250 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 510元 | 510元 | |
| 日立7K250 60GB | ATA100/60GB/7200rpm/2MB | 510元 | 510元 | |
| 日立7K250 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 550元 | 550元 | |
| 日立7K250 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 770元 | 770元 | |
| 日立7K250 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 860元 | 860元 | |
| 日立7K250 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 900元 | 900元 | |
| 日立7K250 250GB | ATA100/250GB/7200rpm/8MB | 1580元 | 1580元 | |
| 日立7K250 (SATA)80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 690元 | 690元 | |
| 日立7K250(SATA)250GB | SATA150/250GB/7200rpm/8MB | 1730元 | 1730元 | |
|
迅宜硬盘放心店地址:科贸4A026 010-82676888 | ||||
笔记本方面:笔记本产品价格今日依旧保持平稳,价格没有明显变化趋势。
| 产品类型 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 幅度 |
| 笔记本硬盘产品报价 | |||
| 日立笔记本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立笔记本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立笔记本40GB(4200rpm) | 555元 | 555元 | |
| 日立笔记本60GB(4200rpm) | 745元 | 745元 | |
| 日立笔记本40GB(5400rpm) | 570元 | 570元 | |
| 日立笔记本60GB(5400rpm) | 815元 | 815元 | |
| 日立笔记本80GB(5400rpm) | 1095元 | 1095元 | |
| 日立笔记本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1380元 | |
| 希捷笔记本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷笔记本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 西部数据笔记本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部数据笔记本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部数据笔记本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星笔记本30GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星笔记本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 三星笔记本60GB(5400rpm) | 920元 | 920元 | |
| 三星笔记本80GB(5400rpm) | 1150元 | 1150元 | |
| 笔记本内存产品报价 | |||
| 现代笔记本128MB(SDRAM) | 175元 | 175元 | |
| 现代笔记本256MB(SDRAM) | 290元 | 290元 | |
| 现代笔记本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 现代笔记本128MB(DDR266) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 黑金刚 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金刚 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 黑金刚 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金刚 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR266 金士顿 (256MB) | 340元 | 340元 | |
| DDR266 金士顿 (512MB) | 740元 | ---元 | |
| DDR333 金士顿 (256MB) | 350元 | 350元 | |
| DDR333 金士顿 (512MB) | 740元 | 740元 | |
| DDR266 威刚(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威刚(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威刚(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威刚(256MB) | 350元 | 350元 | |
关注我们


