泡泡网数码相机频道 PCPOP首页      /      数码相机     /      行情    /    正文

28日DC 400万像素三星柯美看谁更超值

  随着400万像素DC普遍降至2000元以下的价格水平,一向以性价比突出的三星数码相机怎能将价格优势拱手让给别人呢?三星已经在市场中展开购买400万像素DC U-CA4赠送128MB记忆棒的促销活动。

尼康 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
8800 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 7250 7250  
8700 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 6000 6000  
8400 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5850 5850  
5700 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5400 5400  
5400 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 3750 3750  
4500 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 2400 2400  
3700 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1850 1850  
2200 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1150 1150  
3200 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1700 1700  
4100 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 2100  
5100 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2400 2400  
4200 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2300 2300  
5200 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2600 2600  
D70 单机 5800 5800   

佳能

 

 

   
iuxs30 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 2300 2300  
iuxs40 400蛳袼亍?倍光学、SD卡、锂电池 3200 3200  
iuxsIIS 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 2150 2150   
iuxs430 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 2650 2650  
iuxs500 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 3180 3180  
A75 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 1950 1950  
A85 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2450 2450  
A95 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2900 2900  
A400 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 1400 1400  
S70 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 4550 4550  
S1 IS 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 3550 3150  
Pro 1 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 7300 7300  
300D 单反套机 6800 6800  
20D 单反套机 12600 12600  
1D markII 单反套机 38600 38600  
1Ds markII 单反套机 62500 62500  

<

0人已赞

关注我们

泡泡网

手机扫码关注