3日DC 多款相机小幅下调拉开年底促销
分享
佳能IXUS 30 11月初上市时的价格是2850元,由于定价比较高,所以并不太被看好。今天我们了解到这款相机的价格已经降到2450元,降幅达到了400元之多。对于这一价位的产品来说,一下能有如此之大的降幅实属罕见。
目前DC市场上竞争最激烈产品最多的当属佳能IXUS 30这一级别的产品。降价以后的佳能IXUS 30将具有更强的竞争力,势必也会对市场上的同类产品造成冲击,引发新一轮的洗牌。也许在今后的几天内,我们将看到其它品牌的产品也纷纷作出价格调整。
| 尼康 | 性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
| 8800 | 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 7650 | 7250 | ↓400 |
| 8700 | 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6000 | 6000 | |
| 8400 | 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5850 | 5850 | |
| 5700 | 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5400 | 5400 | |
| 5400 | 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 3750 | 3750 | |
| 4500 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 2400 | 2400 | |
| 3700 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1850 | 1850 | |
| 2200 | 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1200 | 1200 | |
| 3200 | 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1700 | 1700 | |
| 4100 | 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2100 | 2100 | |
| 5100 | 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2400 | 2400 | |
| 4200 | 400万像亍?倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
| 5200 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
| D70 | 单机 | 6400 | 6400 | |
|
佳能 |
||||
| iuxs30 | 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 2850 | 2450 | ↓400 |
| iuxs40 | 400蛳袼亍?倍光学、SD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
| iuxsIIS | 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 | 2200 | 2200 | |
| iuxs430 | 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
| iuxs500 | 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 3180 | 3180 | |
| A75 | 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 1950 | 1950 | |
| A85 | 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2450 | 2450 | |
| A95 | 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2950 | 2900 | ↓50 |
| A400 | 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 | 1400 | 1400 | |
| S70 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 4550 | 4550 | |
| G6 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 5400 | 5400 | |
| S1 IS | 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 | 3550 | 3550 | |
| Pro 1 | 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 | 7300 | 7300 | |
| 300D | 单反套机 | 7100 | 6800 | ↓300 |
| 20D | 单反套机 | 12600 | 12600 | |
| 1D markII | 单反套机 | 38600 | 38600 | |
| 1Ds markII | 单反套机 | 62500 | 62500 |



