【周末】NB线报 多家厂商均有喜人之
分享
今天国产本机这边华硕继续带来消息。笔者从商家那里获悉,高配的15寸大宽屏本本M6N现售价15388元。该机具体型号M6B16AN-DR,采用Dothan处理器、镭9700独立显卡,这些都是现在笔记本市场中比较高的配置。
|
华硕 |
基 本 配 置 |
价格:元 |
| A3N | P-M 1.5GHz/256MB/40GB/15寸/Intel 855GM VGA/COMBO/3.0Kg | 10350 |
| M6B16AN-DR | P-D 1.5GHz/256MB/60GB/15寸宽屏/ATI Mobility Radeon9700 IGP/COMBO/2.55Kg | 15388 |
| S5214C | C-M 1.4GHz/256MB/40GB/12寸/集成显卡/外挂/1.28Kg | 9988 |
| S5215AN | P-D 1.5GHz/256MB/40GB/12寸/集成显卡/外挂/1.28Kg | 11999 |
| S300N | P-M 1.0GHz/256MB/60GB/8.9英寸/集成显卡/COMBO/1.28Kg | 16300 |
|
明基 |
||
| Joybook2000 | P-M 1.5GHz/256MB/40GB/14寸宽屏/集成显卡/COMBO/2.6Kg | 9999 |
| Joybook5000e | C-M 1.2GHz/256MB/30GB/14寸宽屏/集成显卡/DVD/1.4Kg | 7999 |
| Joybook6000e | C-M 1.4GHz/256MB/40GB/12.1寸宽屏/集成显卡/外挂/1.4Kg | 9999 |
| Joybook7000 | P-D 1.5GHz/256MB/40GB/14寸/ATI MOBILITY RADEON 9700/COMBO/1.9Kg | 14888 |
| Joybook8100 | P-M 1.5GHz/256MB/40GB/15寸宽屏/ATI MOBILITY RADEON 9600/COMBO/2.9Kg | 13999 |
|
宏基 |
||
| TravelMate 292FXVi | P-M 1.5GHz/256MB/30GB/14寸/集成显卡/DVD/2.72Kg | 8999 |
| TravelMate 370 | P-M 1.4GHz/256MB/40GB/12寸/集成显卡/COMBO/1.65Kg | 11200 |
| TravelMate 4001LCI | P-D 1.5GHz/256MB/40GB/15寸宽屏/集成显卡/外挂/2.91Kg | 9980 |
| TravelMate 4001NLCI | P-D 1.5GHz/256MB/40GB/15寸宽屏/ATI MOBILITY RADEON 9700/外挂/2.91Kg | 11900 |
| TravelMate 3201XCI | P-D 1.5GHz/256MB/40GB/14寸/ATI MOBILITY RADEON 9700/COMBO/2.25Kg | 13300 |
| Aspire 1680 | P-D 1.5GHz/256MB/60GB/15寸宽屏/ATI MOBILITY RADEON 9700/COMBO/2.95Kg | 13888 |
|
同方 |
||
| 超锐V5300 | C-M 1.3GHz/256MB/30GB/14寸/集成显卡/DVD | 6988 |
| 超锐F5000 | P-M 1.6GHz/256MB/40GB/14寸/集成显卡/COMBO | 8988 |
| 灵迅M210 | P-M 1.5GHz/256MB/40GB/12寸/集成显卡/COMBO | 9999 |
| 灵迅M180 | C-M 1.4GHz/256MB/40GB/12寸/集成显卡/COMBO/1.8Kg | 8999 |
|
神舟 |
||
| 天运M120D | C-M 1.2GHz/256MB/30GB/14寸/集成显卡/DVD/2.7Kg | 6199 |
| 天运P180C | C-1.8GHz/128MB/20GB/14寸/集成显卡/CD-ROM | 4999 |
| 承运M725D | P-D 1.6GHz/256MB/40GB/14寸/Intel 855GM VGA/COMBO/2.79Kg | 7999 |
| 优雅M131D | C-M 1.3GHz/256MB/30GB/12寸宽屏/集成显卡/COMBO/1.9Kg | 6880 |
| 优雅M735S | P-M 1.7GHz/256MB/40GB/12寸宽屏/集成显卡/COMBO/1.9Kg | 8880 |
|
联想 |
||
| 旭日150 | P-M 1.5GHz/256MB/40GB/15寸/集成显卡/DVD/2.79Kg | 9799 |
| 天逸S180 | C-M 1.4GHz/256MB/30GB/12寸/intel extreme Graphics/COMBO/1.85Kg | 9999 |
| 昭阳E600 | P-M 1.5GHz/256MB/40GB/14寸/nVidia GeForce FX Go 5200/COMBO/2.4Kg | 12888 |
| 昭阳S620 | P-M 1.5GHz/512MB/60GB/12寸可旋转/集成显卡/DVD外挂/1.6Kg | 15588 |
|
海尔 |
||
| 风度H332 | C2.0GHz/256MB/30GB/14寸/集成显卡/DVD/2.9Kg | 7499 |
| 风度H202 | P-M 1.5GHz/256MB/40GB/14寸/集成显卡/DVD/2.7Kg | 9999 |
| 风影H273 | C-M 1.4GHz/256MB/30GB/14寸/集成显卡/DVD/2.2Kg | 9499 |
| 风影H271 | P-M 1.5GHz/256MB/40GB/14寸/集成显卡/DVD/2.2Kg | 10699 |
|
优派 |
||
| VB1510E | P-M 2.0GHz/256MB/30GB/14寸/集成显卡/DVD/2.9Kg | 12300 |
| VB1510S | P-M 1.7GHz/256MB/40GB/15寸/ATI MOBILITY RADEON 9700/COMBO/2.38Kg | 15800 |
| VB1200S | P-M 1.3GHz/256MB/40GB/12寸/集成显卡/外挂/1.5Kg | 13500 |
| VB1500P | P-4 3.2GHz/512MB/80GB/15寸/ATI MOBILITY RADEON 9600/DVD-RW/3.5Kg | 22000 |


