爽歪 日立笔记本80GB高速硬盘暴跌55
分享
笔记本方面:今日笔记本方面的最大亮点就是日立80GB(5400rpm)硬盘跌幅55元。如此大幅度的降价在笔记本硬盘产品市场还是很少见的。看来,最近的台式机硬盘价格之争似乎已经开始蔓延到笔记本硬盘方面。对于消费者来说,当然是希望看到它们同时降价了。
| 硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 日立笔记本20/30 /40/60GB(4200rpm) |
520/560 /605/830元 |
520/↓550 /590/810元 |
| 日立笔记本40/60/80GB(5400rpm) | 665/930 /1335元 |
645/905 /↓1280元 |
| 日立笔记本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 |
| 希捷笔记本20/40GB(5400rpm) | 555/670元 | 525/670元 |
| 三星笔记本30/40GB(5400rpm) | 610/690元 | 585/690元 |
| 内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 现代笔记本128/256/512MB(SDRAM)PC133 | 210/330/――-元 | 210/330/――-元 |
| 现代笔记本128/256/512MB(DDR266) | 170/310/720元 | 170/305/720元 |
| DDR333 黑金刚 (256MB/512MB) | 300/――-元 | 300/――-元 |
| DDR400 黑金刚 (256MB/512MB) | 310/――-元 | 310/――-元 |
| DDR266 金士顿 (256MB/512MB) | 375/770元 | 375/770元 |
| DDR333 金士顿 (256MB/512MB) | 385/780元 | 385/780元 |
| DDR266 威刚(128MB/256MB) | 170/――-元 | 170/――-元 |
| DDR333 威刚(128MB/256MB) | ――-/350元 | ――-/350元 |
0人已赞
关注我们


