泡泡网新闻频道 PCPOP首页      /      新闻频道     /      动态    /    正文

全国素质竞赛第20期排名

全国素质竞赛第20期排名

 

名次 姓名 手机号 周分数 答题用时
1 邢定扬 159****6695 56 2:42.70
2 壕哥 158****8443 56 2:45.5
3 施清清 182****6967 56 2:45.5
4 李剑 152****3762 56 2:45.54
5 丁明平 135****3898 56 2:45.61
6 陈老师 130****2257 56 2:45.65
7 丁明芳 135****5871 56 2:45.66
8 杨洋 151****5033 56 2:45.66
9 刘现芬 155****5408 56 2:45.69
10 杨冰剑 153****6085 56 2:45.70
11 陈主任 153****6750 56 2:45.84
12 孟宪冲 157****6923 56 2:45.85
13 李彦 139****2827 56 2:45.88
14 苏润平 136****7207 56 2:45.90
15 卫春伟 135****9981 56 2:45.91
16 封伟 152****3826 56 2:45.97
17 莎莎 134****9219 56 2:45.97
18 陆晓倩 152****3755 56 2:45.98
19 杨冰剑 155****2185 56 2:46.3
20 滕宣 159****9195 56 2:46.8
21 李秀云 151****1794 56 2:46.11
22 我是谁 159****1188 56 2:46.11
23 陶凤 183****0933 56 2:46.16
24 丁毅 152****3002 56 2:46.16
25 丁明菊 150****0661 56 2:46.20
26 杨磊 152****1289 56 2:46.23
27 周若曦 157****6858 56 2:46.23
28 曹静 150****1772 56 2:46.25
29 李兆花 187****6600 56 2:46.27
30 丁梦娜 138****2113 56 2:46.29
31 毛慧静 158****8223 56 2:46.30
32 杨建建 157****3416 56 2:46.34
33 庄光磊 135****3071 56 2:46.35
34 罗佳映 139****2949 56 2:46.40
35 丁雪 152****9398 56 2:46.44
36 杨映学 136****2501 56 2:46.46
37 王美玲 187****3121 56 2:46.46
38 王大龙 158****0014 56 2:46.48
39 高艳华 135****8534 56 2:46.48
40 周丽佳 157****6599 56 2:46.49
41 徐晶 152****3084 56 2:46.49
42 嵇兰兰 182****5075 56 2:46.50
43 陈艺匀 152****7539 56 2:46.54
44 梁慧 157****5415 56 2:46.56
45 宋玲 156****8554 56 2:46.57
46 倪晓龙 182****9701 56 2:46.58
47 刘伟 138****7746 56 2:46.58
48 李明宗 182****9228 56 2:46.64
49 王杰 182****0435 56 2:46.65
50 刘湘芳 131****5704 56 2:46.66
51 陈冉冉 138****4731 56 2:46.68
52 吕东海 135****4296 56 2:46.68
53 陈令峰 136****9353 56 2:46.69
54 李烨 155****0662 56 2:46.75
55 李宗峰 135****6388 56 2:46.77
56 马宏勋 137****6896 56 2:46.77
57 李烨 138****9051 56 2:46.78
58 王梅 152****6844 56 2:46.79
59 许静 183****4673 56 2:46.82
60 袁丽娟 187****4407 56 2:46.83
61 王义才 134****2413 56 2:46.85
62 王虹 152****6441 56 2:46.85
63 吴海燕 138****2844 56 2:46.89
64 周君 150****7362 56 2:46.91
65 葛美辰 183****5114 56 2:46.92
66 周丽娅 187****3654 56 2:46.93
67 刘稳 183****1835 56 2:46.97
68 庄丽 135****7071 56 2:46.97
69 江涵 157****6534 56 2:46.97
70 陈颖 182****9204 56 2:46.98
71 杨丽华 139****6086 56 2:46.98
72 李宗菊 139****3607 56 2:46.98
73 周娟娟 183****0341 56 2:47.2
74 吴进 158****0126 56 2:47.2
75 杨同艳 187****2346 56 2:47.3
76 陈立坤 182****5275 56 2:47.5
77 祁晓枝 138****4757 56 2:47.6
78 窦守月 158****4206 56 2:47.7
79 张鹏娟 157****6529 56 2:47.13
80 陈扬 183****7502 56 2:47.16
81 邹逸龙 152****7651 56 2:47.16
82 顾艳莉 183****3491 56 2:47.17
83 王盼盼 157****6412 56 2:47.18
84 刘丹丹 157****6784 56 2:47.23
85 徐贝贝 157****6303 56 2:47.27
86 丁月玉 152****9804 56 2:47.28
87 顾金燕 157****4763 56 2:47.30
88 成梦圆 157****8236 56 2:47.31
89 陆俊桃 183****6174 56 2:47.33
90 陈伟 188****3115 56 2:47.37
91 张霞 183****3078 56 2:47.38
92 李满 183****5527 56 2:47.40
93 万丽丽 187****1473 56 2:47.41
94 沈婷 150****3415 56 2:47.43
95 王燕 183****0868 56 2:47.44
96 张昆 158****7903 56 2:47.44
97 包冬梅 182****6472 56 2:47.44
98 闻慧慧 183****5795 56 2:47.50
99 罗红 183****1943 56 2:47.52
100 李明伟 157****5284 56 2:47.53
101 李强 187****2134 56 2:47.54
102 杨广筛 152****8716 56 2:47.54
103 冯秀丽 182****9652 56 2:47.55
104 朱云飞 157****6776 56 2:47.56
105 葛兰 187****4684 56 2:47.59
106 汪海燕 183****7640 56 2:47.59
107 吕娜 182****1095 56 2:47.62
108 王子凡 157****7400 56 2:47.62
109 顾莉 182****1071 56 2:47.63
110 杨剑明 151****5173 56 2:47.64
111 董铃琴 187****4803 56 2:47.65
112 江倩倩 183****7517 56 2:47.66
113 程琳 157****7210 56 2:47.67
114 吴朝明 182****2709 56 2:47.67
115 魏礼芳 182****1536 56 2:47.67
116 柏正春 183****4822 56 2:47.69
117 朱卫华 182****8534 56 2:47.69
118 张凤 150****9841 56 2:47.74
119 吴丹 151****1162 56 2:47.74
120 华强 182****4195 56 2:47.76
121 缪海培 138****4844 56 2:47.78
122 张欣 130****2133 56 2:47.82
123 张美华 152****9476 56 2:47.83
124 徐琳 157****7263 56 2:47.84
125 戴莹莹 151****4034 56 2:47.86
126 印钧 157****6483 56 2:47.86
127 纪翠莲 150****9120 56 2:47.87
128 朱孝宝 157****6537 56 2:47.87
129 陈文 170****8167 56 2:47.88
130 顾锦挚 157****6217 56 2:47.93
131 赵悦 157****7283 56 2:47.95
132 季璐燕 152****7819 56 2:47.95
133 陈晓晓 182****6853 56 2:47.95
134 祁双双 152****0514 56 2:47.95
135 李程 158****1891 56 2:47.98
136 肖平 183****9946 56 2:47.99
137 束小玲 157****6481 56 2:48.0
138 卞峰 187****4532 56 2:48.5
139 马婷婷 183****9072 56 2:48.7
140 王胜男 152****5726 56 2:48.8
141 费王燕 157****6631 56 2:48.8
142 林永丹 187****0420 56 2:48.9
143 秦凝洁 182****1816 56 2:48.11
144 王月 157****8663 56 2:48.13
145 范雯雯 183****3771 56 2:48.13
146 蒋珣 158****3457 56 2:48.15
147 叶菁霞 183****6342 56 2:48.15
148 张蓉 182****5456 56 2:48.16
149 缪晓静 182****1005 56 2:48.20
150 承璐 152****1520 56 2:48.21
151 王虹 150****1202 56 2:48.25
152 倪娜 152****9470 56 2:48.25
153 李涛 136****2144 56 2:48.26
154 仲星晨 187****4551 56 2:48.27
155 王红 187****9459 56 2:48.27
156 沈晓娟 187****4032 56 2:48.27
157 孔维蓬 158****9141 56 2:48.27
158 解静 150****1379 56 2:48.29
159 刘晓芳 152****8145 56 2:48.30
160 王丹 151****5191 56 2:48.34
161 顾芳芳 157****8318 56 2:48.35
162 林慧 151****9559 56 2:48.36
163 易文华 138****3804 56 2:48.38
164 张丽 157****9405 56 2:48.39
165 杜长春 175****0798 56 2:48.40
166 任爱芬 183****6081 56 2:48.41
167 汪杨 136****6265 56 2:48.41
168 吴廷佳 187****5914 56 2:48.42
169 陆晓兰 183****3949 56 2:48.44
170 王梦娇 157****8950 56 2:48.44
171 王莉 182****1586 56 2:48.45
172 吕凤 157****5764 56 2:48.46
173 周倩 183****8486 56 2:48.47
174 贺碧莲 138****3432 56 2:48.48
175 党小瑞 130****6971 56 2:48.48
176 袁挥 183****8496 56 2:48.53
177 唐玉玲 183****2991 56 2:48.53
178 张钧 139****1878 56 2:48.54
179 刘芳 187****5824 56 2:48.54
180 成卫 136****8709 56 2:48.55
181 刘涛 150****4169 56 2:48.55
182 钱慧娟 183****2581 56 2:48.57
183 易宇轩 188****9556 56 2:48.58
184 袁慧 158****6435 56 2:48.61
185 马湘宜 158****8699 56 2:48.63
186 万婷婷 183****3035 56 2:48.64
187 史良芳 157****6331 56 2:48.65
188 高攀利 157****6805 56 2:48.65
189 王淑梅 157****6136 56 2:48.66
190 刘静 157****6684 56 2:48.66
191 杨泽霖 157****6393 56 2:48.67
192 刘波 158****2087 56 2:48.67
193 虞阳 151****6988 56 2:48.70
194 张钧哲 187****3882 56 2:48.70
195 刘洋池 183****8371 56 2:48.71
196 葛日青 183****4305 56 2:48.72
197 花海燕 159****9124 56 2:48.73
198 卢丝 150****9015 56 2:48.74
199 刘欢 152****0764 56 2:48.74
200 钱秋红 183****7549 56 2:48.75

0人已赞

关注我们

泡泡网

手机扫码关注