全国素质竞赛第3期排名
分享
| 名次 | 姓名 | 手机号 | 答题用时 | 周分数 |
| 1 | 卫 | 185****2067 | 3:34.35 | 56 |
| 2 | 红 | 159****1709 | 3:37.34 | 56 |
| 3 | 冯昊 | 137****7202 | 3:41.14 | 56 |
| 4 | 张钰 | 137****0988 | 3:41.63 | 56 |
| 5 | 王本波 | 137****6966 | 3:43.58 | 56 |
| 6 | 华 | 152****2969 | 3:43.58 | 56 |
| 7 | 王皓 | 131****5305 | 3:44.12 | 56 |
| 8 | 骏 | 137****9220 | 3:46.55 | 56 |
| 9 | 英 | 189****9683 | 3:47.44 | 56 |
| 10 | 高俊杰 | 187****7269 | 3:48.63 | 56 |
| 11 | 枫 | 138****3815 | 3:50.50 | 56 |
| 12 | 赵祝英 | 136****9624 | 3:50.83 | 56 |
| 13 | 李燕 | 182****5077 | 3:51.56 | 56 |
| 14 | 凯 | 187****3587 | 3:51.76 | 56 |
| 15 | 芳 | 180****6934 | 3:52.75 | 56 |
| 16 | 富柏荣 | 136****6970 | 3:53.91 | 56 |
| 17 | 锦 | 133****5285 | 3:54.14 | 56 |
| 18 | 珍 | 136****5135 | 3:55.54 | 56 |
| 19 | 韦强 | 138****0800 | 3:56.56 | 56 |
| 20 | 齐永生 | 137****4512 | 3:56.69 | 56 |
| 21 | 郑界 | 183****2559 | 3:58.37 | 56 |
| 22 | 齐慧佳 | 150****8656 | 3:58.67 | 56 |
| 23 | 张小峰 | 136****9891 | 4:64 | 56 |
| 24 | 齐任芝 | 188****5912 | 4:1.21 | 56 |
| 25 | 徐进华 | 139****8038 | 4:1.22 | 56 |
| 26 | 李卉 | 182****5726 | 4:1.46 | 56 |
| 27 | 李慧妍 | 183****3592 | 4:1.95 | 56 |
| 28 | 李宗峰 | 135****6388 | 4:4.96 | 56 |
| 29 | 兰三妹 | 150****2473 | 4:5.6 | 56 |
| 30 | 王希 | 137****6946 | 4:5.8 | 56 |
| 31 | 林 | 150****2022 | 4:6.98 | 56 |
| 32 | 伟 | 182****6589 | 4:7.28 | 56 |
| 33 | 李桂荣 | 188****5913 | 4:10.45 | 56 |
| 34 | 齐莹 | 182****6377 | 4:10.59 | 56 |
| 35 | 齐丽英 | 136****5266 | 4:10.66 | 56 |
| 36 | 王约 | 139****4167 | 4:11.29 | 56 |
| 37 | 李天元 | 183****1752 | 4:12.42 | 56 |
| 38 | 王本红 | 180****1527 | 4:14.46 | 56 |
| 39 | 1.89E+10 | 188****6637 | 4:14.56 | 56 |
| 40 | 万凯敏 | 189****3956 | 4:17.38 | 56 |
| 41 | 丹 | 152****2634 | 4:17.72 | 56 |
| 42 | 杜芳 | 151****6064 | 4:19.9 | 56 |
| 43 | 李金 | 134****1059 | 4:19.57 | 56 |
| 44 | 李磊 | 136****9689 | 4:20.56 | 56 |
| 45 | 袁雪梅 | 184****2655 | 4:20.81 | 56 |
| 46 | 李磊 | 139****6725 | 4:21.18 | 56 |
| 47 | 王成明 | 134****0148 | 4:22.72 | 56 |
| 48 | 李明宗 | 182****9228 | 4:22.85 | 56 |
| 49 | 陈令峰 | 136****9353 | 4:24.4 | 56 |
| 50 | 丁雪 | 152****9398 | 4:24.5 | 56 |
| 51 | 闫爱菊 | 158****0837 | 4:24.12 | 56 |
| 52 | 黎冬兰 | 158****6935 | 4:24.23 | 56 |
| 53 | 李磊 | 156****5033 | 4:25.17 | 56 |
| 54 | 马惠钦 | 139****9853 | 4:26.19 | 56 |
| 55 | 杜灵 | 183****7030 | 4:26.43 | 56 |
| 56 | 庄光磊 | 135****3071 | 4:26.44 | 56 |
| 57 | 杨磊 | 152****1289 | 4:26.99 | 56 |
| 58 | 丁毅 | 152****3002 | 4:29.62 | 56 |
| 59 | 张春阳 | 177****2459 | 4:29.68 | 56 |
| 60 | 14164 | 150****8137 | 4:29.70 | 56 |
| 61 | 刘湘芳 | 131****5704 | 4:29.73 | 56 |
| 62 | 张宏荃 | 139****4411 | 4:31.10 | 56 |
| 63 | 王简 | 177****1827 | 4:31.47 | 56 |
| 64 | 汪琴 | 139****8087 | 4:32.99 | 56 |
| 65 | 张新华 | 138****5019 | 4:33.75 | 56 |
| 66 | 黄琳 | 180****7627 | 4:35.12 | 56 |
| 67 | 宋峰 | 159****3177 | 4:35.41 | 56 |
| 68 | 李宗菊 | 139****3607 | 4:35.49 | 56 |
| 69 | 李烨 | 138****9051 | 4:36.56 | 56 |
| 70 | 王海 | 187****5308 | 4:37.46 | 56 |
| 71 | 万家斌 | 133****0116 | 4:38.62 | 56 |
| 72 | 王黄 | 176****9355 | 4:38.70 | 56 |
| 73 | 庄丽 | 135****7071 | 4:38.99 | 56 |
| 74 | 万凯敏 | 139****3956 | 4:39.77 | 56 |
| 75 | 李秀云 | 151****1794 | 4:40.39 | 56 |
| 76 | 彭宇 | 182****9140 | 4:42.30 | 56 |
| 77 | 王肖玲 | 139****2584 | 4:43.15 | 56 |
| 78 | 刘杰 | 135****6609 | 4:44.75 | 56 |
| 79 | 王亚霄 | 183****1670 | 4:45.43 | 56 |
| 80 | 孙亮 | 150****6763 | 4:47.21 | 56 |
| 81 | 高艳华 | 135****8534 | 4:48.46 | 56 |
| 82 | 王本波 | 139****3157 | 4:51.83 | 56 |
| 83 | 程新华 | 189****1830 | 4:52.85 | 56 |
| 84 | 余萍 | 187****0155 | 4:53.1 | 56 |
| 85 | 李烨 | 155****0662 | 4:54.4 | 56 |
| 86 | 章肇敏 | 189****4900 | 4:55.5 | 56 |
| 87 | 裴素俭 | 152****7172 | 4:55.68 | 56 |
| 88 | 陈酸 | 152****5608 | 4:56.15 | 56 |
| 89 | 刘玉美 | 187****8360 | 4:58.47 | 56 |
| 90 | 房玲 | 131****2490 | 4:59.56 | 56 |
| 91 | 黎春海 | 188****1595 | 5:7.19 | 56 |
| 92 | ts | 187****9418 | 5:9.63 | 56 |
| 93 | 王丽君 | 136****3356 | 5:10.90 | 56 |
| 94 | 灵 | 189****5659 | 5:12.15 | 56 |
| 95 | 李彩云 | 138****3063 | 5:14.41 | 56 |
| 96 | 张瑞 | 182****8798 | 5:15.94 | 56 |
| 97 | 张素红 | 139****5782 | 5:16.4 | 56 |
| 98 | 王广岭 | 136****1698 | 5:16.78 | 56 |
| 99 | 张文鹏 | 138****0943 | 5:19.61 | 56 |
| 100 | 底兴 | 150****8708 | 5:22.26 | 56 |
| 101 | 朱东安 | 177****9368 | 5:22.63 | 56 |
| 102 | 王洁霏 | 133****1609 | 5:23.25 | 56 |
| 103 | 王洁霏 | 181****0537 | 5:28.18 | 56 |
| 104 | 常少 | 131****6339 | 5:34.31 | 56 |
| 105 | 张晟 | 139****1335 | 5:44.80 | 56 |
| 106 | 程永恒 | 152****0833 | 5:45.36 | 56 |
| 107 | 常阳 | 155****9636 | 5:46.91 | 56 |
| 108 | 杨凤 | 135****9729 | 5:55.37 | 56 |
| 109 | 李政烨 | 178****8385 | 5:56.60 | 56 |
| 110 | 李玉玲 | 138****8821 | 5:57.52 | 56 |
| 111 | 胡香发 | 138****2796 | 5:57.99 | 56 |
| 112 | 何晓东 | 136****7793 | 6:1.72 | 56 |
| 113 | 梁剑川 | 136****7256 | 6:1.78 | 56 |
| 114 | 杨昊 | 155****9886 | 6:4.89 | 56 |
| 115 | 杨凤群 | 137****4401 | 6:4.93 | 56 |
| 116 | 苏蓉欣 | 170****5518 | 6:7.83 | 56 |
| 117 | 王旭东 | 152****8260 | 6:9.21 | 56 |
| 118 | 史建棟 | 180****3356 | 6:17.15 | 56 |
| 119 | 王梦怡 | 151****5064 | 6:17.43 | 56 |
| 120 | 于明岩 | 150****0095 | 6:17.67 | 56 |
| 121 | 刘先生 | 138****8750 | 6:19.22 | 56 |
| 122 | 常委 | 135****7936 | 6:21.90 | 56 |
| 123 | 高云 | 189****2198 | 6:25.1 | 56 |
| 124 | 李杉 | 135****1840 | 6:27.95 | 56 |
| 125 | 程新平 | 139****5702 | 6:32.91 | 56 |
| 126 | 王丽文 | 186****6659 | 6:34.95 | 56 |
| 127 | 黄锦隆 | 137****4153 | 6:35.1 | 56 |
| 128 | 何嘉怡 | 173****9909 | 6:37.11 | 56 |
| 129 | 赵伟 | 177****6182 | 6:39.11 | 56 |
| 130 | 郝立新 | 136****2698 | 6:43.58 | 56 |
| 131 | 小肉饭团子 | 159****9566 | 6:54.4 | 56 |
| 132 | 张全市 | 135****8500 | 6:55.8 | 56 |
| 133 | 钟玉坤 | 139****7186 | 7:3.90 | 56 |
| 134 | 叶冬鲜 | 137****1373 | 7:8.9 | 56 |
| 135 | 陶愉钦 | 136****5478 | 7:14.7 | 56 |
| 136 | 张雨晔 | 138****8500 | 7:21.71 | 56 |
| 137 | Tiffany | 150****9793 | 7:25.45 | 56 |
| 138 | 戴卫阳 | 188****8214 | 7:29.16 | 56 |
| 139 | 杨刚华 | 156****2090 | 8:15.76 | 56 |
| 140 | 李亚平 | 133****7860 | 8:16.79 | 56 |
| 141 | 刘馨 | 139****0694 | 8:30.68 | 56 |
| 142 | 海洋 | 158****0428 | 8:31.37 | 56 |
| 143 | 小广东 | 157****0319 | 8:42.34 | 56 |
| 144 | 龚超奇 | 138****1280 | 8:52.98 | 56 |
| 145 | 杨刚华 | 180****1786 | 8:59.16 | 56 |
| 146 | 郭玮宏 | 188****5495 | 9:4.99 | 56 |
| 147 | 陆妹秀 | 189****3751 | 9:6.72 | 56 |
| 148 | 夏筱西 | 159****5108 | 9:11.58 | 56 |
| 149 | 沈建民 | 138****3617 | 9:14.3 | 56 |
| 150 | 高娜 | 132****5488 | 9:22.34 | 56 |
| 151 | 陆越秀 | 158****6255 | 9:28.14 | 56 |
| 152 | 马智鸿 | 137****6753 | 9:32.4 | 56 |
| 153 | 刘丽 | 135****4773 | 9:39.42 | 56 |
| 154 | 徐晓冬 | 150****6956 | 9:40.1 | 56 |
| 155 | 林丽 | 136****3327 | 9:41.1 | 56 |
| 156 | 李凤英 | 151****5833 | 9:41.8 | 56 |
| 157 | 杨正青 | 189****5603 | 9:41.78 | 56 |
| 158 | 林鸿英 |
0人已赞
关注我们![]() |


