7月23日行情 整体稳 CPU大量进货期
分享
昨天,有香港超级搞笑“无厘头”之称的周星驰推出了自编自导自演的影片《功夫》海报,这部筹拍了一年多的影片让很多喜爱喜剧的影迷期待,它已经定于在圣诞节期间上映,相信这部影片一定会给广大观众带来许多欢笑。

CPU方面:在经过昨天的大战后,处理器价格今日趋于平稳。由于处理器销售量最多的一直都出在主流产品当中,所以经销商也把暑期销售的主力军定在它们身上。小编从市场中看到,各经销商均开始大量进货,以备战马上就要到来的八月。在经过了一个惨淡的七月后,八月能给市场带来什么呢?再过一周我们就能得到答案。
Barton核心的Athlon XP2500+
本日消费提示:处理器价格平稳,用户如有所需可选择购买。
| 三类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| AMD Duron 1.4GHz(Applebred核心) | ――-元 | ――-元 |
| AMD Duron 1.6GHz(Applebred核心) | 345元 | 345元 |
| AMD Duron 1.8GHz(Applebred核心) | 375元 | 375元 |
| AMD Athlon XP1700+(0.13 微米) | ――-元 | ――-元 |
| AMD Athlon XP1700+(0.18 微米/保半年) | 370元 | 370元 |
| AMD Athlon XP1800+(0.13 微米) | 390元 | 390元 |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米 散/盒) | 430/――-元 | 430/――-元 |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米) | 460元 | 460元 |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米) | 455元 | 455元 |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米) | 505元 | 505元 |
| AMD Athlon XP2400+(Barton核心) | 560元 | 560元 |
| AMD Athlon XP2500+(散/盒) | 650/685元 | 650/685元 |
| AMD Athlon XP2600+(散/盒) | 670/735元 | 670/735元 |
| AMD Athlon XP2800+(Barton核心 散/盒) | 860/1015元 | 860/1015元 |
| AMD Athlon XP3000+(Barton核心 散/盒) | 1150/1250元 | 1150/1250元 |
| AMD Athlon XP3200+(Barton核心 散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| AMD Athlon64 2800+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/1590元 | ――-/1590元 |
| AMD Athlon64 3000+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/1890元 | ――-/1890元 |
| AMD Athlon64 3200+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/2400元 | ――-/2400元 |
| Intel pentium 4 1.8A(盒保三年/散) | ――-/900元 | ――-/900元 |
| Intel pentium 4 2.0A(散/盒) | 925/――-元 | 925/――-元 |
| Intel pentium 4 2.4B(散/盒) | 1010/1070元 | 1010/1070元 |
| Intel pentium 4 2.53B(盒保三年/散) | 1100/――-元 | 1100/――-元 |
| Intel pentium 4 2.66B(盒保三年/散) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8B(散/盒) | 1345/1380元 | 1345/1380元 |
| Intel pentium 4 2.4C(散/盒) | 1280/――-元 | 1280/――-元 |
| Intel pentium 4 2.6C(散/盒) | 1350/――-元 | 1350/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8C(散/盒) | 1470/1510元 | 1470/1510元 |
| Intel pentium 4 3.0C(散/盒) | 1740/――-元 | 1740/――-元 |
| Intel pentium 4 3.2C(散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8E(散) | 1375元 | 1375元 |
| Intel pentium 4 3.06GHz(散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel Celeron-D 325(散/盒) | 585/675元 | 585/675元 |
| Intel Celeron-D 320(散) | 550元 | 550元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.7GHz(散) | 690元 | 690元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.6GHz(散) | 675元 | 675元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.5GHz(散/盒) | 590/――-元 | 590/――-元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.4GHz(散/盒) | 555/585元 | 555/585元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.0GHz(散/盒) | 495/520元 | 495/520元 |
| Intel pentium 4 Celeron 1.8GHz(散/盒) | 435/――-元 | 435/――-元 |
| Intel pentium 4 Celeron 1.7GHz(散) | 420元 | 420元 |
| Intel Celeron 1.1GHz(散) | 265元 | 265元 |
| Intel Celeron 1.3GHz(散) | 275元 | 275元 |
| Intel Celeron 1.4GHz(散) | ――-元 | ――-元 |
内存方面:虽然最近一段时间内存价格整体是稳中有降,但是市场中各经销商均表示出货量不是很大。而迫于这种压力,经销商们正在考虑把内存价格进行一次调整。从目前来看,价格调整的结果是上扬还是继续下跌,仍旧说不清楚。但是可以肯定的是,本周末内存价格依然平稳。
首款DDRⅡ内存
本日消费提示:内存价格平稳,用户如有需求,可以考虑出手
| 内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| SDRAM 现代(128MB双面/256MB双面) | 185(16片)/――-元 | 185(16片)/――-元 |
| DDR266现代(128MB/256MB) | 170/310元 | 170/310元 |
| DDR333 现代(256MB/512MB) | 310/620元 | 310/620元 |
| DDR400 现代(256MB/512MB) | 320/640元 | 320/640元 |
| SDRAM 宇瞻Apacer(128MB/256MB)PC133 | 255/――-元 | 255/――-元 |
| DDR333 宇瞻 Apacer (128MB/256MB/512MB) |
――-/335/670元 | ――-/335/670元 |
| DDR333 宇瞻 黑豹内存(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB/512MB) | 340/680元 | 340/680元 |
| DDR400 宇瞻 黑豹内存(256MB/512MB) | 405/720元 | 405/720元 |
| DDR266 超胜(128M/256MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 超胜 (256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR266 V-Data (128MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 V-Data (256MB/512MB) | 315/630元 | 315/630元 |
| DDR400 V-Data (256MB/512MB) | 320/645元 | 320/645元 |
| DDR450 V-Data (256MB/512MB) | 420/900元 | 420/900元 |
| DDR500 V-Data (256MB/512MB) | 500/1140元 | 500/1140元 |
| DDR266 KingMax(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 KingMax(炫彩256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 KingMax(256MB/512MB) | 345/690元 | 345/690元 |
| DDR400 KingMax (256MB/512MB) | 360/700元 | 360/700元 |
| DDR400 KingMax (炫彩256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR433 KingMax (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 勤茂(128MB/256MB/512MB) | ――-/330/――-元 | ――-/330/――-元 |
| DDR400 勤茂(256MB/512MB) | 340/690元 | 340/690元 |
| DDR333 金士顿 (256MB/512MB) | 360/705元 | 360/705元 |
| DDR333 金士顿 HyperX (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR400 金士顿 (256MB/512MB) | 370/720元 | 370/720元 |
| DDR433 金士顿HyperX (256MB) | 655元 | 655元 |
| DDR333 黑金刚 (256MB/512MB) | 335/640元 | 335/640元 |
| DDR400 黑金刚 (256MB/512MB) | 340/650元 | 340/650元 |
| DDR450 黑金刚 (256MB/512MB) | 345/660元 | 345/660元 |
| DDR333 金邦(128MB/256MB/512MB) | ――-/350/――-元 | ――-/350/――-元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB GL) | 350/680元 | 350/680元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB 龙条双通道) | 430/――-元 | 430/――-元 |
| DDR433 金邦 (256MB/512MB) | 440/――-元 | 440/――-元 |
硬盘方面:整体市场平稳。从各方面考虑,廉价的硬盘产品的确是目前市场上最值得购买的计算机硬件之一。无论是在目前装机的用户,还是嫌自己硬盘容量太小而更换硬盘的用户,对他们来说,现在出手购买是个不错的选择。而从目前市场来看,大面积选购的情况还没有出现。虽然价格较低,但是仍给人一种“人烟稀少”的感觉。
日立7K250系列80GB
本日消费提示:硬盘价格平稳,用户如有需求,可以考虑出手
| 硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 希捷酷鱼六代Barracuda7200.7 (2MB) 40/60/80/120/160/200GB | 435/――-/515 /675/795/――-元 |
435/――-/515 /675/795/――-元 |
| 希捷酷鱼六代 Barracuda7200.7 (8MB) 120/160GB | 725/――-元 | 725/――-元 |
| 希捷酷鱼Barracuda7200.7 (8MB SATA) 80/120/160GB |
605/795/895元 | 605/795/895元 |
| 日立7K250 PATA(2MB) 40/60/80/120/160GB | 415/460/495 /680/――-元 |
415/460/495 /680/――-元 |
| 日立7K250 SATA(8MB) 80/160/250GB (SATA) |
――-/――-/――-元 | ――-/――-/――-元 |
| 日立笔记本20/30 /40/60GB(4200rpm) |
565/595 /675/925元 |
565/595 /675/925元 |
| 日立笔记本40/60/80GB(5400rpm) | 690/1030 /1500元 |
690/1030 /1500元 |
| 迈拓金钻九代40/80 /120/160GB (散) |
410/510 /670/780元 |
410/510 /670/780元 |
| 迈拓金钻九代 SATA 80/120GB (散) | 685/890元 | 685/890元 |
| 西部数据40/60GB (7200rpm) | 410/――-元 | 410/――-元 |
| 西部数据WD800BB/WD800JB/ WD1200BB/WD1200JB | 495/560 /630/705元 |
495/560 /630/705元 |
| 西部数据WD1600BB /WD1600JB/WD2000BB /WD2000JB/WD2500JB |
765/860/――- /――-/――-元 |
765/860/――- /――-/――-元 |
| 三星硬盘(黑匣子) SATA 80/120/160GB (7200rpm) |
730/――-/――-元 | 730/――-/――-元 |
| 三星硬盘(黑匣子)40/60/80/120/160GB (7200rpm) | 485/580/660 /760/820元 |
485/580/660 /760/820元 |
|
讯宜代理迈拓盒装硬盘(保三年) | ||
| 迈拓金钻九代(2MB)80/120 /160GB (7200rpm) |
630/815/960元 | 630/815/960元 |
| 迈拓金钻九代(8MB)80/120/160 /200/250GB (7200rpm) |
770/930/1040 /1350/1940元 |
770/930/1040 /1350/1940元 |
| 迈拓金钻九代(8MB SATA) 80/120/160/200/250GB(7200rpm) |
810/970/1180 /1640/2350元 |
810/970/1180 /1640/2350元 |
|
迅宜硬盘放心店地址:科贸4A026 联系方式:010-82676888 | ||
0人已赞
关注我们


