7月8日行情 销量上升 AMD处理器显缺
分享
今天看报纸,看到国际巨星惠特尼.休斯顿马上要来北京举办个人演唱会了,加上陶喆和前天刚刚定下来的香港巨星刘德华,一下让北京这个文化大都市变得无比火热。作为中国的首都,北京的发展的确可以用飞速来形容,这也使我们为生活在这样一个城市里感到骄傲。
CPU方面:虽然价格已经平稳,但是从目前的市场来看,AMD处理器出现缺货现象,这很有可能会影响暑期AMD处理器的销量。目前,销量最为理想的AMD Athlon XP2500+散装产品已经断货,其盒装产品价格也一直高居不下,看来近期的AMD市场不容乐观。
Barton核心的Athlon XP2500+
| 三类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| AMD Duron 1.4GHz(Applebred核心) | ――-元 | ――-元 |
| AMD Duron 1.6GHz(Applebred核心) | 345元 | 345元 |
| AMD Duron 1.8GHz(Applebred核心) | 375元 | 375元 |
| AMD Athlon XP1700+(0.13 微米) | ――-元 | ――-元 |
| AMD Athlon XP1700+(0.18 微米/保半年) | 370元 | 370元 |
| AMD Athlon XP1800+(0.13 微米) | 390元 | 390元 |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米 散/盒) | 420/――-元 | 420/――-元 |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米) | 460元 | 460元 |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米) | 455元 | 455元 |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米) | 505元 | 505元 |
| AMD Athlon XP2400+(Barton核心) | 560元 | 560元 |
| AMD Athlon XP2500+(散/盒) | 625/690元 | ――-/690元 |
| AMD Athlon XP2600+(散/盒) | 670/720元 | 670/720元 |
| AMD Athlon XP2800+(Barton核心 散/盒) | 860/1020元 | 860/1020元 |
| AMD Athlon XP3000+(Barton核心 散/盒) | 1150/1250元 | 1150/1250元 |
| AMD Athlon XP3200+(Barton核心 散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| AMD Athlon64 2800+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/1580元 | ――-/1580元 |
| AMD Athlon64 3000+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/1880元 | ――-/1880元 |
| AMD Athlon64 3200+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/2390元 | ――-/2390元 |
| Intel pentium 4 1.8A(盒保三年/散) | ――-/900元 | ――-/900元 |
| Intel pentium 4 2.0A(散/盒) | 935/――-元 | 935/――-元 |
| Intel pentium 4 2.4B(散/盒) | 1010/1050元 | 1010/1050元 |
| Intel pentium 4 2.53B(盒保三年/散) | 1035/――-元 | 1035/――-元 |
| Intel pentium 4 2.66B(盒保三年/散) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8B(散/盒) | 1340/1375元 | 1340/1375元 |
| Intel pentium 4 2.4C(散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel pentium 4 2.6C(散/盒) | 1350/――-元 | 1350/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8C(散/盒) | 1455/1495元 | 1455/1495元 |
| Intel pentium 4 3.0C(散/盒) | 1720/――-元 | 1720/――-元 |
| Intel pentium 4 3.2C(散/盒) | 1880/――-元 | 1880/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8E(散) | 1400元 | 1400元 |
| Intel pentium 4 3.06GHz(散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel Celeron-D 325(盒) | 730元 | 730元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.7GHz(散) | 690元 | 690元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.6GHz(散) | 655元 | 655元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.5GHz(散/盒) | 590/――-元 | 590/――-元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.4GHz(散/盒) | 555/565元 | 555/565元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.0GHz(散/盒) | 495/525元 | 495/525元 |
| Intel pentium 4 Celeron 1.8GHz(散/盒) | 435/――-元 | 435/――-元 |
| Intel pentium 4 Celeron 1.7GHz(散) | 420元 | 420元 |
| Intel Celeron 1.1GHz(散) | 265元 | 265元 |
| Intel Celeron 1.3GHz(散) | 275元 | 275元 |
| Intel Celeron 1.4GHz(散) | 300元 | 300元 |
内存方面,今天内存价格有小幅度下降,但是涉及面并不广泛。品牌内存中,金士顿、KingMax等都保持在一个较高的价位上。虽然为了刺激市场,商家很有可能会谨慎的调低了内存的价格,但不能忽视的是,随着暑期的到来,学生攒机潮会一波接一波,也不排除商家再次将价格调高的可能,所以近期内存行情还会出现不稳因素。
内存价格平稳
本日消费提示:内存价格平稳,用户如有需求,可以考虑出手
| 内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| SDRAM 现代(128MB双面/256MB双面) | 185(16片)/330元 | 185(16片)/――-元 |
| DDR266现代(128MB/256MB) | 175/320元 | 175/320元 |
| DDR333 现代(256MB/512MB) | 325/650元 | 325/650元 |
| DDR400 现代(256MB/512MB) | 335/655元 | 335/655元 |
| SDRAM 宇瞻Apacer(128MB/256MB)PC133 | 255/――-元 | 255/――-元 |
| DDR333 宇瞻 Apacer (128MB/256MB/512MB) |
――-/350/700元 | ――-/350/700元 |
| DDR333 宇瞻 金牌内存(256MB/512MB) | 385/760元 | 385/760元 |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB/512MB) | 355/705元 | 355/705元 |
| DDR400 宇瞻 金牌内存(256MB/512MB) | 380/750元 | 380/750元 |
| DDR266 超胜(128M/256MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 超胜 (256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR266 V-Data (128MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 V-Data (256MB/512MB) | 315/630元 | 315/630元 |
| DDR400 V-Data (256MB/512MB) | 320/645元 | 320/645元 |
| DDR450 V-Data (256MB/512MB) | 420/900元 | 420/900元 |
| DDR500 V-Data (256MB/512MB) | 500/1140元 | 500/1140元 |
| DDR266 KingMax(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 KingMax(炫彩256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 KingMax(256MB/512MB) | 345/690元 | 345/690元 |
| DDR400 KingMax (256MB/512MB) | 360/710元 | 360/710元 |
| DDR400 KingMax (炫彩256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR433 KingMax (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 勤茂(128MB/256MB/512MB) | ――-/330/――-元 | ――-/330/――-元 |
| DDR400 勤茂(256MB/512MB) | 335/700元 | 335/700元 |
| DDR333 金士顿 (256MB/512MB) | 380/710元 | 380/710元 |
| DDR333 金士顿 HyperX (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR400 金士顿 (256MB/512MB) | 385/735元 | 385/735元 |
| DDR433 金士顿HyperX (256MB) | 655元 | 655元 |
| DDR333 黑金刚 (256MB/512MB) | 335/640元 | 335/640元 |
| DDR400 黑金刚 (256MB/512MB) | 340/650元 | 340/650元 |
| DDR450 黑金刚 (256MB/512MB) | 345/660元 | 345/660元 |
| DDR333 金邦(128MB/256MB/512MB) | ――-/350/――-元 | ――-/350/――-元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB GL) | 360/690元 | 360/690元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB 龙条双通道) | 430/――-元 | 430/――-元 |
| DDR433 金邦 (256MB/512MB) | 450/――-元 | 450/――-元 |
硬盘方面:已经是周四了,看来本周末硬盘价格会保持稳定,不会出现大幅度变动。应该说经过了前天的降价,目前硬盘的价格已经是非常低廉了。正所谓物极必反,因此当前趋于稳定的市场行情,还是请用户及时出手为好。随着暑期销售旺季的到来,相信硬盘的价格还会有可能回升。
希捷酷鱼SATA 80GB
本日消费提示:硬盘价格平稳,用户可随时出手。
| 硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 希捷酷鱼六代Barracuda7200.7 (2MB) 40/60/80/120/160/200GB | 435/――-/515 /675/800/――-元 |
435/――-/515 /675/800/――-元 |
| 希捷酷鱼六代 Barracuda7200.7 (8MB) 120/160GB | 725/――-元 | 725/――-元 |
| 希捷酷鱼Barracuda7200.7 (8MB SATA) 80/120/160GB |
605/805/910元 | 605/805/910元 |
| 日立7K250 PATA(2MB) 40/60/80/120/160GB | 410/465/485 /680/――-元 |
410/465/485 /680/――-元 |
| 日立7K250 SATA(8MB) 80/160/250GB (SATA) |
――-/――-/――-元 | ――-/――-/――-元 |
| 迈拓金钻九代40/80 /120/160GB (散) |
410/510 /670/780元 |
410/510 /670/780元 |
| 迈拓金钻九代 SATA 80/120GB (散) | 685/890元 | 685/890元 |
| 西部数据40/60GB (7200rpm) | 410/――-元 | 410/――-元 |
| 西部数据WD800BB/WD800JB/ WD1200BB/WD1200JB | 495/560 /630/710元 |
495/560 /630/710元 |
| 西部数据WD1600BB /WD1600JB/WD2000BB /WD2000JB/WD2500JB |
765/870/――- /――-/――-元 |
765/870/――- /――-/――-元 |
| 三星硬盘(黑匣子) SATA 80/120/160GB (7200rpm) |
730/――-/――-元 | 730/――-/――-元 |
| 三星硬盘(黑匣子)40/60/80/120/160GB (7200rpm) | 485/580/660 /760/820元 |
485/580/660 /760/820元 |
|
讯宜代理迈拓盒装硬盘(保三年) | ||
| 迈拓金钻九代(2MB)80/120 /160GB (7200rpm) |
630/815/960元 | 630/815/960元 |
| 迈拓金钻九代(8MB)80/120/160 /200/250GB (7200rpm) |
770/930/1040 /1350/1940元 |
770/930/1040 /1350/1940元 |
| 迈拓金钻九代(8MB SATA) 80/120/160/200/250GB(7200rpm) |
810/970/1180 /1640/2350元 |
810/970/1180 /1640/2350元 |
|
迅宜硬盘放心店地址:科贸4A026 联系方式:010-82676888 | ||
0人已赞
关注我们


