6月28日行情 Intel低端小涨 内存平
今天是新一周的开始,6月也即将结束。时间飞速流逝,转眼间六月即将过去。回顾整月,全国高考、火炬北京传递、欧锦赛开幕,众多事件牵动着众多人们的心。展望下月,美洲杯和亚洲杯即将开幕,这又会给我们带来什么呢?而对于中关村市场来说,人们一直期盼的销售旺季又会是怎么样的结果呢?我们只能说,一切答案尽在七月。
CPU方面:今天价格的走势并不大,基本还是延续上周的震荡走高过程中。从市场中得到消息,今天Intel处理器中的低端产品价格又有小幅度攀升。不过,高端处理器价格并没有任何变化。毕竟对于这些产品来说,商家要承担更大的成本负担和风险,所以在停止了进货的情况下,价格也停止了变化也算是情理之中。
Intel低端处理器价格有所上扬
本日消费提示:处理器价格趋稳,用户可选择需要出手。
| 三类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| AMD Duron 1.4GHz(Applebred核心) | ――-元 | ――-元 |
| AMD Duron 1.6GHz(Applebred核心) | 340元 | 340元 |
| AMD Duron 1.8GHz(Applebred核心) | 360元 | 360元 |
| AMD Athlon XP1700+(0.13 微米) | ――-元 | ――-元 |
| AMD Athlon XP1700+(0.18 微米/保半年) | 365元 | 365元 |
| AMD Athlon XP1800+(0.13 微米) | 380元 | 380元 |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米) | 405元 | 405元 |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米)新款 | 450元 | 450元 |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米) | 440元 | 440元 |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米)新款 | 505元 | 505元 |
| AMD Athlon XP2400+(新款Barton核心) | 545元 | 545元 |
| AMD Athlon XP2500+(新款Barton核心) | 610元 | 610元 |
| AMD Athlon XP2600+(散) | 650元 | 650元 |
| AMD Athlon XP2800+(Barton核心 散/盒) | 850/990元 | 850/990元 |
| AMD Athlon XP3000+(Barton核心 散/盒) | 1200/1300元 | 1200/1300元 |
| AMD Athlon XP3200+(Barton核心 散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| AMD Athlon64 2800+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/1580元 | ――-/1580元 |
| AMD Athlon64 3000+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/1850元 | ――-/1850元 |
| AMD Athlon64 3200+ (ClawHammer核心 散/盒) |
――-/2390元 | ――-/2390元 |
| Intel pentium 4 1.8A(盒保三年/散) | ――-/890元 | ――-/890元 |
| Intel pentium 4 2.0A(散/盒) | 920/――-元 | 920/――-元 |
| Intel pentium 4 2.4B(散/盒) | 1000/1045元 | 1000/1045元 |
| Intel pentium 4 2.53B(盒保三年/散) | 1020/――-元 | 1020/――-元 |
| Intel pentium 4 2.66B(盒保三年/散) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8B(散/盒) | 1310/1345元 | 1310/1345元 |
| Intel pentium 4 2.4C(散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel pentium 4 2.6C(散/盒) | 1350/――-元 | 1350/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8C(散/盒) | 1450/1490元 | 1450/1490元 |
| Intel pentium 4 3.0C(散/盒) | 1720/――-元 | 1720/――-元 |
| Intel pentium 4 3.2C(散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel pentium 4 2.8E(散) | 1320元 | 1320元 |
| Intel pentium 4 3.06GHz(散/盒) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.7GHz(散) | 675元 | 675元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.6GHz(散) | 640元 | 640元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.5GHz(散/盒) | 585/――-元 | 585/――-元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.4GHz(散/盒) | 540/565元 | 540/565元 |
| Intel pentium 4 Celeron 2.0GHz(散/盒) | 490/525元 | 490/525元 |
| Intel pentium 4 Celeron 1.8GHz(散/盒) | 440/――-元 | 445/――-元 |
| Intel pentium 4 Celeron 1.7GHz(散) | 420元 | 425元 |
| Intel Celeron 1.1GHz(散) | 265元 | 265元 |
| Intel Celeron 1.3GHz(散) | 275元 | 275元 |
| Intel Celeron 1.4GHz(散) | 295元 | 295元 |
内存方面:经过了周末两天的销售,目前内存价格开始有些回落。从今天价格看,主流现代DDR333 256MB/512MB价格有5元至10元的价格下调,其它品牌方面相对稳定。不过,随着暑期的日益临近,价格上涨很有可能会成为不争的事实。所以,小编觉得大家不如趁现在价格还相对稳定的时候,该出手就出手吧。
现代内存
本日消费提示:内存价格风云突变,请用户谨慎。
| 内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| SDRAM 现代(128MB双面/256MB双面) | 185(16片)/330元 | 185(16片)/330元 |
| DDR266现代(128MB/256MB) | 160/310元 | 160/310元 |
| DDR333 现代(256MB/512MB) | 310/630元 | 305/620元 |
| DDR400 现代(256MB/512MB) | 320/645元 | 320/640元 |
| SDRAM 宇瞻Apacer(128MB/256MB)PC133 | 255/――-元 | 255/――-元 |
| DDR333 宇瞻 Apacer (128MB/256MB/512MB) |
――-/345/695元 | ――-/345/695元 |
| DDR333 宇瞻 金牌内存(256MB/512MB) | 375/745元 | 375/745元 |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB/512MB) | 345/700元 | 345/700元 |
| DDR400 宇瞻 金牌内存(256MB/512MB) | 365/735元 | 365/735元 |
| DDR266 超胜(128M/256MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 超胜 (256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR266 V-Data (128MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 V-Data (256MB/512MB) | 315/630元 | 315/630元 |
| DDR400 V-Data (256MB/512MB) | 320/645元 | 320/645元 |
| DDR450 V-Data (256MB/512MB) | 420/900元 | 420/900元 |
| DDR500 V-Data (256MB/512MB) | 500/1140元 | 500/1140元 |
| DDR266 KingMax(256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR333 KingMax(炫彩256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 KingMax(256MB/512MB) | 335/680元 | 335/680元 |
| DDR400 KingMax (256MB/512MB) | 340/685元 | 340/685元 |
| DDR400 KingMax (炫彩256MB/512MB) | ――-/――-元 | ――-/――-元 |
| DDR433 KingMax (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR333 勤茂(128MB/256MB/512MB) | ――-/330/――-元 | ――-/330/――-元 |
| DDR400 勤茂(256MB/512MB) | 335/700元 | 335/700元 |
| DDR333 金士顿 (256MB/512MB) | 360/715元 | 360/715元 |
| DDR333 金士顿 HyperX (256MB) | ――-元 | ――-元 |
| DDR400 金士顿 (256MB/512MB) | 370/730元 | 370/725元 |
| DDR433 金士顿HyperX (256MB) | 655元 | 655元 |
| DDR333 黑金刚 (256MB/512MB) | 335/640元 | 335/640元 |
| DDR400 黑金刚 (256MB/512MB) | 340/650元 | 340/650元 |
| DDR450 黑金刚 (256MB/512MB) | 345/660元 | 345/660元 |
| DDR333 金邦(128MB/256MB/512MB) | ――-/350/――-元 | ――-/350/――-元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB GL) | 355/685元 | 355/685元 |
| DDR400 金邦(256MB/512MB 龙条双通道) | 430/750元 | 430/750元 |
| DDR433 金邦 (256MB/512MB) | 450/――-元 | 450/――-元 |
硬盘方面:上周末硬盘价格的上涨相信很多消费者都还记忆由新,虽然从今天的整体看,硬盘价格有些停滞,不过仍不被业界看好。暑期是一个造就利润的时期,所以各代理商以及市场经销商均不会放过这样一个有利的时机,价格的上扬情况还会出现。就目前价位明显偏高这一情况看,现在购买硬盘不是一个明知之举。
硬盘价格不稳
本日消费提示:硬盘价格不稳,请用户停止出手。
| 硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 希捷酷鱼六代Barracuda7200.7 (2MB) 40/60/80/120/160/200GB | 435/――-/515 /685/810/――-元 |
435/――-/515 /685/810/――-元 |
| 希捷酷鱼六代 Barracuda7200.7 (8MB) 120/160GB | 725/――-元 | 725/――-元 |
| 希捷酷鱼Barracuda7200.7 (8MB SATA) 80/120/160GB |
605/805/920元 | 605/805/920元 |
| 日立7K250 PATA(2MB) 40/60/80/120/160GB | 410/470/495 /680/――-元 |
410/470/495 /680/――-元 |
| 日立7K250 SATA(8MB) 80/160/250GB (SATA) |
――-/――-/――-元 | ――-/――-/――-元 |
| 迈拓金钻九代40/80 /120/160GB (散) |
425/520 /690/780元 |
425/520 /690/780元 |
| 迈拓金钻九代 SATA 80/120GB (散) | 685/890元 | 685/890元 |
| 西部数据40/60GB (7200rpm) | 420/――-元 | 420/――-元 |
| 西部数据WD800BB/WD800JB/ WD1200BB/WD1200JB | 495/565 /640/720元 |
495/565 /640/720元 |
| 西部数据WD1600BB /WD1600JB/WD2000BB /WD2000JB/WD2500JB |
770/870/――- /――-/――-元 |
770/870/――- /――-/――-元 |
| 三星硬盘(黑匣子) SATA 80/120/160GB (7200rpm) |
730/――-/――-元 | 730/――-/――-元 |
| 三星硬盘(黑匣子)40/60/80/120/160GB (7200rpm) | 485/580/660 /760/820元 |
485/580/660 /760/820元 |
|
讯宜代理迈拓盒装硬盘(保三年) | ||
| 迈拓金钻九代(2MB)80/120 /160GB (7200rpm) |
630/815/960元 | 630/815/960元 |
| 迈拓金钻九代(8MB)80/120/160 /200/250GB (7200rpm) |
770/930/1040 /1350/1940元 |
770/930/1040 /1350/1940元 |
| 迈拓金钻九代(8MB SATA) 80/120/160/200/250GB(7200rpm) |
810/970/1180 /1640/2350元 |
810/970/1180 /1640/2350元 |
|
迅宜硬盘放心店地址:科贸4A026 联系方式:010-82676888 | ||
关注我们


