20日行情:DDR内存止跌反弹 硬盘价
分享
今日CPU市场中AMD由于产品缺货,价格略有小幅度上涨。XP2000+和XP2200+今日分别上涨到680元和1010元,目前市场中由于装机人流很大,使得行情波动较大。Intel方面价格暂时比较稳定。由于市场即将进入淡季,到时候价格很有可能会出现一定程度下调。
| 类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| AMD Athlon XP1700 | 430元 | 430元 |
| AMD Athlon XP1700(0.13微米) | 450元 | 450元 |
| AMD Athlon XP1800 | 530元 | 535元 |
| AMD Athlon XP1800(0.13微米) | 560元 | 560元 |
| AMD Athlon XP2000(0.13微米) | 660元 | 660元 |
| AMD Athlon XP2100(0.13微米) | 810元 | 800元 |
| AMD Athlon XP2200 | 980元 | 1010元 |
| AMD Athlon XP2400 | ――- | ――- |
| AMD Athlon XP2600 | ――- | ――- |
| AMD 毒龙1.1G | 240元 | 240元 |
| AMD 毒龙1.2G | ――- | ――- |
| AMD 毒龙1.3G | ――- | ――- |
| Intel Pentium 4 1.7G(盒/散) | 1050元/1010元 | 1050元/1010元 |
| Intel Pentium 4 1.8A(盒/散) | 1180元/1150元 | 1180元/1150元 |
| Intel Pentium 4 2.0A(盒/散) | 1350/1320元 | 1350/1320元 |
| Intel Pentium 4 2.4B(盒/散) | 1550元/――- | 1530元/1480元 |
| Intel Pentium 4 2.53B(散) | ――- | ――- |
| Intel Pentium 4 2.80G(盒/散) | 2960元/2850元 | 2960元/2850元 |
| Intel Pentium 4 3.06G(盒) | ――- | ――- |
| Intel Pentium 4 Celeron 2G(盒/散) | 695元/670元 | 685元/670元 |
| Intel Pentium 4 Celeron 1.8G(盒/散) | 570元/550元 | 570元/550元 |
| Intel Pentium 4 Celeron 1.7G(盒/散) | 445元/430元 | 445元/430元 |
| Intel 赛扬1.0G | 280元 | 290元 |
| Intel 赛扬1.1G | 300元 | 300元 |
| Intel 赛扬1.2G | 335元 | 335元 |
| Intel 赛扬1.3G | 340元 | 340元 |
一直下跌的DDR内存市场今日出现10元的涨幅。据业内消息由于目前内存价格已经跌近底线,使得个别内存生产厂商以缩减产量来刺激下滑不断的内存市场,今日南方市场由于供货不足也出现了很大幅度上涨。不过由于各内存生产厂商之间的竞争仍然很是激烈,我个人认为还有可能出现降价。但北京方面价格一贯要高于南方,也许目前的价位已经属于底线也不一定,而且面对DDR的内存低价相信个别JS已经有囤货的念头了,想购买的朋友现在出手也不会多花费很多“米”。今日SD内存市场相对稳定。
| 内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| SDRAM 现代(128M/256M) | 155元/220元 | 160元/220元 |
| SDRAM KingMax(128M/256M)PC150 | 180元/360元 | 180元/360元 |
| SDRAM宇瞻 Apacer(128M/256M)PC133 | 160元/250元 | 160元/250元 |
| DDR266 现代 (128M/256M/512M) | 135元/220元/――- | 145元/230元/470元 |
| DDR266 三星 (128M/256M) | 155元/250元 | 155元/250元 |
| DDR266 金士顿 (128M/256M) | 195元/315元 | 195元/315元 |
| DDR266 宇瞻 Apacer(128M/256M) | 155元/260元 | 160元/260元 |
| DDR333 KingMax(炫彩256M) | ――- | 380元 |
| DDR333 KingMax盒 (128M/256M/512M) | 245/375/――- | 245/365/――-元 |
| DDR333 宇瞻 Apacer(256M) | 345元 | 330元 |
| DDR400 KingMax (256M) | 395元 | 395元 |
| RDRAM 三星 (128M/256M) | 330元/640元 | 330元/640元 |
硬盘市场今日再次出现10到20元的降幅,各主流产品的价格都出现了一定程度的下调。而希捷酷鱼5代产品由于近日的热销而出现了小范围脱销,使得其价格略有上涨。同时获悉近日随着销售旺季的度过,硬盘价格还会出现一定程度的下调,而且大容量硬盘下调幅度将相当可观。
| 硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 希捷酷鱼四代 60G/80G | 735元/830元 | 715元/810元 |
| 希捷酷鱼五代 40G/60G/80G/120G | 650/720/830/1170元 | ――-/720/840/1160元 |
| IBM120GXP 40G/60G/80G/120G | 600/690/――-元 | 600/690/――-元 |
| 迈拓金钻七代 60G/80G/120G(盒) | 730元/910元/――- | 730元/910元/――- |
| 迈拓金钻九代 60G/80G/120G | 720元/830元/1150元 | 720元/810元/1150元 |
| 西部数据40G/60G(7200转) | 620元/――-元 | 620元/――-元 |
| 西部数据WD800BB/WD800JB/WD1200BB/WD1200JB | 820/1040/1240/1370元 | 820/1040/1220/1370元 |
| 西部数据WD1800BB/WD1800JB/WD2000BB/WD2000JB | 2250元/――-/2700/3050元 | 2250元/――-/2700/3050元 |
0人已赞
关注我们


