CPU价格仍缓慢下滑 速龙X2 4000+到货
言归正题,本周末的三大件价格在昨日全线大幅下调后,今日走势平稳。由于今天是周日,上层经销商都在放假,所以价格都没有变化。不过装机市场比较热,CPU双核产品线盒装正品有些紧缺,有商家已经开始抬价了。
3月10日上午11点中关村鼎好电子商城—已经出现拥堵现象Intel方面:今天赛扬D系列仍然有5元—15元的小幅,其他价格都保持平稳。对于AMD的降价狂潮,Intel也拿出了箱底货Core 2 Duo E6300、Pentium D915、Pentium 4 631的原封盒包,目前这几款产品大量到货,有需要的朋友的朋友,可在近期出手。
- Intel CPU 报价
| INTEL | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(LGA775, 多核心) | |||||
| Core 2 Extreme QX6700(盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | 9800 | 9800 | -- | 缺货 |
| Core 2 Extreme X6800(盒) | 2.93GHz/4096KB | 8900 | 8900 | -- | -- |
| Core 2 Extreme X6800(散) | 2.93GHz/4096KB | 7900 | 7900 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/4096KB | 3680 | 3680 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/4096KB | 3400 | 3400 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6600(盒) | 2.40GHz/4096KB | 2640 | 2640 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6600(散) | 2.40GHz/4096KB | 2450 | 2450 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6400(盒) | 2.13GHz/2048KB | 1780 | 1780 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6400(散) | 2.13GHz/2048KB | 1680 | 1680 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6300(盒) | 1.86GHz/2048KB | 1505 | 1505 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6300(散) | 1.86GHz/2048KB | 1410 | 1410 | -- | -- |
| Core 2 Duo E4300(盒) | 1.80GHz/2048KB | 1400 | 1400 | -- | 新品 |
| Pentium D 945(盒) | 3.40GHz/2048KB×2 | 1210 | 1210 | -- | 缺货 |
| Pentium D 945(散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 1110 | 1110 | -- | 缺货 |
| Pentium D 930(盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | 1130 | 1130 | -- | -- |
| Pentium D 930(散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 850 | 850 | -- | -- |
| Pentium D 925(盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | 970 | 970 | -- | -- |
| Pentium D 925(散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 880 | 880 | -- | -- |
| Pentium D 915(盒) | 2.80GHz/2048KB×2 | 720 | 720 | -- | 推荐 |
| Pentium D 915(散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 635 | 635 | -- | -- |
| Pentium D 820(盒) | 2.80GHz/1024KB×2 | 750 | 750 | -- | 缺货 |
| Pentium D 820(散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 595 | 595 | -- | -- |
| Pentium D 805(盒) | 2.66GHz/1024KB×2 | 650 | 650 | -- | 缺货 |
| Pentium D 805(散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 600 | 600 | -- | 缺货 |
| (LGA775, 单核心) | |||||
| Pentium 4 631(盒) | 3.00GHz/2048KB | 570 | 570 | -- | 专供 |
| Pentium 4 631(散) | 3.00GHz/2048KB | 490 | 490 | -- | -- |
| Pentium 4 630(盒) | 3.00GHz/2048KB | 640 | 640 | -- | -- |
| Pentium 4 630(散) | 3.00GHz/2048KB | 485 | 485 | -- | -- |
| Pentium 4 541(盒) | 3.20GHz/1024KB | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 541(散) | 3.20GHz/1024KB | 550 | 550 | -- | -- |
| Pentium 4 531(盒) | 3.00GHz/1024KB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 531(散) | 3.00GHz/1024KB | 485 | 485 | -- | -- |
| Pentium 4 524(盒) | 3.06GHz/1024KB | 575 | 575 | -- | -- |
| Pentium 4 524(散) | 3.06GHz/1024KB | 500 | 500 | -- | -- |
| Celeron D 352(盒) | 3.20GHz/512KB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| Celeron D 352(散) | 3.20GHz/512KB | 355 | 350 | ↓5 | -- |
| Celeron D 347(盒) | 3.06GHz/512KB | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| Celeron D 347(散) | 3.06GHz/512KB | 305 | 300 | ↓5 | -- |
| Celeron D 351(盒) | 3.20GHz/256KB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| Celeron D 351(散) | 3.20GHz/256KB | 370 | 370 | -- | -- |
| Celeron D 346(盒) | 3.06GHz/256K | 325 | 320 | ↓5 | -- |
| Celeron D 346(散) | 3.06GHz/256KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Celeron D 336(盒) | 2.80GHz/256KB | 360 | 360 | -- | -- |
| Celeron D 336(散) | 2.80GHz/256KB | 280 | 280 | -- | -- |
| Celeron D 331(盒) | 2.66GHz/256KB | 225 | 225 | -- | -- |
| Celeron D 331(散) | 2.66GHz/256KB | 210 | 210 | -- | -- |
| Celeron D 326(盒) | 2.53GHz/256KB | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| Celeron D 326(散) | 2.53GHz/256KB | 250 | 250 | -- | 缺货 |
[推荐商家]:
鼎好3227 朱先生 01082696964
海龙5173 殷先生 01082663204
鼎好3031 范先生 01082699703
e世界A3530 秦先生 01062680345
e世界C3282 林先生 01062680369
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
AMD方面:由于最近X2 3600+65nm版本的狂降,已经成为本周末装机用户的首选,小编询问了几个装机的朋友,他们都选择的是这款处理器。据经销商透露,AMD速龙X2 3600+65nm版本、3800+、4200+已经出现紧缺现象,其中最为严重的就是速龙X2 3600+65nm版本缺货,经销商又拿出了90nm版本的速龙X2 3600+65nm,请大家在购买时一定要问清楚。

另外,今天中关村市场AMD家族又添了一个新成员,就是AM2速龙X2 4000+盒包正品,上午11点小编接到AMD代理商打来的电话,告知小编到货的消息(详情),此次到的AM2速龙X2 4000+盒包数量不多,如果打算选购的朋友,要尽快出手,目前市场报价为960元。
- AMD CPU 报价
| AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(Socket AM2, 多核心) | |||||
| Athlon 64 X2 5000+(盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 2030 | 2030 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4600+(盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 1710 | 1710 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4600+(散) | 2.4GHz/512KB×2 | 1630 | 1630 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4200+(盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 1015 | 1015 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 X2 4200+(散) | 2.2GHz/512KB×2 | 1000 | 1000 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4000+(盒) | 2.1GHz/512KB×2 | 960 | 960 | -- | 新品 |
| Athlon 64 X2 3800+(盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 750 | 755 | ↑5 | 推荐 |
| Athlon 64 X2 3800+(散) | 2.0GHz/512KB×2 | 695 | 695 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 3600+(65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 625 | 625 | -- | 推荐 |
| Athlon 64 X2 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB×2 | 625 | 620 | ↓5 | -- |
| Athlon 64 X2 3600+(散) | 2.0GHz/256KB×2 | 715 | -- | -- | 缺货 |
| (Socket AM2, 单核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | 720 | 720 | -- | -- |
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 680 | 680 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | 620 | 620 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 465 | 460 | ↓5 | -- |
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | 505 | 505 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 435 | 430 | ↓5 | -- |
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | 435 | 435 | -- | -- |
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 440 | 440 | -- | -- |
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/256KB | 500 | 500 | -- | 缺货 |
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/256KB | 375 | 375 | -- | -- |
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | 480 | 480 | -- | -- |
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 360 | 350 | ↓10 | -- |
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | 410 | 410 | -- | -- |
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 330 | 330 | -- | -- |
| Sempron 3000+(盒) | 1.6GHz/256KB | 335 | 335 | -- | 推荐 |
| Sempron 3000+(散) | 1.6GHz/256KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Sempron 2800+(盒) | 1.6GHz/128KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Sempron 2800+(散) | 1.6GHz/128KB | 270 | 270 | -- | -- |
| (Socket 939, 单核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | 760 | 760 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 680 | 680 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | 630 | 630 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 550 | 550 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | 450 | 445 | ↓5 | -- |
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 435 | 435 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | 455 | 455 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 400 | 400 | -- | 缺货 |
| (Socket 754, 单核心) | |||||
| Sempron 3000+(盒) | 1.8GHz/128KB | 305 | 305 | -- | 缺货 |
| Sempron 3000+(散) | 1.8GHz/128KB | 240 | 230 | ↓10 | -- |
| Sempron 2800+(盒) | 1.6GHz/256KB | 250 | 250 | -- | -- |
[推荐商家]:
鼎好3269 原女士 01082699198
鼎好3227 朱先生 01082696964
鼎好4001 刘先生 01062604084
e世界A3530 秦先生 01062680345
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。< 内存方面:继昨日内存价格大幅下调后,今天内存价格基本保持原价不动。但从市场整体来看,仍有下滑的趋势。目前暂时的稳定现象,是由于周末装机的热潮,所以经销商都会哄抬价格,这是比较正常的。
据小编了解,目前大家装机大部分朋友会选择双核,那么对于内存则理想的是选择DDR2-800,但由于目前市场中DDR2-800的内存价格跌幅很小,价格相对来说偏高。不过,据经销商透露,DDR2-800也会在近期有所下调,那么具体价格下调,小编会继续跟进,争取在第一时间里告诉大家,请大家继续关注泡泡网三大件报价。
值得一提的是,近期正值打假活动的高峰,内存又是猫腻比较多的产品,所以近期内存的价格还会持续走低。
- 主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 325 | 325 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 270 | 270 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 630 | 630 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 520 | 520 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 520 | 520 | -- | -- |
海盗船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 535 | 535 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 555 | 555 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 710 | 710 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 810 | 810 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1950 | 1950 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2400 | 2400 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3850 | 3850 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 585 | 585 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 515 | 515 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 515 | 515 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 315 | 315 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 575 | 575 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 600 | 600 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 940 | 940 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 950 | 950 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 980 | 980 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 550 | 550 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 515 | 515 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 515 | 515 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 720 | 720 | -- | -- |
现代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 455 | 455 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 460 | 460 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 315 | 315 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/512MB | 385 | 385 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/1GB | 535 | 535 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 550 | 550 | -- | -- |
英飞凌 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 650 | 650 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
勤茂 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
威刚 | |||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 450 | 450 | -- | 缺货 |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 575 | 575 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 515 | 515 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/1GB | 830 | 830 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 515 | 515 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 880 | 880 | -- | -- |
超胜 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 485 | 485 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 495 | 495 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 300 | 300 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 605 | 605 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 510 | 510 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 575 | 575 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 525 | 525 | -- | 缺货 |
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 刘先生 01062680528
鼎好3855# 张先生 01082696367
海龙4111 柏先生 01051195445
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
- 主流笔记本内存报价
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 210 | 210 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 750 | 750 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 550 | 550 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 550 | 550 | -- | -- |
三星(金条) | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 300 | 300 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 455 | 455 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 760 | 760 | -- | 缺货 |
现代 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 160 | 160 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 325 | 325 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 370 | 370 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 760 | 760 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 740 | 740 | -- | 缺货 |
金士泰 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 745 | 745 | -- | 缺货 |
宇瞻 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR2333 | 333MHz/1GB | 700 | 700 | -- | 缺货 |
威刚 | |||||
| 256MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | -- |
- 主流品牌代理商联系方式
| 品牌 | 推荐柜台 | 联系方式 |
| 金邦 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 英飞凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 金士顿 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
| 宇瞻 | 海龙 4111 | 51195445 柏浪 |
| 威刚 | 鼎好 3170 | 82697369 |
| 海盗船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝兴士 |
| 金士刚 | 鼎好 4271 | 82699826 陈文雄 |
| 三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏丰华 |
| 金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吴弈武 |
| 金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黄海滨 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。< 硬盘方面:硬盘缺货现象仍然没有得到缓解,虽然周末是销售的高峰,但缺货这个事实给商家带来了不小的损失。据小编了解,商家对于何时能到货的问题,都表示的很无奈。
目前市场里有的希捷正品包数量很少,但希捷和西部数据的散装硬盘市场内存还有一些存货。如果最近很急着购买,那不妨考虑一下散装硬盘,价格比正品盒包要便宜20元—50元,只是由经销商提供一年的质保。
最后,请大家继续关注泡泡网三大件报价,我们会给您市场卓越手市场报价信息。
- 主流台式机硬盘报价
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
希捷硬盘 | |||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 385 | 385 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | 缺货 |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 470 | 470 | -- | -- |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 500 | 500 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 600 | 600 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 600 | 600 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 780 | 780 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 770 | 770 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1060 | 1060 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1200 | 1200 | -- | -- |
| 迈拓硬盘 | |||||
| 80GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 80GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 120GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 120GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 160GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 160GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 460 | 460 | -- | 缺货 |
| 200GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | -- |
| 200GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 545 | 545 | -- | -- |
| 250GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm16MB | 550 | 550 | -- | 缺货 |
| 西数硬盘 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 80GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 455 | 455 | -- | -- |
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | 缺货 |
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺货 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 580 | 580 | -- | -- |
| 250GB((Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 730 | 730 | -- | 缺货 |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 日立 | |||||
| 40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺货 |
| 40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 470 | 470 | -- | -- |
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺货 |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 585 | 585 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 595 | 595 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 790 | 790 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 795 | 795 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/8MB | 1650 | 1650 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | 缺货 |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | -- |
