6日数码相机报价 出手DC非常好的时机未到
分享
对于那些正在物色相机的朋友们来说,最好能捂紧口袋耐心等上一段,就算你等不到五一前夕,相信一个月后,数码相机市场的变化也足以让你大吃一惊。如果你真要选在现在出手,我们只好建议你拿到新机器后就赶快远离数码相机的行情,不然后悔药可是没地买的。
有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 | |
1000万/4倍/2.5英寸 | 2370 | -- | |
-- | |||
-- | |||
IXUS 65 (送512MB卡) | -- | ||
IUXS 800 IS | 2350 | -- | |
IUXS 850 IS(套装) | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2630 | -- |
IUXS 900 Ti | -- | ||
EOS 400D(套机) | -- | ||
2050 | -- | ||
-- | |||
A710 IS | -- | ||
4480 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
19000 | -- | ||
1680 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DSC-T50(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/3英寸 | 2600 | -- |
DSC-T10 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |
DSC-S500(送512MB记忆棒) | 600万/3倍/2.4英寸 | 1160 | -- |
DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
DSC-W70(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
DSC-W50(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2英寸 | 1540 | -- |
DSC-H5(送1GB记忆棒) | 720万/12倍/3英寸 | 3450 | -- |
DSC-W70(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2.5英寸 | 2000 |
0人已赞