23日数码相机报价 尼康一月最猛降价
分享
[poparticle_page=1(005600046,00264,000035422,)] 尼康数码相机在市场中总是给人比较静默的印象,无论是在其稍欠的消费机市场还是在颇有实力的数码单反市场,总是给人留下缺少推广,缺乏市场动作的印象。不过今天,尼康再次下调了全线数码相机产品的价格,在市场中越来越活跃。
新价格中最受关注的就是入门单反D40了,在以套机4500元上市后,D40的现价已经来到了4250元,距离4000元关口越来越近。另外,D200也有百元以上的降幅,最新价格为10700元;D80套机的价格从万元左右逐渐走低到了8900元,并且还能有些小礼品赠送。除了这些单反外,尼康旗下的消费类数码相机也有了价格调整(详情),看来现在已经可以为春节用机做一些打算了。
尼康D40套机
有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 | |
1000万/4倍/2.5英寸 | 2450 | -- | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
IUXS 800 IS | 2330 | -- | |
IUXS 850 IS(套装) | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 3090 | -- |
IUXS 900 Ti | -- | ||
EOS 400D(套机) | -- | ||
A630(套装) | 2450 | -- | |
-- | |||
A710 IS(套装) | -- | ||
4480 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
19000 | -- | ||
1680 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
| 索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DSC-T50(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/3英寸 | 2650 | -- |
| DSC-T10(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/2.5英寸 | 2200 | -- |
| DSC-S500(送512MB记忆棒) | 600万/3倍/2.4英寸 | 1160 | -- |
| DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
| DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
| DSC-W30(送512MB记忆棒) | 600万/3倍/2.0英寸 | 1470 | -- |
| DSC-R1(礼包) | 1030万/5倍/2英寸 | 6950 | -- |
| DSC-H5(含512MB卡) | 720万/12倍/3英寸 | 3650 | -- |
| DSC-W100 | 810万/3倍/2.5英寸 | 2260 |
0人已赞
关注我们


