现代内存今日狂降 1GB快卖到了白菜价
今日硬盘整体价格没有变化,受上层渠道供货影响,200GB以上大容量高速硬盘缺货严重。而容量在200GB以下的高速硬盘,市场中则货源充足,价格稳定。据经销商透露,这种缺货现象在本周末会得到缓解。所以小编建议近期装机的朋友,不妨碍耐心的等待几天。
以下是今日最新报价。仅供参考。
- 主流台式机内存报价
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 340 | -- | |
台式机/400MHz/1G | 665 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 365 | ↓10 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 730 | ↓10 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 370 | ↓10 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 730 | ↓15 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(Value Select) | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/512MB | 390 | -- |
1GB DDR2-533(Value Select) | 台式机/533MHz/1GB | 760 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/1GB | 775 | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 台式机/667MHz/512MB×2 | 860 | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 970 | -- |
2GB DDR2-800(TwinX) | 台式机/800MHz/1GB×2 | 2400 | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 台式机/1066MHz/512MB×2 | 1950 | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 台式机/1066MHz/1GB×2 | 3850 | -- |
KINGMAX | 适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 |
台式机/400MHz/512MB | 320 | ↓5 | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 360 | ↓25 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 720 | ↓25 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 385 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 765 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/512MB | 355 | -- |
1GB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/1GB | 680 | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/512MB | 455 | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/1GB | 940 | 缺货 |
512MB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/512MB | 570 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/1GB | 1000 | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/512MB | 600 | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/1GB | 缺货 | |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 360 | -- | |
1GB DDR-400 | 台式机/400MHz/1GB | 725 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 800 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 435 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 825 | -- |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 510 | 缺货 |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 970 | 缺货 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 285 | ↓5 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 305 | ↓5 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 640 | ↓15 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 325 | ↓40 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 650 | ↓40 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(千禧条) | 台式机/400MHz/512MB | 380 | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 415 | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 805 | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/512MB | 415 | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/1GB | 810 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 460 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 530 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 420 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 840 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/512MB | 325 | ↓5 |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/512MB | 365 | ↓20 |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/1GB | 765 | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/512MB | 385 | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/1GB | 765 | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/1G | 790 | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/1GB | 830 | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 台式机/667MHz/512MB | 450 | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 台式机/800MHz/1GB | 950 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 370 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 395 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 750 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 400 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 760 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 315 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 355 | ↓15 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 725 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 360 | ↓25 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 710 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR-400 | 台式机/400MHz/512MB | 305 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 355 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 710 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 360 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 720 | -- |
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 刘先生 01062680528
鼎好3855# 张先生 01082696367
海龙4111 柏先生 01051195445
关注我们


