11日内存硬盘报价 希捷320GB硬盘看涨
硬盘方面,走势一直让大家很放心。希捷高速320GB出现缺货,原因可能是经销商年底开始清帐,很少会大量进货。但不会影响价格涨跌。请大家放心购买。如近期想要购买高速大容量的硬盘,小编推荐西部数据320GB高速硬盘,目前货源充足,售价为705元。以下是今日最新报价。仅供参考。
- 主流台式机内存报价
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 350 | -- | |
台式机/400MHz/1G | 670 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 405 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 800 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 820 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(Value Select) | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533(Value Select) | 台式机/533MHz/1GB | 785 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/1GB | 795 | ↓35 |
1GB DDR2-667(TwinX) | 台式机/667MHz/512MB×2 | 860 | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 990 | -- |
2GB DDR2-800(TwinX) | 台式机/800MHz/1GB×2 | 2400 | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 台式机/1066MHz/512MB×2 | 1950 | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 台式机/1066MHz/1GB×2 | 3850 | -- |
KINGMAX | 适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 |
台式机/400MHz/512MB | 335 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 390 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 785 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 395 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 785 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/512MB | 360 | -- |
1GB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/1GB | 730 | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/512MB | 470 | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/1GB | 940 | 缺货 |
512MB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/512MB | 570 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/1GB | -- | |
512MB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/512MB | 570 | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/1GB | 缺货 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 360 | ↑10 | |
1GB DDR-400 | 台式机/400MHz/1GB | 725 | ↑30 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 800 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 435 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 825 | -- |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 510 | 缺货 |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 970 | 缺货 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 300 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 320 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 660 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 320 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 680 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(千禧条) | 台式机/400MHz/512MB | 490 | ↓10 |
512MB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 435 | ↑10 |
1GB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 805 | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/512MB | 415 | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/1GB | 810 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 460 | ↑30 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 530 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 420 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 840 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/512MB | 340 | ↑5 |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/512MB | 390 | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/1GB | 780 | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/512MB | 410 | ↑20 |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/1GB | 795 | ↑15 |
1G DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/1G | 790 | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/1GB | 830 | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 台式机/667MHz/512MB | 450 | ↑10 |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 台式机/800MHz/1GB | 950 | ↓20 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 370 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 395 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 750 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 400 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 760 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 315 | ↓15 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 370 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 725 | ↓15 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 385 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 755 | ↓10 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR-400 | 台式机/400MHz/512MB | 315 | ↓5 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 370 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 725 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 380 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 745 | ↑5 |
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 刘先生 01062680528
鼎好3855# 张先生 01082696367
海龙4111 柏先生 01051195445
关注我们


