宇瞻1GB内存仅售690元 硬盘价格稳定
- 主流台式机内存报价
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 385 | ↑15 | |
台式机/400MHz/1G | 680 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 815 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 835 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(Value Select) | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/1GB | 830 | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 台式机/667MHz/512MB×2 | 900 | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 1000 | -- |
2GB DDR2-800(TwinX) | 台式机/800MHz/1GB×2 | 2400 | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 台式机/1066MHz/512MB×2 | 1950 | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 台式机/1066MHz/1GB×2 | 3950 | -- |
KINGMAX | 适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 |
台式机/400MHz/512MB | 340 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 390 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 785 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 395 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 785 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/1GB | 870 | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/512MB | 460 | 缺货 |
1GB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/1GB | 940 | 缺货 |
512MB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/512MB | 590 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/1GB | 1020 | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/512MB | 590 | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/1GB | 缺货 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 350 | -- | |
1GB DDR-400 | 台式机/400MHz/1GB | 690 | ↓15 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 800 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 435 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 825 | -- |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 510 | 缺货 |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 970 | 缺货 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 305 | ↑5 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 325 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 655 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 320 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 670 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(千禧条) | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 415 | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 805 | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/512MB | 415 | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/1GB | 810 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 380 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 420 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 840 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/512MB | 335 | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/512MB | 390 | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/1GB | 780 | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/512MB | 390 | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/1GB | 780 | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/1G | 790 | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
1GB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/1GB | 830 | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 台式机/667MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 台式机/800MHz/1GB | 970 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 370 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 395 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 750 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 400 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 760 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 343 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 387 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 745 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 399 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 770 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 370 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 370 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 725 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 380 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 740 | -- |
推荐商家:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 刘先生 01062680528
鼎好3331 胡女士 01082697941
海龙4111 柏先生 01051195445
关注我们


