节后处理器市场复苏!酷睿2大降80元
AMD方面今天价格变化不大,双核3600+/3800+/4200+等几款产品价格都相当不错,最近装机选择这几款处理器都非常超值。
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
350 | -- | ||
285 | ↓15 | ||
-- | |||
-- | |||
↑25 | |||
330 | -- | ||
缺货 | -- | ||
缺货 | -- | ||
390 | -- | ||
355 | ↓10 | ||
410 | ↑5 | ||
520 | -- | ||
450 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
500 | ↓5 | ||
Pentium 4 517(盒) | 540 | -- | |
-- | |||
495 | ↑5 | ||
575 | -- | ||
525 | ↑5 | ||
-- | |||
-- | |||
565 | -- | ||
555 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
980 | -- | ||
950 | -- | ||
缺货 | -- | ||
缺货 | -- | ||
650 | -- | ||
570 | -- | ||
725 | -- | ||
660 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
Pentium D 915(散) | 2.800GHz/775Pin/2×2048KB | 790 | -- |
910 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
1450 | -- | ||
Pentium D 950(散) | 3.400GHz/775Pin/2×2048KB | 1260 | -- |
1470 | -- | ||
1540 | -- | ||
1450 | -- | ||
2.130GHz/775Pin/2048KB | 1850 | -- | |
2.130GHz/775Pin/2048KB | 1620 | ↓80 | |
Core 2 Duo E6600(盒) | 2.400GHz/775Pin/4096KB | 2640 | -- |
Core 2 Duo E6600(散) | 2.400GHz/775Pin/4096KB | 缺货 | -- |
Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 3700 | -- |
Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 4400 | -- |
Core 2 Duo X6800 (盒) | 2.93GHz/775pin/4096KB | 8900 | -- |
Core 2 Duo X6800 (散) | 2.93GHz/775pin/4096KB | 7900 | -- |
推荐商家:
海龙5173 殷先生 01082663204
鼎好3031 范先生 01082699703
鼎好4285 付先生 01082696369
e世界A3530 秦先生 01062680345
- S478系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
缺货 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
390 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
485 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
460 | |||
-- | |||
490 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
510 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
530 | -- | ||
缺货 | -- | ||
缺货 | -- |
推荐商家:
海龙5173 殷先生 01082663204
鼎好3031 范先生 01082699703
鼎好4285 付先生 01082696369
e世界A3530 秦先生 01062680345
- S754系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
265 | -- | ||
-- | |||
350 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
Sempron 3200+ (盒) | -- |
- S939系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
460 | -- | ||
410 | -- | ||
480 | ↓15 | ||
455 | ↑5 | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
650 | -- | ||
750 | -- |
- AM2系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
355 | -- | ||
385 | -- | ||
435 | ↓5 | ||
450 | -- | ||
缺货 | -- | ||
535 | -- | ||
-- | |||
485 | -- | ||
685 | -- | ||
610 | -- | ||
Athlon64 X2 3600+(盒) | 835 | -- | |
Athlon64 X2 3600+(散) | 缺货 | -- | |
Athlon64 X2 3800+(盒) | 955 | -- | |
Athlon64 X2 4200+(盒) | 1100 | -- | |
Athlon64 X2 4600+(盒) | 缺货 | -- | |
Athlon64 X2 5000+(盒) | 2.600GHz/940Pin/512KB×2 | 1830 | -- |
Opteron 1210(盒) | 1400 | -- | |
Opteron 1212(盒) | 1600 | -- |
推荐商家:
海龙5173 殷先生 01082663204
鼎好3031 范先生 01082699703
鼎好4285 付先生 01082696369
e世界A3530 秦先生 01062680345<
关注我们


