8日数码相机报价 索尼貌似酝酿大调价
分享
今天,索尼T10和H5均传来了价格松动的消息。其中,T10的最新价格为2520元,与T9退市的价格基本无异,而H5也可以按3650元赠送512MB记忆棒的价格销售,合单机也就不到3500元。这两款相机的价格松动幅度都不是很大,只有几十元,不过相比之下,索尼T50的价格如果能稍稍下滑,销量会更上一个台阶。
索尼T10与H5
| 佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| A640 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 2620 | -- |
| S3 IS | 600万/12倍/2英寸 | 3280 | -- |
| IXUS 60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2090 | -- |
| IXUS 65 | 600万/3倍/3英寸 | 2330 | -- |
| IUXS 800 IS | 600万/3.8倍/2.5英寸 | 2580 | -- |
| IUXS 850 IS | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2900 | -- |
| IUXS 900 Ti | 1000万/3倍/2.5英寸 | 3100 | -- |
| EOS 400D(套机) | 1010万/(无)/2.5英寸 | 6000 | -- |
| A630 | 800万/4倍/2.5英寸 | 2330 | -- |
| A700 | 600万/6倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
| A710 IS | 710万/6倍/2.5英寸 | 2200 | -- |
| S2 IS | 500万/12倍/1.8英寸 | 缺货 | -- |
| S80 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 3490 | -- |
| A530 | 500万/4倍/1.8英寸 | 1350 | -- |
| IXUS 800 IS | 600万/4倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
| EOS 5D | 1280万/(无)/2.5英寸 | 21000 | -- |
| A540 | 600万/4倍/2.5英寸 | 1680 | -- |
| A430 | 400万/4倍/1.8英寸 | 1100 | -- |
| EOS 30D(套机) | 820万/(无)/2.5英寸 | 12800 | -- |
| IXUS i Zoom | 500万/2.4倍/1.8英寸 | 1850 | -- |
| EOS 30D | 820万/(无)/2.5英寸 | 8310 | -- |
| A420 | 400万/3.2倍/1.8英寸 | 990 | -- |
| 索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DSC-T30 | 700万/3倍/3英寸 | 3150 | 缺货 |
| DSC-T10 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2520 | ↓60 |
| DSC-T5 | 500万/3倍/2.5英寸 | 2160 | -- |
| DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 2420 | -- |
| DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
| DSC-W50 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2080 | -- |
| DSC-R1(礼包) | 1030万/5倍/2英寸 | 6950 | -- |
| DSC-H5(含512MB卡) | 720万/12倍/3英寸 | 3650 | ↓80 |
| DSC-W100 | 810万/3倍/2.5英寸 | 2830 | -- |
| DSC-H2 | 600万/12倍/2英寸 | 2600 | -- |
| DSC-S600 | 600万/3倍/2英寸 | 1200 | -- |
| A100 | 1020万/--/2.5英寸 | 5850 | -- |
| A100套机 | 1020万/--/2.5英寸 | 6500 | -- |
| A100双头套机 | 1020万/--/2.5英寸 | 7950 | -- |
0人已赞
关注我们


