内存价格浮动频繁!预计短期不会暴涨
进入九月份来,内存价格一路飘红,各个内存品牌竞相涨价。而九月中旬开始,内存大盘走势已经趋于平稳,各内存品牌呈现出僵持的局面。近期内存价格调整显得很迟缓,调价周期差不多为5天左右,同时并没有明显价格浮动,预计上游厂商同时处在观望状态,不敢轻易拉高或调低自家的产品售价。
从今天的市场情况来看,各别品牌内存价格涨、跌均有,预计短期内出现暴涨的可能性不大,内存价格将会持续这种上下浮动的局面。
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 445 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 850 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 460 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 895 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(Value Select) | 台式机/400MHz/512MB | 430 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/512MB | 440 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/1GB | 840 | -- |
1GB DDR2-667套装(TwinX) | 台式机/667MHz/512MB×2 | 940 | -- |
1GB DDR2-800套装(TwinX) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 1050 | -- |
1GB DDR2-800套装(RPO) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 1450 | -- |
1GB DDR2-1066套装(TwinX) | 台式机/1066MHz/512MB×2 | 1950 | -- |
2GB DDR2-1066套装(TwinX) | 台式机/1066MHz/1GB×2 | 3800 | -- |
KINGMAX | 适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 |
台式机/400MHz/512MB | 430 | ↓10 | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 440 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 820 | ↓10 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 460 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 840 | ↓20 |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 480 | -- |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 950 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/512MB | 470 | ↓10 |
1GB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/1GB | 880 | ↓10 |
512MB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/512MB | 470 | ↓10 |
1GB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/1GB | 850 | ↓10 |
512MB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/512MB | 500 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/1GB | 890 | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/512MB | 580 | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 台式机/800MHz/1GB | 缺货 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 440 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 450 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 850 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 470 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 870 | -- |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 570 | -- |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 980 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 430 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 420 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 440 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 840 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(千禧条) | 台式机/400MHz/512MB | 425 | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 425 | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 810 | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/512MB | 445 | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-533(白金条) | 台式机/533MHz/512MB | 475 | -- |
1GB DDR2-533(白金条) | 台式机/533MHz/1GB | 870 | -- |
512MB DDR2-667(白金条) | 台式机/667MHz/512MB | 485 | -- |
1GB DDR2-667(白金条) | 台式机/667MHz/1GB | 890 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 415 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 815 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 425 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 830 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/512MB | 440 | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/512MB | 430 | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/1GB | 820 | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/512MB | 440 | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/1GB | 830 | -- |
512MB DDR400(红色威龙) | 台式机/400MHz/512MB | 450 | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/512MB | 460 | -- |
1GB DDR2-533(红色威龙) | 台式机/533MHz/1GB | 860 | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 台式机/667MHz/512MB | 480 | -- |
1GB DDR2-667(红色威龙) | 台式机/667MHz/1GB | 870 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 420 | ↑10 |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 425 | ↑20 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 800 | ↑10 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 445 | ↑25 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 830 | ↑15 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 405 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 790 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 415 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 800 | -- |
关注我们


