宇瞻跟进涨价 希捷120/160GB硬盘猛降
本周各个内存品牌将陆续调高旗下的产品售价,宇瞻也在今天对旗下产品线价格调整,最高涨幅为25元。本周内各个内存品牌可谓掀起新一轮涨价高潮,其中DDR平均涨幅在10-20元之间,而DDR2平均涨幅在30元甚至更高。
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 420 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 400 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 780 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 420 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 800 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(Value Select) | 台式机/400MHz/512MB | 410 | -- |
512MB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/512MB | 340 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 台式机/667MHz/1GB | 680 | -- |
1GB DDR2-667套装(TwinX) | 台式机/667MHz/512MB×2 | 750 | -- |
1GB DDR2-800套装(TwinX) | 台式机/800MHz/512MB×2 | 990 | -- |
KINGMAX | 适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 |
台式机/400MHz/512MB | 400 | -- | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 385 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 710 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 395 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 740 | -- |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 440 | -- |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 920 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | -- | ||
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 350 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 650 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 355 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 670 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
1GB DDR400(金条) | 台式机/400MHz/1GB | 860 | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/512MB | 390 | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 台式机/533MHz/1GB | 760 | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/512MB | 415 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 台式机/667MHz/1GB | 810 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
台式机/400MHz/512MB | 390 | ↑10 | |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 370 | ↑20 |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 700 | ↑20 |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 390 | ↑25 |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 725 | ↑25 |
512MB DDR2-800 | 台式机/800MHz/512MB | 560 | ↑10 |
1GB DDR2-800 | 台式机/800MHz/1GB | 980 | ↑10 |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(千禧条) | 台式机/533MHz/512MB | 410 | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 380 | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 台式机/533MHz/1GB | 765 | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/512MB | 390 | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 台式机/667MHz/1GB | 775 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400(万紫千红) | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/512MB | 375 | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 台式机/533MHz/1GB | 720 | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/512MB | 400 | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 台式机/667MHz/1GB | 740 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 380 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 355 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 660 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 370 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 685 | -- |
适用类型/内存主频/容量 | 现价 | 趋势 | |
512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 380 | -- |
512MB DDR2-533 | 台式机/533MHz/512MB | 360 | -- |
1GB DDR2-533 | 台式机/533MHz/1GB | 675 | -- |
512MB DDR2-667 | 台式机/667MHz/512MB | 380 | -- |
1GB DDR2-667 | 台式机/667MHz/1GB | 700 | -- |
关注我们


