754闪龙全线降价 赛扬D价格小幅波动
分享
核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
730 | -- | ||
Opteron 144(散) | Venus /939Pin/1024KB | 1200 | -- |
Opteron 144(盒) | Venus /939Pin/1024KB | 1430 | -- |
Opteron 146(散) | Venus /939Pin/1024KB | 1300 | -- |
Opteron 146(盒) | Venus /939Pin/1024KB | 1600 | -- |
Athlon64 FX-55 | ClawHammer /939Pin/1024KB | 7500 | -- |
Athlon64 X2 3800+(散) | 2170 | -- | |
Athlon64 X2 3800+(盒) | 2420 | -- | |
Athlon64 X2 4200+(散) | 2580 | -- | |
Athlon64 X2 4200+(盒) | 2810 | -- | |
Athlon64 X2 4400+(盒) | 3630 | -- | |
Athlon64 X2 4800+(盒) | 5130 | -- |
核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
510 | ↓5 | ||
520 | ↓5 | ||
645 | ↓15 | ||
↓10 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
关注我们



